Prodotto | Imballaggio | Peso netto | Peso di scarico | Quantità/20' FCL |
Metà/sezione/taglio lunghi
In sciroppo leggero/in sciroppo pesante |
24 x 425 g Tin | 425 g. | 240 g. | 1800 |
12 x 820 g Tin | 820 g. | 460 g. | 1750 | |
6 x 2500 g di stagno | 2500 g. | 1500 g. | 1180 | |
6 x 3000 g di stagno | 3000g | 1800 g. | 1000 | |
12 vasetti di vetro da 540 ml | 530 g. | 300 g. | 2000 | |
12 vasetti in vetro da 720 ml | 680 g. | 400 g. | 1700 | |
6 vasetti di vetro da 1500 ml | 1500 g. | 900 g. | 1500 | |
24 tazze in plastica da 113 g. | 113 g | 70 g | 3200 | |
12 tazze in plastica da 226 g. | 226 g. | 140 g | 3200 |
Condizioni aziendali | |
Nome prodotto | Cocktail di frutta in scatola, frutta mista in scatola |
MOD | 100 CTNS (contenitore per miscela) |
Pagamento | T/T L/C D/P ECC.,. |
Tempo di consegna | Circa 15 giorni dopo la conferma dell'ordine |
Nome del marchio | Marchio del cliente |