Grado sospensione | SG1 | SG2 | SG3 | SG4 | SG5 | SG6 | SG7 | SG8 |
Valore K. | 77-75 | 74-73 | 72-71 | 70-69 | 68-66 | 65-63 | 62-60 | 59-55 |
Viscosità , ml/g. | 156-144 | 143-136 | 135-127 | 126-119 | 118-107 | 106-96 | 95-87 | |
Polimerizzazione media | 1350-1250 | 1250-1150 | 1100-1000 | 950-850 | 950-850 | 750-650 | ||
Numero di particelle di impurità≤ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
Densità apparente g/ml≥ | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Residuo dopo il setaccio
≤ mesh 0,25 mm |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
0,063 mm l≥ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Numero di granella/400 cm2≤ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Valore di assorbenza plastificante
di 100 g di resina |
25 | 25 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 14 |
Bianchezza %,≥ | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 70 | 70 |
chlore thilene residuo
contenuto mg/kg≤ |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |