| Modello | 3,7 V 2000 mAh |
| Tensione nominale | 3,7 V. |
| Capacità nominale | Scarica di velocità di 2000 mAh di 0,5 C. |
| Capacità minima |
Scarica di velocità di 2000 mAh di 0,5 C.
(Scarica la cella da 4,2 V a 3,0 V per corrente di 0,5 C) |
| Ciclo di vita | >3000 volte |
| Tensione finale di scarica | 3.0±0,05 V. |
| Tensione di carica | 4.2±0,05 V. |
| Temperatura di carica | 0-45°C |
| Corrente di carica | 0,5 C (1000 ma) |
| Corrente di scarica | 0,5 C (1000 ma) |
| Corrente di carica continua massima | 1 C (2000 ma) |
| Corrente di scarica continua massima | 5 C (10000 ma) |
| Temperatura di scarico | -20-60ºC |
| Livello impermeabile antipolvere | IP65 |
| Cella | 18650 |
| Resistenza interna | ≤25 mΩ(impedenza CA, 1000 Hz) |
| Quota |
Altezza
:
65.4 mm Max
Diametro : 18,4mm Max |
| Peso | < 46 g |
| Terminale | F1 |