Nee | Item | Parameter | Eenheid |
1 | Nominale druk | 4000 | KN |
2 | Tafellengte | 4000 | mm |
3 | Max. Schuifregelaarslag | 320 | mm |
4 | Max. Sluithoogte | 580 | mm |
5 | Tussen kolommen | 3200 | mm |
6 | Keeldiepte | 450 | mm |
7 | Vermogen van de hoofdmotor | 30 | KW |
8 | Snelheid omlaag | 90 | Mm/S |
9 | Druk op snelheid | 10 | Mm/S |
10 | Retoursnelheid | 80 | Mm/S |
11 | Stuurassen | X+Y1+Y2+R +W | / |
12 | X-as slag | 600 | mm |
13 | X-as snelheid | 250 | Mm/S |
14 | R-as slag | 200 | mm |
15 | Snelheid van de R-assen | 60 | Mm/S |
16 | Backgauge-stoppers | 2 | / |
17 | Totale afmeting | L 4500 | mm |
W 2400 | mm | ||
H 4000 | mm | ||
18 | Gewicht | 23000 | kg |
Naam | Producent |
CNC-regelaar | CT12 |
Hoofdmotor | Siemens |
Elektrische componenten | Schneider |
Tandwielpomp | Zonnig |
Afdichtring | NOK |
Hydraulisch systeem | Boschrexroth |
Kogelbout, lineaire geleider | HIWIN |
Raspende liniaal | GIVI |
Slangaansluiting | EMB |
Servomotor en aandrijving | Thinkvo |
1. Steun voor onderzoek en raadpleging
2. Ondersteuning bij het testen van monsters
bezoek onze fabriek
1.2 jaar garantie
2. Training over het installeren en gebruiken van de rempersmachine
3. Ingenieurs die in het buitenland voor het onderhoud van machines beschikbaar zijn