Voeding van hoge kwaliteit CAS 72-18-4 aminozuur L-Valine
| item | Waarde |
| Productnaam | L-Valine |
| Moleculaire formule | C5H11NO2 |
| Moleculair gewicht | 117.15 |
| EINECS | 200-773-6 |
| CAS | 72-18-4 |
| Verpakking | Drum, vacuüm verpakt |
| Betalingsvoorwaarden | TT, Western Union |
| MOQ | 1 kg |
| Monster | Beschikbaar |
| Houdbaarheid | 2 jaar |
| L-Valine | CP2015 ( Injectiegraad ) | EP8 | AJI92 | USP24 | USP38 | Hoge zuiverheid |
| Analyse | ≥98.5% | 98.5-101.0% | 99.0-100.5% | 98.5-101.5% | 98.5-101.5% | ≥98.5% |
| PH | 5.5-6.5 | / | 5.5-6.5 | 5.5-7.0 | 5.5-7.0 | / |
| Specifieke rotatie[a]D20 | +26.6°-+28.8° | +26.5°-+29.0° | +27.6°-+29.0° | / | / | +26.6°-+28.8° |
| Specifieke rotatie[a]D25 | / | / | / | +26.6°-+28.8° | +26.6°-+28.8° | / |
| Transmissie (T430 ) | ≥98.0% | Helder en kleurloos ≤BY6 | ≥98.0% | / | / | ≥98.0% |
| Chloride (CL) | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.05% | ≤0.05% | / |
| Ammonium (NH4 ) | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | / | / | |
| Sulfaat (SO4 ) | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.02% | ≤0.03% | ≤0.03% | / |
| Ijzer(Fe) | ≤10 PPM | ≤10 PPM | ≤10 PPM | ≤30 PPM | ≤30 PPM | / |
| Zware metalen (PB) | ≤10 PPM | ≤10 PPM | ≤10 PPM | ≤15 PPM | ≤15 PPM | / |
| Arsenicum | ≤1 PPM | / | ≤1 PPM | / | / | / |
| Andere aminozuren | ≤0.5% | / | voldoet | / | individuele onzuiverheden≤0.5% totale onzuiverheden≤2.0% | individuele onzuiverheden≤0.2% totale onzuiverheden≤1.0% |
| Ninhydrine-positieve stoffen | / | conform | / | / | / | / |
| Verlies bij drogen | ≤0.20% | ≤0.50% | ≤0.20% | ≤0.30% | ≤0.30% | ≤0.07% |
| Residu bij ontsteking | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% | / |
| Organische vluchtige verontreinigingen | / | / | / | conform | / | / |
| Endotoxine | <20 EU/g | / | / | / | / | / |
Pakket:
Verzending:
PS:
Specificaties kunnen
worden aangepast aan uw toepassing.
Prijzen zijn gebaseerd op verschillende specificaties en hoeveelheden.
3.we kunnen u ook
gratis monsters leveren.
| Productnaam | CAS-NR. | Productnaam | CAS-NR. |
| BCAA | 69430-36-0 | L-lysine-acetaat | 57282-49-2 |
| Glycine | 56-40-6 | L-lysine-basis | 56-87-1 |
| L-alanine | 56-41-7 | L-lysine-mono-HCl | 657-27-2 |
| L-Arginine | 74-79-3 | L-Methionine | 63-68-3 |
| L-Arginine HCl | 1119-34-2 | L-Methionine | 59-51-8 |
| L-asperge | 5794-13-8 | L-Norvaline | 6600-40-4 |
| L-toewijzen | 74-79-3 | L-Ornithine HCl | 3184-13-2 |
| L-aspartazuur | 56-84-8 | L-fenylalanine | 63-91-2 |
| L-carnitine | 541-15-1 | L-Proline | 147-85-3 |
| L-Citrulline | 372-75-8 | L-Serine | 56-45-1 |
| L-Cysteine-basis | 52-90-4 | L-Theanine | 3081-61-6 |
| L-Cysteïne HCl | 7048-4-6 | L-Thioproline | 34592-47-7 |
| L-cystine | 56-89-3 | L-Threonine | 72-19-5 |
| L-glutaminezuur | L-Tryptophan | 73-22-3 | |
| L-glutamine | 56-85-9 | L-tyrosine | 60-18-4 |
| L-Histidine | 71-00-1 | L-Valine | 72-18-4 |
| L-Histidine HCl | 5934-29-2 | N-acetyl-L-Cysteine | 616-91-1 |
| L-hydroxyproline | 51-35-4 | S-Carboxymethyl-L | 638-23-3 |
| L-isoleucine | 73-32-5 | Taurine | 107-35-7 |
| L-Leucine | 61-90-5 | β-alanine | 107-95-9 |