Tipo di cuscinetto:
7202AC cuscinetto a sfere a contatto angolare
Marca: HXB o marca OEM
Materiale: Acciaio cromato GCr15, AISL52100, SUJ2
CODICE ART.: 7201AC-CY/SU,7201CTY-2RZ/SU, 7201AC/C/DB/DU
Sfera: Sfera di acciaio
Classe di precisione: P4, P5.
Applicazione: Motore elettrico, moto, elettrodomestici, utensili elettrici
Designazione | Quote limite | Dimensioni | Peso | Carico nominale | Valore di velocità | Precarico/rigidità assiale | Precarico molla | Designazione | ||||||||||||||
d | D | B | d1 | d2 | D1 | D2 | r1,2 | r3,4 | m | C | C0 | annuire | ningrassare | FV | CAX | FV | CAX | FV | CAX | FF | ||
H7001 C-2RZ TA | 12 | 28 | 8 | 16.7 | 23.4 | 24.7 | 0.3 | 0.3 | 0.020 | 4300 | 1750 | 100000 | 75000 | 22 | 15 | 65 | 24 | 130 | 33 | 130 | H7001 C-2RZ TA | |
H7001 C-2RZ HQ1 TA | 12 | 28 | 8 | 16.7 | 16.2 | 22.5 | 23.3 | 0.3 | 0.3 | 0.020 | 2260 | 950 | 110000 | 82000 | 11 | 15 | 35 | 22 | 70 | 30 | 85 | H7001 C-2RZ HQ1 TA |
H7001 AC-2RZ HQ1 TA | 12 | 28 | 8 | 16.7 | 16.2 | 22.5 | 23.3 | 0.3 | 0.3 | 0.020 | 2180 | 920 | 100000 | 75000 | 18 | 30 | 55 | 45 | 110 | 59 | 105 | H7001 AC-2RZ HQ1 TA |
7201 C TA | 12 | 32 | 10 | 18.3 | 26.0 | 27.9 | 0.6 | 0.6 | 0.037 | 8300 | 4150 | 77000 | 58000 | 42 | 23 | 130 | 39 | 250 | 54 | 215 | 7201 C TA | |
7201 AC TA | 12 | 32 | 10 | 18.3 | 26.0 | 27.9 | 0.6 | 0.6 | 0.037 | 8000 | 4050 | 66000 | 49000 | 70 | 56 | 200 | 84 | 400 | 112 | 290 | 7201 AC TA | |
15 mm | 15 mm | |||||||||||||||||||||
71802 C TA | 15 | 24 | 5 | 17.8 | 21.2 | 21.8 | 0.3 | 0.2 | 0.007 | 1900 | 1150 | 87000 | 65000 | 10 | 13 | 30 | 21 | 60 | 29 | 50 | 71802 C TA | |
71802 AC TA | 15 | 24 | 5 | 17.8 | 21.2 | 21.8 | 0.3 | 0.2 | 0.007 | 1790 | 1090 | 74000 | 55000 | 15 | 32 | 45 | 48 | 90 | 62 | 65 | 71802 AC TA | |
71902 C TA | 15 | 28 | 7 | 18.7 | 24.3 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0.015 | 4500 | 2450 | 79000 | 59000 | 22 | 18 | 70 | 29 | 140 | 42 | 115 | 71902 C TA | |
71902 AC TA | 15 | 28 | 7 | 18.7 | 24.3 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0.015 | 4300 | 2330 | 67000 | 50000 | 35 | 44 | 110 | 68 | 220 | 89 | 160 | 71902 AC TA | |
H71902 C-2RZ TA | 15 | 28 | 7 | 18.7 | 24.3 | 25.4 | 0.3 | 0.3 | 0.015 | 3600 | 1560 | 93000 | 70000 | 18 | 15 | 55 | 24 | 110 | 33 | 110 | H71902 C-2RZ TA | |
H71902 C-2RZ HQ1 TA | 15 | 28 | 7 | 18.7 | 18.3 | 23.9 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0.015 | 2010 | 940 | 100000 | 75000 | 10 | 15 | 30 | 23 | 60 | 31 | 75 | H71902 C-2RZ HQ1 TA |
H71902 AC-2RZ HQ1 TA | 15 | 28 | 7 | 18.7 | 18.3 | 23.9 | 24.5 | 0.3 | 0.3 | 0.015 | 1930 | 900 | 90000 | 67000 | 16 | 32 | 50 | 48 | 100 | 64 | 95 | H71902 AC-2RZ HQ1 TA |
7002 C TA | 15 | 32 | 9 | 20.2 | 26.9 | 28.2 | 0.3 | 0.3 | 0.028 | 6650 | 3750 | 72000 | 54000 | 32 | 22 | 100 | 38 | 200 | 55 | 170 | 7002 C TA | |
7002 AC TA | 15 | 32 | 9 | 20.2 | 26.9 | 28.2 | 0.3 | 0.3 | 0.028 | 6350 | 3600 | 62000 | 46000 | 55 | 54 | 160 | 82 | 320 | 110 | 235 | 7002 AC TA | |
H7002 C-2RZ TA | 15 | 32 | 9 | 20.2 | 26.9 | 28.2 | 0.3 | 0.3 | 0.028 | 4900 | 2140 | 85000 | 64000 | 22 | 17 | 75 | 28 | 150 | 38 | 150 | H7002 C-2RZ TA | |
H7002 C-2RZ HQ1 TA | 15 | 32 | 9 | 20.2 | 19.4 | 26.7 | 28.0 | 0.3 | 0.3 | 0.028 | 3400 | 1470 | 92000 | 69000 | 17 | 18 | 50 | 27 | 100 | 36 | 125 | H7002 C-2RZ HQ1 TA |
H7002 AC-2RZ HQ1 TA | 15 | 32 | 9 | 20.2 | 19.4 | 26.7 | 28.0 | 0.3 | 0.3 | 0.028 | 3300 | 1420 | 83000 | 62000 | 30 | 39 | 80 | 55 | 160 | 72 | 160 | H7002 AC-2RZ HQ1 TA |
7202 C TA | 15 | 35 | 11 | 21.1 | 29.0 | 31.3 | 0.6 | 0.3 | 0.044 | 9000 | 4850 | 67000 | 50000 | 45 | 25 | 130 | 41 | 270 | 59 | 230 | 7202 C TA | |
7202 AC TA | 15 | 35 | 11 | 21.1 | 29.0 | 31.3 | 0.6 | 0.3 | 0.044 | 8700 | 4700 | 57000 | 43000 | 75 | 61 | 220 | 93 | 440 | 123 | 320 | 7202 AC TA | |
H7202 C-2RZ TA | 15 | 35 | 11 | 21.1 | 29.0 | 31.3 | 0.6 | 0.3 | 0.044 | 6980 | 4080 | 50000 | H7202 C-2RZ TA | |||||||||
17 mm | 17 mm | |||||||||||||||||||||
71803 C TA | 17 | 26 | 5 | 19.8 | 23.2 | 23.8 | 0.3 | 0.2 | 0.008 | 2000 | 1310 | 79000 | 59000 | 10 | 14 | 30 | 22 | 60 | 31 | 55 | 71803 C TA | |
71803 AC TA | 17 | 26 | 5 | 19.8 | 23.2 | 23.8 | 0.3 | 0.2 | 0.008 | 1890 | 1240 | 67000 | 50000 | 16 | 35 | 50 | 54 | 100 | 69 | 70 | 71803 AC TA | |
71903 C TA | 17 | 30 | 7 | 21.0 | 26.6 | 27.7 | 0.3 | 0.3 | 0.017 | 4700 | 2700 | 71000 | 53000 | 25 | 20 | 75 | 32 | 150 | 45 | 120 | 71903 C TA | |
71903 AC TA | 17 | 30 | 7 | 21.0 | 26.6 | 27.7 | 0.3 | 0.3 | 0.017 | 4450 | 2600 | 61000 | 46000 | 40 | 49 | 120 | 73 | 240 | 96 | 165 | 71903 AC TA | |
H71903 C-2RZ TA | 17 | 30 | 7 | 21.0 | 26.6 | 27.7 | 0.3 | 0.3 | 0.017 | 3750 | 1750 | 84000 | 63000 | 19 | 16 | 55 | 25 | 110 | 34 | 115 | H71903 C-2RZ TA | |
H71903 C-2RZ HQ1 TA | 17 | 30 | 7 | 21.0 | 20.6 | 26.2 | 26.8 | 0.3 | 0.3 | 0.017 | 2150 | 1070 | 90000 | 67000 | 11 | 17 | 35 | 27 | 65 | 34 | 80 | H71903 C-2RZ HQ1 TA |
H71903 AC-2RZ HQ1 TA | 17 | 30 | 7 | 21.0 | 20.6 | 26.2 | 26.8 | 0.3 | 0.3 | 0.017 | 2060 | 1020 | 82000 | 61000 | 17 | 35 | 50 | 62 | 100 | 67 | 100 | H71903 AC-2RZ HQ1 TA |
7003 C TA | 17 | 35 | 10 | 22.7 | 29.4 | 30.7 | 0.3 | 0.3 | 0.037 | 6950 | 4150 | 65000 | 49000 | 35 | 24 | 105 | 41 | 210 | 59 | 180 | 7003 C TA | |
7003 AC TA | 17 | 35 | 10 | 22.7 | 29.4 | 30.7 | 0.3 | 0.3 | 0.037 | 6650 | 4000 | 56000 | 42000 | 60 | 58 | 170 | 88 | 340 | 115 | 245 | 7003 AC TA | |
H7003 C-2RZ TA | 17 | 35 | 10 | 22.7 | 29.4 | 30.7 | 0.3 | 0.3 | 0.037 | 5150 | 2410 | 77000 | 58000 | 25 | 19 | 80 | 30 | 160 | 41 | 155 | H7003 C-2RZ TA | |
H7003 C-2RZ HQ1 TA | 17 | 35 | 10 | 22.7 | 22 | 29.8 | 30.4 | 0.3 | 0.3 | 0.037 | 3750 | 1750 | 82000 | 61000 | 19 | 20 | 55 | 31 | 110 | 41 | 135 | H7003 C-2RZ HQ1 TA |
H7003 AC-2RZ HQ1 TA | 17 | 35 | 10 | 22.7 | 22 | 29.8 | 30.4 | 0.3 | 0.3 | 0.037 | 3600 | 1680 | 74000 | 55000 | 30 | 42 | 90 | 63 | 180 | 82 | 175 | H7003 AC-2RZ HQ1 TA |
7203 C TA | 17 | 40 | 12 | 24.1 | 33.0 | 35.2 | 0.6 | 0.3 | 0.065 | 11400 | 6350 | 60000 | 45000 | 60 | 29 | 170 | 48 | 350 | 69 | 295 | 7203 C TA | |
7203 AC TA | 17 | 40 | 12 | 24.1 | 33.0 | 35.2 | 0.6 | 0.3 | 0.065 | 11000 | 6100 | 51000 | 38000 | 90 | 69 | 280 | 106 | 560 | 143 | 400 | 7203 AC TA | |
H7203 C-2RZ TA | 17 | 40 | 12 | 24.1 | 33.0 | 35.2 | 0.6 | 0.3 | 0.065 | 7290 | 4570 | 45000 | H7203 C-2RZ TA |
Fondata nel 1995, come produttore leader di cuscinetti a sfere in Cina, HXB offre più di 1,000 tipi di cuscinetti a sfere per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Grazie all'eccellente team di produzione e al team tecnico, siamo in grado di fornire prodotti di alta qualità in modo coerente.
Dopo più di 20 anni di sviluppo, I prodotti principali DI HXB comprendono cuscinetti a sfere a gola profonda, cuscinetti a sfere a contatto angolare, cuscinetti ad alta precisione, ecc. i nostri cuscinetti sono utilizzati in motori elettrici, mandrino per macchine utensili, CNC, NEV e altri campi.