Compresseur semi hermétique 15HP D4SH-150X/1500

N° de Modèle.
D4SH-150X
Type de structure
Fermé Type
Compress Niveau
Multistage
Type de réfrigérant
Fréon
lieu d′origine
allemagne
fréquence
50 hz
puissance (hp)
15
cylindre
4
alimentation
380 v/3 / 50 hz
Paquet de Transport
Wood Packaging
Spécifications
CE
Marque Déposée
CE, 3CCC
Origine
allemagne
Code SH
84143019
Capacité de Production
100PC
Prix de référence
$ 0.01 - 0.01

Description de Produit


Type :Semi-herméTiques compresseurs àPiston
SéRie :S
ModèLe :D4SH-150 X
Les donnéEs techniques
     
Puissance nominale du moteur [kW] :    
Nombre de cylindres : 4  
Le déPlacement [m³/h]: 70,8  
CapacitéDe véRin [cm³] :    
Tr/min [MIN -1 ] : 1450  
Poids [kg] : 197  
Charge d'huile [dm³] : 3,6  
L'alimentation [V/~/Hz] :    

Les liaisons
       
  MillimèTres Pouces  
Ligne d'aspiration : 42 1 5/8"  
Conduite de déCharge : 28 1 1/8"


CapacitéDe refroidissement [W]
Tc  \ te -20 -15 -10 -5 0 5 7 10 12.5
30 14 940 19 620 25 230 31 910 39 780 48 950 53 010 59 540 65 420
35 13 630 18 110 23 450 29 790 37 230 45 910 49 750 55 940 61 500
40 12 380 16 640 21 700 27 670 34 680 42 850 46 470 52 300 57 540
45 11 190 15 220 19 980 25 570 32 140 39 780 43 170 48 640 53 560
50 10 080 13 870 18 300 23 510 29 610 36 730 39 880 44 970 49 560
55 9 050 12 580 16 690 21 500 27 120 33 690 36 600 41 310 45 560
60 8 130 11 390 15 150 19 540 24 670 30 680 33 350 37 660 41 570
62 - - 14 560 18 780 23 710 29 480 32 050 36 210 39 980

Puissance d'entréE [kW]
Tc  \ te -20 -15 -10 -5 0 5 7 10 12.5
30 6.12 6.84 7.46 7.95 8.28 8.40 8.39 8.31 8.16
35 6.24 7.09 7.87 8.53 9.04 9.38 9.46 9,52 9,49
40 6.34 7.32 8.23 9.06 9.75 10.30 10.46 10.65 10.74
45 6.42 7.51 8.56 9.53 10.40 11.13 11.38 11,70 11.90
50 6.47 7.66 8.83 9.95 10.98 11.89 12.21 12.65 12.97
55 6.48 7.76 9.04 10.29 11,47 12.56 12.96 13,51 13.93
60 6.44 7,81 9.20 10,56 11.89 13.13 13.60 14.27 14.78
62 - - 9.24 10.65 12.03 13.33 13.83 14,54 15.09

Conditions de fonctionnement :TempéRature des gaz d'aspiration 25ºC + refroidissement suppléMentaire
Tc  - tempéRature de condensation [C]
Te  - tempéRature d'éVaporation [C]





 

 

Compresseur Alternatif

UDALBA.CL, 2023