Informations commerciales
:
1. Conditions de payement : le dépôt de garantie de 30% a payé par T/T, fournissent l'équilibre avant le chargement
2. Délai de livraison : Dans les 20 jours après la réception du dépôt de garantie
3. MOQ : 20 jeux
&Shipping de empaquetage
la norme une demande spéciale de propriétaire de carton de papier d'exportation de 5 couches est procurable
Cahier des charges :
Ext.Dimensions (millimètre) W×D×H |
Int.Dimensions (millimètre)
W×D×H |
Taille de réseau
(millimètre) |
Fil
|
Poids
|
Charge
|
Pieds
|
Surface
Traitement |
1200x1035x980 | 1170x1000x850 | 60x110 | 4.8 | 49.50 | 500 | 120 | Électro gallon |
830x560x670 | 790x525x540 | 60x120 | 5 | 18.00 | 300 | 130 | Électro gallon |
906x710x750 | 966×675×620 | 50×50 | 6 | 47.00 | 500 | 130 | Électro gallon |
1255x1005x900 | 1215×975×770 | 50×50 | 7 | 67.00 | 500 | 130 | Électro gallon |
1056x860x900 | 980×840×710 | 50×50 | 6 | 70.50 | 1000 | 130 | Électro gallon |
856x610x680 | 815×575×550 | 50×50 | 6 | 37.00 | 500 | 130 | Électro gallon |
1210x1010x1010 | 1170×970×860 | 50×50 | 6 | 72.00 | 500 | 130 | Électro gallon |
1200x1000x900 | 1160x960x750 | 50x50 | 6 | 68.00 | 1500 | 100 | Électro gallon |
1210x805x905 | 1150x730x880 | 60x120 | 5 | 34.50 | 1000 | Électro gallon | |
860x640x700 | 820×600×570 | 50×50 | 6 | 38.00 | 500 | 130 | Électro gallon |
1182x1014x935 | 1150×980×805 | 60×120 | 5 | 48.00 | 300 | 120 | Électro gallon |
1026x1000x900 | 975×965×770 | 50×50 | 6 | 52.00 | 500 | 130 | Électro gallon |
800x500x530 | 780x475x400 | 15x15 | 3 | 25.00 | 500 | 100 | Électro gallon |
1020x810x1070 | 960x750x860 | 50X50 | 6 | 80.00 | 1000 | 130 | Électro gallon |
2050x1435x1390 | 2000x1390x1390 | 60x110 | 5 | 77.00 | 1000 | Electro-Gal. | |
1000x800x840 | 950x770x700 | 50x50 | 5.8 | 48.20 | 1000 | 100 | Électro gallon |
1085x830x985 | 1050x790x850 | 55x110 | 5 | 54.50 | 500 | 140 | Électro gallon . |
1225x1010x910 | 1150x970x740 | 50x50 | 6.3 | 82.00 | 1800 | 100 | Électro-Gallon |
1000x800x840 | 935x730x700 | 50x50 | 6 | 51.00 | 1000 | 100 | Électro gallon |
1010x800x540 | 950x770x410 | 50x100 | 5.5 | 34.50 | 500 | 100 | Électro gallon |
1200x1000x900 | 1150x950x900 | 50x50 | 4 | 34.10 | 800 | Électro gallon | |
1036x890x557 | 1000x850x420 | 100x100 | 6 | 35.80 | 250 | 100 | Électro gallon |
960x520x475 | 950x500x250 | 25x100 | 3 | 10.50 | 75 | 43 | Électro gallon |
1180x900x1000 | 1140x860x860 | 60x110 | 4.8 | 57.00 | 500 | 120 | Électro gallon |
1250x850x875 | 1200x800x655 | 50x50 | 4 | 85.50 | 1200 | 180 | chaud-plongé Galv. |
1200x1000x900 | 1150x960x750 | 50x100 | 6 | 57.50 | 1000 | 100 | Électro gallon |
1200x1000x500 | 1150x960x370 | 50x50 | 6 | 55.50 | 1000 | 100 | Électro gallon |
1055x860x910 | 980x840x710 | 50x50 | 6 | 70.50 | 1000 | 100 | Électro gallon |
1150x800x975 | 1175x760x840 | 60x120 | 5 | 54.50 | 600 | 130 | Electro-Gal. |
600x400x200 | 565x365x175 | 10x10 | 2.5 | 7.08 | 50 | Electro-Gal. | |
400x300x200 | 365x265x175 | 10x10 | 2.5 | 4.71 | 40 | Electro-Gal. | |
1200x1000x750 | 1150x950x750 | 50x50 | 4 | 34.00 | 1000 | Poudre enduite | |
610x2235 | 55x55 | 6 | 13.00 | 500 |
Inoxidable
Acier |