Este heim recursos comuns uma dura de PTFE ( ) camisa que é reforçada com fibras de Kevlar para o aumento da longevidade sobre o revestimento de nylon heim juntas.
Haste roscada 1 1/4"-12
Diâmetro de 1"
A carga radial estática 76.200 lb.
Esfera de aço do rolamento 52100
Terra de precisão de disco cromada
Corrida 4130 Aço Chromoly
Tratada pelo calor PTF revestidas com revestimento de zinco
Corpo de aço Chromoly 4130
Tratada pelo calor prata Zincado
Modelo | Dimensionmm/polegada) | D | Angle | (KN) | Peso | |||||||
D+0,03 | B | C1 | D2 | D3 | H | L1 | (L2) | ≈ kg | ||||
-0,01 | UNF-2A | |||||||||||
XM3 | 4.826 | 7,92 | 6.35 | 15.88 | 10-32 | 31.75 | 19.05 | 39.69 | 11.11 | 10 | 4.4 | 0,013 |
XM3 | 0.19 | 0,312 | 0.25 | 0,625 | 10-32 | 1.25 | 0.75 | 1.562 | 0,437 | 10 | 4.4 | 0,013 |
XM4 | 6.35 | 9.53 | 7.14 | 19.05 | 2001-4-28 | 39.67 | 25.4 | 49.2 | 12.7 | 13 | 8.2 | 0,018 |
XM4 | 0.25 | 0,375 | 0.281 | 0.75 | 2001-4-28 | 1.562 | 1 | 1.937 | 0.5 | 13 | 8.2 | 0,018 |
XM5 | 7.938 | 11.1 | 8.74 | 22.23 | 5/16-24 | 47,63 | 31,75 | 58,75 | 15.88 | 10 | 12.3 | 0,031 |
XM5 | Parafusos 0.3125 | 0,437 | 0,344 | 0,875 | 5/16-24 | 1,875 | 1.25 | 2.312 | 0,625 | 10 | 12.3 | 0,031 |
XM6 | 9,525 | 12.7 | 10.31 | 25.4 | 2003-8-24 | 49.22 | 31.75 | 61,92 | 18.26 | 9 | 17.8 | 0,049 |
XM6 | 0,375 | 0.5 | 0.406 | 1.000 | 2003-8-24 | 1.938 | 1.25 | 2.687 | 0,719 | 9 | 17.8 | 0,049 |
XM7 | 11.112 | 14,27 | 11.1 | 28,58 | 7/16-20 | 53.98 | 34.93 | 68.27 | 20,62 | 11 | 18.8 | 0,072 |
XM7 | 0.4375 | 0,562 | 0,437 | 1.125 | 7/16-20 | 2,125 | 1.375 | 2,678 | 0.812 | 11 | 18.8 | 0,072 |
XM8 | 12.7 | 15.88 | 12.7 | 33.32 | 2001-2-20 | 61,92 | 38,1 | 78,58 | 23.8 | 9 | 28.7 | 0,113 |
XM8 | 0.5 | 0,625 | 0.5 | 1.312 | 2001-2-20 | 2.438 | 1.5 | 3.093 | 0.937 | 9 | 28.7 | 0,113 |
XM10 | 15.875 | 19.05 | 14,27 | 38,1 | 2005-8-18 | 66.68 | 41,28 | 85.73 | 28,58 | 11 | 32.9 | 0.172 |
XM10 | 0,625 | 0.75 | 0,562 | 1.500 | 2005-8-18 | 2,625 | 1,625 | 3,375 | 1.125 | 11 | 32.9 | 0.172 |
XM12 | 19.05 | 22.23 | 17.45 | 44,45 | 2003-4-16 | 73.02 | 44,45 | 95,25 | 33,33 | 10 | 48,6 | 0,272 |
XM12 | 0.75 | 0,875 | 0,687 | 1.75 | 2003-4-16 | 2.875 | 1.75 | 3.75 | 1.312 | 10 |
SI...T/K | SA...T/K | PHS... | POS... | PHSB... |
POSB... |
NHS... |
Alterações... |
CF... |
CF... s |
CM... |
CM...S |
CF...T |
CM...T |
CF...Y |
CF...YS |
CM...Y |
CM...YS |
XF... |
XM... |
GIR...NÃO |
GAR...NÃO |
GIR..UK |
GAR..UK |
GIR..ET 2RS |
GAR...et 2RS |
SQZ..RS |
SQ..RS |
A GE...E(S) |
A GE...ES 2RS |
GEG...E(S) |
GEG...ES 2RS |
A GE...LO |
GK...NÃO |
GF...NÃO |
GIHO-K..FAZER |
GIHR-K..FAZER |
GIHN-K..FAZER |
A GE...C |
GEG...C |
PB... |
GEBJ... |
COM../HCOM.. |
COM..T/HCOM..T |
A GE...et 2RS |
1
|
Os rolamentos de esferas de entrada profunda
|
2
|
Insira os rolamentos
|
3
|
Contato angular rolamentos de esferas
|
4
|
Rolamentos de esferas de auto-alinhamento
|
5
|
Rolamento de esferas
|
6
|
Rolamentos de roletes cilíndricos
|
7
|
Rolamentos de Rolete de Agulhas
|
8
|
Os rolamentos de rolos cônicos
|
9
|
Os rolamentos de rolete esférico
|
10
|
Rolamentos de roletes toroidal
|
11
|
Rolamentos de rolete cilíndrico
|
12
|
Rolamentos de Rolete de Agulhas
|
13
|
Rolamentos de roletes cónicos
|
14
|
Rolamentos de Rolete Esférico
|
15
|
Os parafusos de esferas e roletes
|
16
|
Guias lineares e tabelas
|
17
|
Bloco do Rolamento Pollow
|
18
|
Rolamentos da Roda
|
19
|
Os seguidores de came
|
20
|
Roletes da esteira
|
21
|
Super-rolamentos de precisão
|
22
|
Rolamentos simples/rolamentos da extremidade da haste
|
23
|
As unidades do rolamento
|
24
|
Os alojamentos do rolamento
|
Package
|
1)pacote neutro + pacote de papelão 2)embalagem de papelão palete + 3)palete + pacote de madeira
|
tempo de entrega
|
1 a 3 dias após o pedido
|
Transportes marítimos
|
Por via aérea para o endereço da porta / pela porta de mar a mar
|