Besonders robuste, schwenkbare PU-Laufrolle
Neues Element
Nein |
Raddurchmesser (Mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Material | Lager | Ladehöhe (mm) | Größe der oberen Platte (mm) | Lochabstand ( mm) | Durchmesser der Schraubenbohrung (Mm) | Schwenkradius (mm) | N.W. (Kg) | Schwenken | |
EK01-17-100S-103 | 100 | 50 | 400 | Hochfestes Nylon (weiß) | Doppelkugellager | 149 | 140 X 110 | 110 X 75 | 13 | 82 | 3,28 | ||
EK01-17-125S-103 | 125 | 50 | 600 | 173 | 140 X 110 | 110 X 75 | 13 | 98 | 3,65 | ||||
EK01-17-150S-103 | 150 | 50 | 800 | 199 | 140 X 110 | 110 X 75 | 13 | 113 | 4,11 | ||||
EK01-17-200S-103 | 200 | 50 | 1000 | 250 | 140 X 110 | 110 X 75 | 13 | 147 | 4,60 | ||||
EK01-17-250S-103 | 250 | 64 | 1500 | 298 | 180X140 | 150 X 100 | 13 | 193 | 8,88 | ||||
EK01-17-300S-103 | 300 | 64 | 2000 | 348 | 180X140 | 150 X 100 | 13 | 224 | 9,75 | ||||
Neues Element
Nein |
N.W. (Kg) | Behoben | |||||||||||
Raddurchmesser (Mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Material | Lager | Ladehöhe (mm) | Größe der oberen Platte (mm) | Lochabstand ( mm) | Durchmesser der Schraubenbohrung (Mm) | Schwenkradius (mm) | ||||
EK01-17-100R-103 | 100 | 50 | 400 | Hochfestes Nylon (weiß) | Doppelkugellager | 149 | 140 X 110 | 110 X 75 | 13 | 2,48 | |||
EK01-17-125R-103 | 125 | 50 | 600 | 173 | 140 X 110 | 110 X 75 | 13 | 2,76 | |||||
EK01-17-150R-103 | 150 | 50 | 800 | 199 | 140 X 110 | 110 X 75 | 13 | 3,27 | |||||
EK01-17-200R-103 | 200 | 50 | 1000 | 250 | 140 X 110 | 110 X 75 | 13 | 3,92 | |||||
EK01-17-250R-103 | 250 | 64 | 1500 | 298 | 180X140 | 150 X 100 | 13 | 7,26 | |||||
EK01-17-300R-103 | 300 | 64 | 2000 | 348 | 180X140 | 150 X 100 | 13 | 8,33 | |||||
Neues Element
Nein |
N.W. (Kg) | Schwenken/Doppelbremse | |||||||||||
Raddurchmesser (Mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Material | Lager | Ladehöhe (mm) | Größe der oberen Platte (mm) | Lochabstand ( mm) | Durchmesser der Schraubenbohrung (Mm) | Schwenkradius (mm) | ||||
EK01-17-100SA-103 | 100 | 50 | 400 | Hochfestes Nylon (weiß) | Doppelkugellager | 149 | 140 X 110 | 110 X 75 | 13 | 152 | 3,80 | ||
EK01-17-125SA-103 | 125 | 50 | 600 | 173 | 140 X 110 | 110 X 75 | 13 | 160 | 4,18 | ||||
EK01-17-150SA-103 | 150 | 50 | 800 | 199 | 140 X 110 | 110 X 75 | 13 | 180 | 4,80 | ||||
EK01-17-200SA-103 | 200 | 50 | 1000 | 250 | 140 X 110 | 110 X 75 | 13 | 183 | 5,40 | ||||
EK01-17-250SA-103 | 250 | 64 | 1500 | 298 | 180X140 | 150 X 100 | 13 | 256 | |||||
EK01-17-300SA-103 | 300 | 64 | 2000 | 348 | 180X140 | 150 X 100 | 13 | 276 |
Radwerkstoff:
|
PU, Nylon, Gusseisen |
Radgröße:
|
100 x 50 mm, 125 x 50 mm, 150 x 50 mm, 200 x 50 mm, 250 x 64 mm, 300 x 64 mm |
Tragfähigkeit:
|
300kgs-2000kgs |
Ladehöhe:
|
149mm-348mm |
Größe der oberen Platte:
|
140 x 110 mm, 180 x 140 mm |
Lochabstand:
|
110 x 75 mm, 150 x 100 mm |
Bohrungsdurchmesser:
|
13mm |
Schwenkradius:
|
82-224mm |
Oberflächenbehandlung;
|
Blaues Email, |
Lager:
|
Doppelkugellager |
Zahlungsposition:
|
T/T |
Raddurchmesser (Mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Lager | Ladehöhe (mm) | Größe der oberen Platte (mm) | Lochabstand ( mm) | Durchmesser der Schraubenbohrung (Mm) | Schwenkradius (mm) |
100 | 50 | 400 | Doppelkugellager | 149 | 140 X 110 | 110 X 75 | 13 | 82 |
125 | 50 | 600 | 173 | 140 X 110 | 110 X 75 | 13 | 98 | |
150 | 50 | 800 | 199 | 140 X 110 | 110 X 75 | 13 | 113 | |
200 | 50 | 1000 | 250 | 140 X 110 | 110 X 75 | 13 | 147 | |
250 | 64 | 1500 | 298 | 180X140 | 150 X 100 | 13 | 193 | |
300 | 64 | 2000 | 348 | 180X140 | 150 X 100 | 13 | 224 |