Modelo
|
Dolphin basic | Dolphin Pro | Dolphin Topo |
Tempo de listagem | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 |
Nível
|
Mini SUV porta 5 5 lugares | Mini SUV porta 5 5 lugares | Mini SUV porta 5 5 lugares |
A dimensão (mm)
|
4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 |
Velocidade máxima (km)
|
CLTC 420 | CLTC 420 | CLTC 401 |
O Motor/Motor
|
95motor Ps FF | 95motor Ps FF | 177motor Ps FF |
Potência máxima (kW)
|
70 |
70
|
130
|
O torque máximo (N.m) | 180 | 180 | 290 |
Tipo de bateria | Lítio fosfato de ferro | Lítio fosfato de ferro | Lítio fosfato de ferro |
Capacidade máxima da bateria (kWh)
|
44.92 |
44.92
|
44.92
|
Fast charing (hora) | 0.5H(80%) | 0.5H(80%) | 0.5H(80%) |
Charing normal (hora) | - | - | - |
Distância entre eixos (mm)
|
2700 | 2700 | 2700 |
Suspensão dianteira
|
Independente McPherson | Independente McPherson | Independente McPherson |
Suspensão traseira | Barra de torção denpendent | Barra de torção denpendent | Barra de torção denpendent |
Freio dianteiro | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
O freio traseiro | Disc |
Disc
|
Disc |
Tamanho do Pneu | 195/60 R16 | 95/60 R16 | 205/50 R17 |
Airbag (conjuntos) | 6 | 6 | 6 |
ABS (Sistema Antibloqueio do sistema de travões) | Sim | Sim | Sim |
O SSPP(sistema SSPP) | Sim | Sim | Sim |
Ces(Controlo de estabilidade dinâmica) | Sim | Sim | Sim |
O AFU (Repartidor Electrónico de Travagem de Urgência | Sim | Sim | Sim |
A DOW Porta Aberta Aviso | Sim | Sim | Sim |
(LDWS Lane Partida do Sistema de Advertência) | - | - | Sim |
BSD (área cega detecção) | - | - | - |
(Pré-crash sistema) | - | - | Sim |
Correção ISO | Sim | Sim | Sim |
Anti-roubo (Proteção contra roubo ) | Tecla de RFID | Tecla de RFID | Tecla de RFID |
Andamento do sistema de ajuda | - | - | L2 DiPilot |
Câmara de backup | 360° imagem panorâmica | 360° imagem panorâmica | 360° imagem panorâmica |
Radar de backup | Parte traseira | Dianteira e Traseira | Dianteira e Traseira |
Sistema de cruzeiro | Velocidade fixa | Velocidade fixa | Correcção adaptativa |
Travão de imobilização | - | - | - |
HUD (Head-up display) | - | - | - |
Hill Start Controlo auxiliar | Sim | Sim | Sim |
Centro de ecrã de controlo | 12,8 polegadas | 12,8 polegadas | 12,8 polegadas |
Sistema de Navegação GPS | Sim | Sim | Sim |
Volante de direcção | Direção esquerda, gene de couro revestido | Direção esquerda, gene de couro revestido | Direção esquerda, gene de couro revestido |
Bancos dianteiros | 5 lugares sintéticas abrangidas, bancos do condutor regulação eléctrica | 5 lugares sintéticas abrangidas,bancos do condutor do assento do piloto ajuste elétrico de auto-aquecimento | 5 lugares sintéticas abrangidas,bancos do condutor do assento do piloto ajuste elétrico de auto-aquecimento |
Acende | LED | LED | LED |
A janela de potência | Sim | Sim | Sim |
Pm2,5 sistema de filtração/Veículo de purificação de ar | Sim | Sim | Sim |
O condicionador de ar | Automatic | Automatic | Automatic |
Telefone móvel APP de controle remoto | Sim | Sim | Sim |
Estabelecido em 2011, Sichuan Veículo XianYu Co. é dedicado aos profissionais de vendas de automóveis e serviço de clientes, especialmente para os novos automóveis de energia. Com várias filiais e mais de 100 veterano gerenciando e equipes técnicas , a empresa é especializada em nova energia automotivo, autopeças e acessórios, e também fornecer aos clientes serviços profissionais de consultoria de informações do novo veículo.