Chariot de tracteur 4x2 à terminal basse vitesse HOVA de SinOTRU | ||||||||
Modèle | Cabine | puissance moteur | Transmission | Direction | Cinquième roue | Empattement | Dimensions | Poids à vide |
Châssis soudé WD615 | ||||||||
ZZ5371VDMB28101 | D12 | 266 | 3500 | EATON | 50#/90# | 2800 | 4720 x 2495 x 3000 | 6400 |
ZZ5371VDMB28102 | D12 | 266 | S6-120 | EATON | 50#/90# | 2800 | 4720 x 2495 x 3000 | 6400 |
ZZ5371VDMB30101 | D12 | 266 | 3500 | EATON | 50#/90# | 3000 | 4920 x 2495 x 3000 | 6500 |
ZZ5371VDMB30102 | D12 | 266 | S6-120 | EATON | 50#/90# | 3000 | 4920 x 2495 x 3000 | 6500 |
ZZ5371VDMB32100 | D12 | 266 | 3500 | EATON | 50#levage | 3200 | 5120 x 2495 x 3000 | 7000 |
ZZ5371VDMB3271 | D12 | 266 | 3500 | EATON | 50#/90# | 3200 | 5120 x 2495 x 3000 | 6600 |
ZZ5371VDMB32102 | D12 | 266 | S6-120 | EATON | 50#/90# | 3200 | 5120 x 2495 x 3000 | 6600 |
Châssis riveté WD615 | ||||||||
ZZ5371VDMB32101Z | D12 | 266 | 3500 | ZF8098 | 50#/90# | 3200 | 5120 x 2495 x 3000 | 6600 |
ZZ5371VDMB32102Z | D12 | 266 | S6-120 | ZF8098 | 50#/90# | 3200 | 5120 x 2495 x 3000 | 6600 |
ZZ5391VDMB29401Z | D12 | 266 | 3500 | ZF8098 | 50#/90# | 2900 | 4820 x 2495 x 3000 | 6400 |
ZZ5391VDMB29402Z | D12 | 266 | S6-120 | ZF8098 | 50#/90# | 2900 | 4820 x 2495 x 3000 | 6400 |
Cabine | ||||||||
Type de châssis D12, grande cabine en acier à plaat et simple côté, climatisation, VDO circuit électrique | ||||||||
Modèle de moteur | WD615.62 | |||||||
Puissance | 266 | |||||||
KW/tr/min | 196/2200 | |||||||
Sortie maximale | ||||||||
N.m/tr/min | 1100/1100-1600 | |||||||
Couple maximal | ||||||||
Type | 6 cylindres en ligne, 4 temps, refroidis par eau, suralimentés et intercooler, injection directe | |||||||
Alésage x course | 126x130mm | |||||||
Soupape | 2 | |||||||
Déplacement | 9,726L | |||||||
SinOTRUK (CNHTC), norme Euro 2 sur les émissions, ventilateur rigide | ||||||||
Option:ventilateur à huile en silicone;ventilateur électromagnétique,démarrage à froid avec système de chauffage électrique à l'admission d'air (batterie 180 Ah) | ||||||||
Transmission | ||||||||
Boîte automatique Alison 3500 (mode 4), avec dispositif de protection anti-inversion de vitesse nulle. | ||||||||
Transmission ZFS6-120, 6 marche avant et 1 marche arrière | ||||||||
Essieu moteur | ||||||||
ST16 essieu moteur à réduction lourde, réducteur de moyeu droit avec blocage de différentiel entre les roues et les essieux, rapport : 10.77 ; | ||||||||
Essieu avant | ||||||||
Essieu avant droit SINOTTRUK HW7 ton, essieu à goujon rigide avec double T-cross Section,capacité de chargement:13000Kg(20Km/h),freins à tambour | ||||||||
Direction | ||||||||
DIRECTION EATON, direction entièrement hydraulique et pompe de direction à palettes. | ||||||||
Système de freinage | ||||||||
Frein de service : frein pneumatique à double circuit | ||||||||
Frein de stationnement (frein de secours) : énergie du ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière | ||||||||
Frein auxiliaire : frein de la soupape d'échappement du moteur | ||||||||
Pneus | ||||||||
Jantes:acier 8.0-20,10 trous;pneus:pneu sans chambre à air 11R22.5, sans roue de secours.option:pneu radial 11.00R20;pneu radial 12.00R20 | ||||||||
Électricité | ||||||||
Tension de fonctionnement : 24 V, négatif à la masse | ||||||||
Batteries : 2 x 12 V, 165 Ah | ||||||||
Avertisseur sonore, phares, phares antibrouillard, feux de stop, clignotants et feu de recul | ||||||||
Réservoir d'huile | ||||||||
Réservoir de carburant de type carré 230 L. | ||||||||
Cinquième roue | ||||||||
50# (2 pouces) :90# (3.5 pouces) | ||||||||
Cinquième roue de levage:acier moulé H3510,verrouillage pneumatique (manuel),hauteur de montage 195mm,angle vertical 15,50# goupille de traction,option 90#, maximum | ||||||||
Charge 30000kg(20Km/h).simple,double effet vérin hydraulique levage sellette d'attelage,bloc de soupapes combiné,maximum pression de service 16 MPa | ||||||||
Cinquième roue sans levage:JSK36DV3,estampage en acier,hauteur de montage de 185 mm,angle vertical 15,50# traction Broche, option 90#, charge maximale 26000kg (20 km/h). | ||||||||
Performances | ||||||||
Vitesse d'avancement maximale (km/h) 39 | ||||||||
GCVW | ||||||||
Maximum(T) 70 |