Tabella delle specifiche | ||||||||||||||
YY-05W | YY-06W | YY-08W | YY-10W | YY-12W | YY-15 W | YY-20W | YY-25 W. | YY-30W | YY-40 W. | YY-50W | YY-60 W. | |||
Capacità di raffreddamento | KW | 15.1 | 17.9 | 24.2 | 30.5 | 36.3 | 45.0 | 61.0 | 76.0 | 91.0 | 120.0 | 148.0 | 178.0 | |
Kcal/h*1000 | 13.0 | 15.4 | 20.8 | 26.2 | 31.2 | 38.7 | 52.5 | 65.4 | 78.3 | 103.2 | 127.3 | 153.1 | ||
Potenza in ingresso | kw | 4.4 | 5.1 | 6.8 | 8.4 | 10.5 | 12.4 | 17.2 | 21.0 | 25.0 | 34.0 | 41.0 | 50.5 | |
Corrente nominale | R | 8.8 | 9.8 | 11.6 | 16.8 | 20.9 | 24.4 | 33.0 | 41.0 | 52.0 | 66.0 | 83.0 | 97.8 | |
Intervallo di temperatura | ºC | 5~35(±1ºC) | ||||||||||||
Sistema di controllo | Completamente automatico | |||||||||||||
Ambiente di lavoro | ºC | -10~43 | ||||||||||||
Alimentazione | V | 3N-380 V-50 Hz | ||||||||||||
Protezione | Surriscaldamento del compressore,sovracorrente,alta e bassa pressione,sovratemperatura,interruttore di flusso,sequenza di fase,fase mancante,scarico surriscaldamento, antigelo | |||||||||||||
Compressore | Tipo | Tipo di scorrimento ermetico | ||||||||||||
Potenza | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |||||||||
Refrigerante | Tipo | R22(refrigerante ambientale: R407C/R134A/R404A) | ||||||||||||
Volume di carica
(KG) |
2.6 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | ||
Modalità di controllo | Valvola di espansione | |||||||||||||
Sistema di refrigerazione | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |||||||||
Condensatore | Tipo | Guscio e tubo | ||||||||||||
Diametro tubo a condensatore (poll.) | DN-25 | DN-40 | DN-50 | DN-80 | ||||||||||
Flusso(m³/h) | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 7.0 | 8.4 | 10.5 | 14.0 | 18.0 | 21.0 | 28.0 | 35.0 | 42.0 | ||
Evaporatore | Tipo | Serbatoio dell'acqua con serpentina/guscio e tubo | ||||||||||||
Flusso(m³/h) | 3.0 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 24.0 | 30.0 | 36.0 | ||
Pressione(MPa) | 1.5 | |||||||||||||
Caduta di pressione dell'acqua
(kpa) |
42 | 48 | 53 | 58 | 60 | 65 | ||||||||
Diametro tubo - evaporatore(poll.) | DN-25 | DN-40 | DN-50 | DN-65 | DN-80 | |||||||||
Pompa | Forma | Pompa orizzontale in acciaio inox | Pompa a tubazioni verticali | |||||||||||
potenza(kw) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | ||
Sollevamento(M) | 22 | 22 | 28 | 22 | 25 | 22 | 25 | |||||||
Serbatoio dell'acqua | Materiale | 304 acciaio inox | ||||||||||||
Volume(L) | 50 | 60 | 80 | 120 | 120 | 150 | 180 | 180 | 240 | 280 | 320 | 360 | ||
Dimensioni | L(mm) | 850 | 850 | 1200 | 1400 | 1400 | 1550 | 1700 | 1700 | 1800 | 1900 | 2350 | 2450 | |
L(mm) | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1120 | ||
H(mm) | 850 | 850 | 1150 | 1330 | 1350 | 1390 | 1600 | 1490 | 1630 | 1730 | 1750 | 1850 | ||
Peso | KG | 160 | 180 | 300 | 380 | 450 | 520 | 600 | 700 | 880 | 1050 | 1250 | 1380 |