| El tubo de soporte | Sí, S/N |
| DiáMetro exterior | El 77,2 mm (3,04 pulg.) |
| TamañO de rosca | M16 x 1.5 |
| Longitud | 120 mm (4,72 pulg.) |
| La Junta OD. | El 70,2 mm (2,76 pulg.) |
| ID de la junta | El 60,5 mm (2,38 pulg.) |
| La eficiencia del 99% | 16 micras |
| La prueba de eficiencia Std | La norma SAE J1985 |
| RáFaga de colapso | 6.9 bar (100 psi) |
| El estilo | Atornillable |
| Tipo de medios de comunicacióN | La celulosa |
| AplicacióN principal | VOLVO 243004 |
| El nombre del fabricante | NºDe referencia de fabricante |
|---|---|
| ABG | 1160243 |
| AC DELCO | TP961 |
| AGCO | 1174423 |
| AHLMANN | 1160243 |
| AKERMAN | 16496 |
| ALCO | SP821 |
| De ALLIS CHALMERS | 61142392 |
| AMERICAN Motors Corporation | F10137 |
| Piezas americana | 2069 |
| ARMAFILT | S791205 |
| ATLAS | 9709043112 |
| ATLAS COPCO | 1160243 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 0362972 |
| AUWAERTER | 983614 |
| B R LEE INDUSTRIES | 34882 |
| Sistema hidráUlico BARKO | 53501141 |
| BAUER | Q1H4117 |
| IngenieríA de belle | 220048 |
| BENATI | 1821101 |
| BERGERAT MONNOYEUR | E6727 |
| Una gran | 2069 |
| BLAW KNOX | 54517693 |
| BMC | 9P909739 |
| BMW | 13321332756 |
| BOBCAT | 1992367 |
| BOMAG | 05711729 |
| De Bosch Rexroth | 1457431019 |
| BROYT | 2416725 |
| CARRARO | 41022 |
| CASE/CASE IH | 1160243894117 |
| CATERPILLAR | 0814662 |
| CAV | 494 |
| CHAMP | FP586F |
| CLAAS | 116024 |
| CLARK | 061804301 |
| CLARK, J.L. | 4111378 |
| Limpiar | DN256. |
| COLES-Grove | 8767113 |
| La compactacióN de los Estados Unidos | 846080161 |
| COMPAIR | 100004745 |
| COOPERS | De AZF003 |
| CROSLAND | 5035 |
| CUMMINS | 3903640 |
| DELUXE | 627 |
| DEMAG | 05500274 |
| DEUTZ | 01174423 |
| DIAMOND | FD6221 |
| DITCH WITCH | 159334 |
| DMT CORPORATION | 531003 |
| DONIT | 432107 |
| La Dresser | 3032750R1 |
| DYNAPAC | 4700903939 |
| EATON | 4614879 |
| EICHER | 1160243 |
| EIMCO | 69008948 |
| ENMTP CPG | 7711170 |
| Euclides | 4669875 |
| EVOBUS | 8319050042 |
| EXMAN | F10137 |
| FAMEL | La FCS46 |
| FAUN | 1470394 |
| FAW | 1117010B010000W |
| Ied SAMBRON | 397323 |
| FENDT | F100001160243 |
| FENWICK | 1160243 |
| FERMEL | 45402615 |
| FIAAM | FD4932 |
| FIAT | 01160243 |
| FIL | ZP526F |
| FILT | G1110CE |
| El equipo finlandéS | 1NB1500 |
| FISPA | FNE212 |
| FLO-LíNea No. | PF5018 |
| FODEN | S03721508 |
| FORD | 1622866 |
| FRANKLIN | 1507034 |
| FREIGHTLINER | DNP553004 |
| FSA | FF2009 |
| FURUKAWA | 3032750R1 |
| GIF | GF298 |
| GRAYFRIARS | 801S |
| GROVE | 9414100790 |
| GT PIEZAS ET SERVICES | 2241056 |
| GUD | Z75 |
| GUIOT | GF4102 |
| GULDNER | 1160243 |
| HAMM | 00234575 |
| HANOMAG TRAKTOREN | 000922783 |
| HARMO | S863 |
| HATZ | 40120300 |
| HAULOTTE | 2326001730 |
| HAVAM | HD0120 |
| HESSTON | 1902134 |
| HITACHI | 151821124 |
| HYDRA MAC | 2700180 |
| HYMAC | 2700180 |
| HYSTER | 385951 |
| INGERSOLL RAND | 1160243 |
| INTERNATIONAL | 161624 |
| IRISBUS | 0504113074 |
| IVECO | 01160243 |
| JLG | 1730069 |
| JOHN DEERE | CX7085 |
| La alegríA | 494014 |
| KAELBLE | 40700313 |
| KAESER | 895160 |
| KAESSBOHRER | 8319000049 |
| KALMAR | 1390731 |
| KHD | 1160243 |
| KNECHT | AW12 |
| KOBELCO | 2339010020 |
| KOEHRING | 05711729 |
| KOMATSU | 05500274 |
| KRALINATOR | F152 |
| KRAMER | 0450820001 |
| LAMBORGHINI | 243195001 |
| LAND ROVER | 36015018 |
| LANDA | 36015018 |
| De LEYLAND DAF (LDV) | 22L2251 |
| LIEBHERR | 1160243 |
| LINDE | 0009831622 |
| LISTER PETTER | 75119650 |
| LIUGONG | 53C0045 |
| LOCKHEED | Lc1081 |
| LOESING | 025041 |
| LOMBARDINI | 1043730068 |
| LOSENHAUSEN | 0499950341 |
| MACK | 2191P553004 |
| MACLEAN ENGINERING &Mktg.CO. | 434014 |
| MACO-Meudon compresores | 527265 |
| El HOMBRE | 35A255017 |
| MANITOU | 1160243 |
| Rendimiento de la Marina | MPL7937 |
| MASSEY FERGUSON | 1057951M1 |
| MASTE | D53F |
| MCCORMICK | E097454 |
| MENGELE | 98024258 |
| MERCEDES-BENZ | 922783 |
| MERLO | |
| MINNPAR | H2871513M2 |
| MISFAT | 12435801 |
| DIESEL MONARK | 30789154 |
| MORBARK | 29241032 |
| MOXY | 051212 |
| MURPHY | MD43815 |
| MWM | 605411420020 |
| NANNI DIESEL | 48100451 |
| NEOPART | DONP553004 |
| NEOPLAN | DONP553004 |
| NEW HOLLAND | 276515 |
| NORMET | 56017254 |
| ELLOS ME OLSSONS AB | CH658 |
| La manipulacióN de materiales OMARK | 538242 |
| OnáN | 1870015 |
| ORENSTEIN &Koppel | 0029493 |
| P&H | 1046Z511 |
| P.B.R. | BG1503 |
| PERKINS. | 26569054 |
| PERMATIC | GF262 |
| PETTIBONE | PR538242 |
| PHILLIPS 66 | P358 |
| POCLAIN | 1150584 |
| Parte de potencia | AM043906 |
| Partido PRO | 9Y4516 |
| PURFLUX | CS162 |
| PUROLATOR | F53125 |
| RENAULT VI | 0000150564 |
| UnióN RHEINSTAHL | 1160243 |
| RICHIER | 552352602 |
| ROMAN | Las organizaciones comunitarias970 |
| ROSCO | 34882 |
| ROVER | 22L2251 |
| SAAB | 1401462 |
| SAKAI | 1160243 |
| SAMBRON | 397323 |
| Mismo | 243195001 |
| SANDVIK | 67008918 |
| SAVARA | 92800517 |
| SCANIA | 1401462 |
| SCHAEFF | 5411316410 |
| SCHOPF | 1160243 |
| SDMO | 330560196 |
| SISU | 1273400341 |
| SLANZI | 406041 |
| SOFIMA | S1685B |
| SOPARIS | CVN198 |
| STEIGER | J903410 |
| STEINBOCK | 1160243 |
| TodavíA | 133748 |
| SULLAIR | 00383 |
| TAMROCK | 64844333 |
| TECALEMIT-TJ | FF2089 |
| TECHNOCAR | RN45 |
| TEHO | OK54 |
| TEREX | 00073660 |
| TFMC | 302334 |
| TIMBERJACK | 8413331 |
| TOYOTA | 2330019195 |
| Troyano | 004773700 |
| Cuidado de la carretilla | 7201010 |
| UFI | 2430700 |
| UNIPART | 22L2251 |
| De las naciones industriales central prov. | 688748 |
| VALMET | 800012640 |
| VAPORMATIC | VPD6014 |
| VERMEER | 15047001 |
| VersáTil | 00088834 |
| VIBROMAX | 0499950341 |
| VM Motori | 3531022 |
| VMC | FF553004 |
| VOEGELE | 4912911347 |
| VOLVO | 11706667 |
| VOLVO PENTA | 21492771 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | |
| WARTSILA | S791205 |
| WAUKESHA | 350433 |
| WFZ | 9025530040 |
| Blanco | 303437574 |
| WIRTGEN | 1944 |
| La Universidad de Yale | 4795772 |
| ZETTELMEYER | 0040538001 |
Proveedor de servicios :
Servicio de OEM y ODM Embalaje Coralfly OBM;O segúN Las Necesidades del cliente embalaje
GarantíA de calidad:
Si No Tiene Problemas Con Los productos de calidad CORALFLY, Estamos Dispuestos A Ser Reemplazado Libre.
Servicio postventa:
Hay Cualquier Problema Causado Por el Uso de Productos :CORALFLY
1).Mantener Los Productos defectuosos Y el Contacto Con Arrecifes de coral de la maquinaria o Distribuidor de maquinaria
De Su ReligióN Oportuna.
2).No Cortar O Cambiar Cualquier Problema que se sospecha de Productos, Si Es necesario, Enviar El Filtro de sospechosos
Y El Aceite Y La Muestra de agua Junto A Arrecifes de Coral o maquinaria Maquinaria
Distribuidor De su ReligióN Oportuna.
3). Documento adjunto con la reparacióN, la Lista de piezas, Mano de obra Y Cualquier Otro Material que Puede Soportar
Una ReclamacióN
de IndemnizacióN.
5.Nuestra Empresa
6.PREGUNTAS FRECUENTES
1.
¿Qué
Cantidad míNima de pedido ?
R:Cada Tema Y/o Color Tiene Una Cantidad míNima de pedido , Que Se Declaró En Nuestro Presupuesto de la Hoja.
ArtíCulos diversos SeríA Negociable Bajo PeticióN.
2. ¿Qué Tipo De Su Empaquetado?
Coralfly Embalaje O Requisitos del cliente.
3. He podido Obtener Algunas Muestras? ¿CóMo PodríA Yo Pago El Pago de la muestra?
R: Nos Sentimos honrados De Ofrecerle Las muestras. Aceptamos El Pago de la muestra
A travéS de Western Union O Banco De China.
4. ¿CuáL Es Su Plazo de entrega entrega ?
R: Si Hay Stock, El Plazo de entrega Es de Aproximadamente Una Semana DespuéS de que Recibimos El Pago,
Si Es necesario Para Presentar los 7-20 DíAs DespuéS de que Obtenemos El Prepago.
5. Se puede calcular el Costo de envíO Para Mí?
R: Sí, Tenemos el Honor De Hacer Eso Para Usted! Antes de La Carga .
Así, por favor HáGanos Saber Que el Puerto O Aeropuerto Cerca de Su Lugar.