| 25 جيجابايت | ||||||||||||||||||||
| الإزاحة | 2.5 لتر | |||||||||||||||||||
| نظام الوقود | [ف] | CR | ||||||||||||||||||
| مدخل الهواء | شفط طبيعي | |||||||||||||||||||
| صافي القدرة المقدرة |
36,8 كجم
|
|||||||||||||||||||
| السرعة | 2400 لفة/الدقيقة | |||||||||||||||||||
| أقصى عزم | 184N.m | 190N.m | ||||||||||||||||||
| YN27 جيجابايت / YN27GBZ | ||||||||||||||||||||
| الإزاحة | 2.7 لتر | |||||||||||||||||||
| نظام الوقود | [ف] | CR | ||||||||||||||||||
| مدخل الهواء | شفط طبيعي | السرعة القصوى | مزوَّد بشاحن توربيني ومبرد بيني | |||||||||||||||||
| صافي القدرة المقدرة | 36,8 كجم | 52 كيلو واط | 42 كجم | 60 كيلو واط | ||||||||||||||||
| السرعة | 2400 لفة/الدقيقة | |||||||||||||||||||
| أقصى عزم | 185N.m | 190N.m | 245N.m | 205N.m | 280N.m | |||||||||||||||
| YN33 جيجا بايت / YN33GBZ | ||||||||||||||||||||
| الإزاحة | 3.3 لتر | |||||||||||||||||||
| نظام الوقود | CR | |||||||||||||||||||
| مدخل الهواء | مزوَّد بشاحن توربيني ومبرد بيني | السرعة القصوى | ||||||||||||||||||
| صافي القدرة المقدرة | 60 كيلو واط | 74 كيلو واط | 67 كيلو واط | |||||||||||||||||
| السرعة | 2400 لفة/الدقيقة | |||||||||||||||||||
| أقصى عزم | 280N.m | 320N.m | 300 نيوتن متر | |||||||||||||||||
| YN38 جيجابايت / YN38 جيجابايتز | ||||||||||||||||||||
| الإزاحة | 3.8 لتر | |||||||||||||||||||
| نظام الوقود | CR | |||||||||||||||||||
| مدخل الهواء | شفط طبيعي | مزوَّد بشاحن توربيني ومبرد بيني | ||||||||||||||||||
| صافي القدرة المقدرة | 44,1 كيلو واط | 54.5 كيلو واط | 83 كجم | 89 كم | ||||||||||||||||
| السرعة | 2400 لفة/الدقيقة | |||||||||||||||||||
| أقصى عزم | 232N.m | 267N.m | 415N.m | 410N.m | ||||||||||||||||
| YN48GBZ / YN48GBZL | ||||||||||||||||||||
| الإزاحة | 4.8L | |||||||||||||||||||
| نظام الوقود | CR | |||||||||||||||||||
| مدخل الهواء | مزوَّد بشاحن توربيني ومبرد بيني | |||||||||||||||||||
| صافي القدرة المقدرة | 92 كيلو واط | 110.3 كم | ||||||||||||||||||
| السرعة | 2200 لفة/الدقيقة | 2300 لفة في الدقيقة | ||||||||||||||||||
| أقصى عزم | 506N.m | 595N.m | ||||||||||||||||||
السؤال 1
:
ما هي مدة الدفع؟
الإجابة
: نقبل T/T وL/C.
السؤال 2
:
ما هو موقعك؟
الإجابة
: إن MAQ هي مجموعة واحدة.