Parámetros técnicos | |
Distancia entre ejes diagonal | 1600 mm |
Peso estándar de despegue | 9,8 kg |
Peso máximo de despegue | 14,4 kg |
Peso máximo de la carga útil | ≥5 kg |
Hora del vuelo | ≥65 min (@9,8kg) |
Potencia de carga del viento | 14 m/s |
Velocidad de vuelo máxima | 15 m/s |
Velocidad de vuelo relativa | 1000 m |
Altitud máxima de trabajo | 5000 m |
Precisión de posición GPS |
vertical: ±1,5 m
horizontal: ±2 m |
Distancia del mando a distancia | 7 km (hasta el medio ambiente) |
Distancia de control GS | 10 km |
Dimensiones de la caja de embalaje del bastidor central | 1150 x 440 x 500 mm |
Dimensiones de la caja de embalaje del brazo del bastidor |
1120 x 540 x 380 mm
|
Especificaciones técnicas | ||
Fuente de alimentación | Tensión de trabajo | DC11V~DC13V |
Corriente de trabajo | 2,7A@DC12V | |
Gimbal | Ángulo de inclinación de Gimbal | -90°~+30° |
Dirección de orientación de Gimbal | ±165° | |
Precisión de control de ángulo | ±0,02° | |
Velocidad máxima de control de velocidad angular | Paso: 12°/s, orientación: 12°/s. | |
Transmisor | Rango de frecuencia de trabajo |
328~352MHz/560~760MHz
(Consulte la etiqueta del cuerpo para obtener más información) |
Ancho de banda de RF | 2/3/4/6/7/8MHz | |
Potencia de salida | 12~30dBm ajustable, paso 1dB | |
Potencia plana |
Banda de frecuencia completa ≤ 2dB,
≤ 1dB en 8MHz |
|
C/N | ≥28dB @ 27dBm | |
SHG | >52dBc | |
RS232 interfaz de datos |
Nivel RS232 estándar,
compatible con 1200~115200 bps |
|
Cifrado | AES128/AES256 | |
HDMI | Versión | HDMI 1,4a |
Resolución | 1080P30 | |
Codificación | Tasa de audio y vídeo | 64,96,112,128,160,192,224,256,320,384Kbps ajustable |
Codificación de audio | MPEG1 capa 2 | |
Formato | YCbCr4:2:0 | |
Codificación de vídeo | H,264 | |
Velocidades de bits de vídeo | 500kbps~16,68Mbps adaptable | |
Retraso de codificación (de extremo a extremo) | Mínimo 300ms (con receptor de baja latencia) | |
Cámara HD | Sensor | 1/2,8 pulgadas, CMOS |
Píxel total | 2,16 megapíxeles | |
Resolución | 1920(H)X 1080(V) | |
Zoom óptico | F:4,7-141mm | |
Abertura | FNO:1,5-4,0 | |
Compresión de vídeo | H.265/H.264/H.264H | |
Salida HDMI | Predeterminado 1080 P30 | |
Iluminación mínima | Color 0,05Lux/F1,6 | |
Velocidad de zoom óptico | Óptico (gran angular - teleobjetivo) 3,0s | |
Termografía | Tipo de detector | Micrómetro infrarrojo de silicio amorfo |
Espaciado de píxeles | 17μm | |
Resolución | 640(H)×480(V) | |
Banda de respuesta | 8~14μm | |
Distancia focal del objetivo | 25mm | |
Función de medición de temperatura (opcional) |
Rango de temperatura -20 ° C ~ 200 ° C;
Punto central, temperatura más alta y temperatura más baja; Alarma de exceso de temperatura. |
|
Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento | -40°C~60°C. |
Temperatura de almacenamiento | -45°C~65°C. | |
Humedad | Trabajo normal en un ambiente húmedo caliente de 70% ± 2% A 40 ° C | |
Tamaño físico | L*W*H: Alrededor de 207*154*164mm | |
Peso | 1,6kg ± 0,05kg |
Especificaciones técnicas | |
Canal | 19-ch |
Sistema operativo | Win10 |
Frecuencia de comunicación | 800MHz/1,4GHz/2,4GHz |
Toque el lápiz | Lápiz táctil capacitivo activo (opcional) |
Pantalla | 7inch IPS 800CCD |
Distancia del mando a distancia | 5-10km (sujeto al medio ambiente |
Resolución | 1280× 800 |
Potencia de RF | 250MW (ajustable) |
Procesador | Intel Celeron N3160 |
Retardo del mando a distancia | 10ms |
RAM | 2GB/4GB DDR3 |
Capacidad de la batería | 7,4V/4000mAh |
Almacenamiento | 128GB |
Tiempo de funcionamiento de la batería | Trabaje a plena carga durante 1 horas |
Peso | Alrededor de 1000g |
Dimensión | 259mm*157mm*87mm |
Placa base de la estación base | CPU | Procesador Intel i7 |
RAM | 4GB | |
Radio digital | Rango de frecuencia | Rango de frecuencia 902-928MHz |
Potencia de salida | 100MW-1W | |
Sensibilidad de recepción | ≤-101dBm@115200bps | |
Velocidad en baudios de la interfaz | 115200bps | |
Velocidad en baudios | 230400bps | |
Recepción de vídeo | Rango de frecuencia | 170mhz-850MHz |
Sensibilidad de recepción |
≤-92 dBm a 8MHz
≤-95 dBm a 2MHz |
|
Ancho de banda de RF | 2/4/6/7/8MHz opcional | |
Interfaz de salida | USB | 2 |
HDMI | 2 | |
Puerto LAN | 3 | |
Pantalla | 13,3 pulgadas | Resolución 1920 x 1080, resalte con función táctil |
Fuente de alimentación | Tensión de trabajo | DC19V |
Corriente de trabajo | ≤4,4A | |
Tiempo de trabajo | >4,5 horas | |
Modelo de batería | BP-4S4P-3400 | |
Tensión nominal de la batería | 14,4V | |
Capacidad de la batería | 13,4Ah | |
Tensión de carga de la batería | 16,8V±0,05V | |
Modo de carga de la batería |
CC/CV
(corriente constante / tensión constante) |
|
Corriente de carga de la batería | 2,5A±100mA |