El tema | Width*Longitud(mm) | El grosor (mm) | Peso(kg/m² ). | Radio de curva Min(mm) | La transmisión de luz(%) | Efecto de insonorizadas (dB) |
Pared doble hoja hueca de policarbonato | 2100*6000/personalizado | 4 | 1 | 700 | 82 | 14 |
6 | 1.3 | 1050 | 81 | 17 | ||
8 | 1.5 | 1400 | 79 | 18 | ||
10 | 1.7 | 1750 | 76 | 19 | ||
12 | 2 | 2100 | 72 | 20 | ||
Muro de triple hoja hueca de policarbonato |
2100*6000/personalizado |
8 | 1.6 | 1400 | 74 | 18 |
10 | 1.8 | 1750 | 73 | 19 | ||
12 | 2.1. | 2100 | 72 | 19.5 | ||
14 | 2.4 | 2450 | 70 | 20 | ||
16 | 2.7 | 2800 | 69 | 21 | ||
Muro de cuatro hojas hueca de policarbonato |
2100*6000/personalizado |
8 | 1.8 | 1400 | 72 | 18 |
10 | 2.1. | 1750 | 71 | 19 | ||
12 | 2.3. | 2100 | 70 | 20 | ||
14 | 2.5 | 2450 | 69 | 21 | ||
16 | 2.8 | 2800 | 68 | 21 | ||
18 | 3.1. | 3150 | 66 | 22 | ||
Cinco de policarbonato lámina hueca pared | 2100*6000/personalizado | 12 | 2.4 | 2300 | 69 | 20 |
14 | 2.6 | 2600 | 68 | 21 | ||
16 | 2.9 | 2950 | 66 | 22 | ||
18 | 3.1. | 3350 | 63 | 23 | ||
20 | 3.3 | 3950 | 61 | 24 | ||
La hoja en forma de panal de policarbonato |
2100*6000/personalizado |
6 | 1.9 | 1500 | ||
8 | 2.0 | 2000 | 62 | |||
10 | 2.1. | 2500 | 60 | |||
12 | 2.3. | 3000 | 58 | |||
14 | 2.5 | 3500. |