Especificação para o gás gesets principal | |||||||
Modelo de grupo gerador | Modelo do motor | A potência nominal ( KW/KVA) | Tensão nominal ( V) | Frequência nominal (Hz) | Dimensão global L * B * H ( mm) | Peso líquido ( kg ) | O combustível |
400GF-MK1 | 12V190ZLM-2 | 400/500 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | Gás de carvão |
500GF-TK | G12V190ZLT-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | O gás natural |
500GF-MK1 | 12V190ZLM | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | Gás de carvão |
500GF-MK2 | 12V190ZLM-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | Gás de carvão |
500GF-LC | G12V190zl-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | Gás de refinaria |
700GF-TK | G12V190ZLT | 700/875 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | O gás natural |
Principais especificações para os motores a gás | |||||||
Modelo | A potência nominal ( KW) | Velocidade nominal ( r/min) | Relação de compressão | Número e disposição dos cilindros | Dimensão global L * B * H ( mm) | Peso líquido ( kg ) | O combustível |
12V190ZLM-2 | 450 | 1000 | 10:01 | 12,60 . EEV | 2785*1628*2437 | 5300 | Gás de carvão |
G12V190ZLL-2 | 550 | 1000 | 10:01 | 12,60 . EEV | 2785*1628*2437 | 5300 | Gás de refinaria |
12V190ZLM | 550 | 1500 | 10:01 | 12,60 . EEV | 2785*1628*2437 | 5300 | Gás de carvão |
G12V190ZLT-2 | 600 | 1000 | 10:01 | 12,60 . EEV | 2785*1628*2437 | 5300 | O gás natural |
12V190ZLZ | 700 | 1500 | 10:01 | 12,60 . EEV | 2785*1628*2437 | 5300 | O biogás |
G12V190ZLT | 800 | 1500 | 10:01 | 12,60 . EEV | 2785*1628*2437 | 5300 | O gás natural |
12V190ZLT | 800 | 1500 | 10:01 | 12,60 . EEV | 2670*1588*2538 | 5300 | O gás natural |
Dados técnicos principais | |||||||
Tipo:quatro tempos, resfriado a água,turbocomprimidos e pós-refrigerados,vela ignição, mistura externa | |||||||
Bore:190mm | |||||||
Acidente vascular cerebral:210mm | |||||||
Direção da rotação:anti-horário(voltado para o volante) | |||||||
Modo de arranque: motor eléctrico | |||||||
Método de lubrificação:pressão e lubrificação | |||||||
Consumo de calor específico:≤9800KJ/KW·H | |||||||
Consumo de óleo específico:≤1.6G/KW·H | |||||||
Taxa de regulagem de velocidade estável:0-5%ajustável |