SIZE | PR | Digite | T.D(mm) | Std. A RIM | Carga máx. | Pressão de Inflação | S.W.(mm) | O.D.(mm) | ||
(KPa) | (Psi) | |||||||||
(Lbs) | (Kg) | S/D | S/D | |||||||
5.50-16 | 10 | TT | 10 | 4.00E | 1500 | 3307 | 650 | 94 | 150 | 685 |
5.00-16 | 8 | TT | 10 | 3.00D | 1100 | 2425 | 630 | 91 | 132 | 675 |
5.00-14 | 8 | TT | 8 | 3.00D | 600 | 1323 | 420 | 61 | 132 | 624 |
4.00-12 | 4 | TT | 7 | 3.00D | 250 | 551 | 340 | 49 | 112 | 520 |
4.50-14 | 8 | TT | 8 | 3.00D | 450 | 992 | 420 | 61 | 122 | 595 |
5.50-13 | 8 | TT | 8 | 4.00B | 560/500 | 1235/1102 | 420 | 61 | 160 | 620 |
4.50-14 | 8 | TT | 7 | 3.00D | 450 | 992 | 420 | 61 | 122 | 595 |
5.50-16 | 10 | TT | 9 | 4.00E | 1500 | 3307 | 650 | 94 | 150 | 685 |
7.50-16 | 12 | TT | 19.5 | 5.50F | 1305 | 2875 | 520 | 75 | 205 | 810 |
4.00-12 | 4 | TT | 7 | 3.00D | 250 | 551 | 340 | 49 | 112 | 520 |
6.00-12 | 6 | TT | 16 | 4,50 E | 800 | 1764 | 420 | 61 | 165 | 640 |
4.00-12 | 4 | TT | 7 | 3.00D | 240 | 529 | 360 | 52 | 110 | 535 |
4.50-14 | 8 | TT | 8 | 3.00D | 450 | 992 | 420 | 61 | 122 | 595 |
5.00-14 | 8 | TT | 8 | 3.00D | 600 | 1323 | 420 | 61 | 132 | 624 |
4.50-16 | 8 | TT | 10 | 3.00D | 1000 | 2205 | 560 | 81 | 122 | 655 |
5.00-16 | 8 | TT | 10 | 3.00D | 1100 | 2425 | 630 | 91 | 132 | 675 |
5.50-16 | 10 | TT | 10 | 4.00E | 1500 | 3307 | 650 | 94 | 150 | 685 |
6.00-12 | 6 | TT | 24 | 4,50 E | 310 | 683 | 180 | 26 | 165 | 640 |
6.00-12 | 6 | TT | 23 | 4,50 E | 310 | 683 | 180 | 26 | 165 | 640 |
7.50-16 | 6 | TT | 24 | 5.50F | 650 | 1433 | 210 | 30 | 205 | 810 |
9.5-24 | 8 | TT | 30 | W8 | 1110 | 2447 | 280 | 41 | 240 | 1050 |
4.00-14 | 8 | TT | 11 | 3.00D | 270 | 595 | 340 | 49 | 110 | 590 |
5.00-15 | 6 | TT | 12.5 | 4 J | 465 | 1025 | 420 | 61 | 140 | 665 |
6.00-16 | 6 | TT | 16 | 4.00E | 560 | 1235 | 340 | 49 | 160 | 740 |
Pneus dianteiros 6.50-16 | 6 | TT | 16 | 4,50 E | 615 | 1356 | 310 | 45 | 175 | 760 |
R. O PNEU AGRÍCOLA/pneu com um espigão de padrão de tamanho:
1000-20,9.00-20,9.00-16,8.25-20,8.25-16,7.50-20,7.00-20,750-16,7.00-16,dianteiros 6.50-16,6.00-16,6.00-13, 5.50-16,5.00-16,
1000-15,750-15, 700-15, 650-14, 600-14, 5.00-14, 4.50-16, 4.50-14,4.50-12, 4.00-16,4.00-14, 4.00-12, 4.00-8 etc .
B. O PNEU AGRÍCOLA/pneu com tamanho de costelas:
Pneus dianteiros 6.50-16,6.50-15,6.50-14,6.00-15,6.00-14,5.00-12,4.50-12
C. os pneus de camiões ligeiros com a orelha ,costela e misture o tamanho padrão :4.50-12,5.00-12,6.00-13,6.00-14,6.00-15,6.50-14,6.50-15,dianteiros 6.50-16, 7.00-15, 7.00-16, 7.50-15,, 7.50-16 8.25-16...
Informações da empresa