Os produtos | Espessura(mm) | Acabamento da SuperfíCie | AplicaçãO | |
O alumíNio | De instrumentos | |||
SoluçãO padrãO | ||||
1 | 0.04-0.5 | 2/3/4 | O poliéSter | AcessóRios Interiores |
2 | 0,21-0,5 | 4/5/6 | PVDF | AcessóRios exteriores |
B1/A2 Grau SoluçãO Fire-Resistance | ||||
1 | 0,21-0,5 | 4/5/6 | O poliéSter | AcessóRios Interiores |
2 | 0,21-0,5 | 4/5/6 | PVDF | AcessóRios exteriores |
3 | 0,21-0,5 | 4/5/6 | FEVE | AcessóRios exteriores |
4 | 0,21-0,5 | 4/5/6 | Spectra | AcessóRios exteriores |
SoluçãO de sinalizaçãO | ||||
1 | 0.04-0.3 | 2/3/4 | Polyeater | AcessóRios Interiores |
2 | 0,2-0,3 | 2/3/4 | PVDF | AcessóRios exteriores |
3 | 0,2-0,3 | 2/3/4 | FEVE | AcessóRios exteriores |
SoluçãO de nano | ||||
1 | 0,1-0,3 | 2/3/4 | O poliéSter | AcessóRios interiores(Anti-Bacterial) |
2 | 0,3-0,5 | 4/5/6 | PVDF | (Exterior) Autolimpante |
SoluçãO Spectra | ||||
1 | 0,21-0,3 | 2/3/4 | O poliéSter | AcessóRios Interiores |
2 | 0,21-0,5 | 4/5/6 | PVDF | AcessóRios exteriores |
SoluçãO especial | ||||
1 | 0,1-0,5 | 2/3/4 | Escovar | AcessóRios Interiores |
2 | 0,21-0,5 | 4/5/6 | Escovar | AcessóRios exteriores |
3 | 0,1-0,5 | 2/3/4 | Em relevo | AcessóRios exteriores |
4 | 0,1-0,5 | 2/3/4 | De poliéSter de granito | AcessóRios Interiores |
5 | 0,1-0,5 | 2/3/4 | De poliéSter de madeira | AcessóRios Interiores |
6 | 0,21-0,5 | 3/4/5 | O granito PVDF | AcessóRios exteriores |
7 | 0,21-0,5 | 3/4/5 | De PVDF de madeira | AcessóRios exteriores |
8 | 0,25-0,5 | 3/4/5 | O Ouro/Prata Mirror | AcessóRios Interiores |
9 | 0.04-0.3 | 2/3/4 | Filme projetado | AcessóRios Interiores |
PE(PoliéSter revestimento) | Spectra Revestimento de cores |
PVDF(contedo de carbono revestimento) | Revestimento Nacreous |
Revestimento FEVE | SuperfíCie especial:SuperfíCie escovado,Granito e superfíCie de madeira,acabamento espelhado,Dual ou intestinos superfíCie de cor |
Material de Base | Alta resistêNcia em liga de alumíNio de folha (AA1100 AA3003) |
Material do núCleo |
AtóXico polietileno de baixa densidade(ACP comum)
NãO combusible miner B1/A2(IgnifugaçãO ACP) |
Marca de tinta | A PPG,Beckers |
FáCil manutençãO | Processamento fáCil |
Non-Toxicity e resistêNcia ao fogo | O peeling Super ForçA |
Super resistêNcia a intempéRies | O peso leve |
Cores diferentes | Economia |