Informações do produto | |||
O ponto | Standard |
Aparência | O líquido |
Composiça ̃o | ≥ 98,0% |
O total de germes | ≤ 1.000 pcs/g |
Resíduo de ignição ligada | ≤ 0,1% |
Metais pesados (Pb) | ≤ 10ppm |
Arsénio | ≤ 1ppm |
O Níquel | 0,0002 |
Pb | 0,0001 |
(Sulfato de SO4) | ≤ 0,01% |
Cloreto (Cl) | ≤ 0,005% |
Açúcares redutores | ≤ 0,20% |
O valor de PH | 5.0 ~ 7.0 |
Açúcares totais | ≤ 1,0% |
Rotação específica (20 ºC ) | +4.0° - +7.0° |
Cor da solução | Em conformidade |
Bolores e leveduras | ≤ 100 pcs/g |
E. Coli | Em conformidade |
Para bagagem | Na sombra |
A embalagem | 275kg/tambor |
Perfeito após-venda service