O ponto | O tubo de cobre , tubo de latão, tubo Bronze | ||
Digite | Tubo de cobre reta,bobina panqueca de tubo de cobre , tubo de cobre capilar | ||
Standard | GB/T1527-2006,JIS H3300-2006,ASTM B75M,ASTMB42,ASTMB111,ASTMB395, | ||
ASTM B359,ASTM B188,ASTM B698,ASTM B640,etc | |||
Prima | T1,T2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920, | ||
TP1,TP2,C10930,C11000,C11300,C11400,C11500 Ade eficácia mínima,C11600,C12000,C12200,C12300, | |||
TU1, TU2,C12500,C14200,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200, | |||
C21000,C23000,C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C44300, | |||
C44400,C44500,C60800,C63020,C65500,C68700,C70400,C70600,C70620,C71000, | |||
C71500,C71520,C71640,C72200,etc | |||
Shape | Round,Square,,Retangular,Oval meia volta | ||
Round | OD:2-914mm (1/16"-36") WT:0.2-120mm(SCH5S-SCH160S) | ||
Square | Tamanho:2*2-1016*por defeito 1016 mm(1/16"-40") WT:0.2-120mm | ||
Secção rectangular | Tamanho:2*4-1016*1219mm(1/16"-48") WT:0.2-120mm | ||
Comprimento | 1m,2m,3m,6m,ou conforme necessário | ||
Dureza | 1/16 disco,1/8 disco,3/8,1/4,disco rígido 1/2disco,disco completo,soft,etc | ||
Superfície Plana | Mill,polidos,bright,lubrificada,linha do cabelo,escova espelho,,sand blast,ou conforme necessário | ||
Aplicação | 1. Bobina de panqueca de ACR Aplicações gerais de engenharia | ||
2. LWC bobina para o ACR, aplicações gerais de engenharia | |||
3. Os tubos de cobre em linha reta para o ACR e Refrigeração | |||
4. O tubo de cobre sem ranhura interna para o ACR e Refrigeração | |||
5. Tubo de cobre para o sistema de transporte de água, gás e petróleo | |||
6.PE-tubo de cobre revestido de gás/água/sistema de transporte de óleo | |||
7.Produtos semi-acabados de cobre tubo para aplicações industriais |