Produktionsname | Kugellager Mit Tiefer Nut Aus Edelstahl 6200 Serie 6234 |
Marke | TFN/OEM |
Modellnummer | 6234 |
Abmessungen | 170*310*52mm |
Grundlegende dynamische Belastbarkeit | 212kn |
Grundlegende statische Belastbarkeit | 224kN |
Belastungsgrenze | 0, 1kN |
Begrenzungsgeschwindigkeit | 2800r/min |
Ringmaterial | Gcr15/ Kohlenstoffstahl/ Edelstahl/ Si3N4/ ZrO2 |
Käfigmaterial | Stahl/Messing/Nylon/Custom |
Präzision | P0, P6, P5 Oder Wie Gewünscht |
Vibration | ZV1, ZV2, ZV3 Oder Wie Gewünscht |
Abstand | C0, C2, C3, Oder Wie Angefordert |
Qualitätsstandard | ISO9001: 2000/SGS |
Qualitätskontrollprozess | 1. Montage |
2. Windrage Test2. Windrage Test | |
3. Reinigung | |
4. Rotationstest | |
5. Schmieren Und Verschraubung | |
6. Geräuschprüfung | |
7. Inspektion des Erscheinungsbilds | |
8. Rostschutz | |
9. Produktverpackung | |
Anwendung | Geräuscharme Maschine, Automobil, Motorrad, und die allgemeinen Maschinen und Etc. |
Peilennummer | Begrenzungsabmessungen (mm) | Grundlastwerte (kN) | Grenzdrehzahl (U/min) | Masse (Kg) | ||||||
d | D | B | rs Min | Cr | Kor | Fett | Öl | (Ca. ) | ||
Serie 60 | 6000 | 10 | 26 | 8 | 0, 3 | 4, 55 | 1, 96 | 29.000 | 34.000 | 0, 019 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0, 3 | 5, 1 | 2, 39 | 26.000 | 30.000 | 0, 021 | |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0, 3 | 5, 6 | 2, 83 | 22.000 | 26.000 | 0, 03 | |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0, 3 | 6, 8 | 3, 35 | 20.000 | 24.000 | 0, 039 | |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0, 6 | 9, 4 | 5, 05 | 18.000 | 21.000 | 0, 069 | |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0, 6 | 10, 1 | 5, 85 | 15.000 | 18.000 | 0, 08 | |
6006 | 30 | 55 | 13 | 1 | 13, 2 | 8, 3 | 13.000 | 15.000 | 0, 116 | |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1 | 16 | 10, 3 | 12.000 | 14.000 | 0, 155 | |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1 | 16, 8 | 11, 5 | 10.000 | 12.000 | 0, 19 | |
6009 | 45 | 75 | 16 | 1 | 21 | 15, 1 | 9.200 | 11.000 | 0, 237 | |
6010 | 50 | 80 | 16 | 1 | 21, 8 | 16, 6 | 8.400 | 9.800 | 0, 261 | |
6011 | 55 | 90 | 18 | 1, 1 | 28, 3 | 21, 2 | 7.700 | 9.000 | 0, 388 | |
6012 | 60 | 95 | 18 | 1, 1 | 29, 5 | 23, 2 | 7.000 | 8.300 | 0, 414 | |
6013 | 65 | 100 | 18 | 1, 1 | 30, 5 | 25, 2 | 6.500 | 7.700 | 0, 421 | |
6014 | 70 | 110 | 20 | 1, 1 | 38 | 31 | 6.100 | 7.100 | 0, 604 | |
6015 | 75 | 115 | 20 | 1, 1 | 39, 5 | 33, 5 | 5.700 | 6.700 | 0, 649 | |
6016 | 80 | 125 | 22 | 1, 1 | 47, 5 | 40 | 5.300 | 6.200 | 0, 854 | |
6017 | 85 | 130 | 22 | 1, 1 | 49, 5 | 43 | 5.000 | 5.900 | 0, 89 | |
6018 | 90 | 140 | 24 | 1, 5 | 58 | 49, 5 | 4.700 | 5.600 | 1, 02 | |
6019 | 95 | 145 | 24 | 1, 5 | 60, 5 | 54 | 4.500 | 5.300 | 1, 08 | |
6020 | 100 | 150 | 24 | 1, 5 | 60 | 54 | 4.200 | 5.000 | 1, 15 | |
6021 | 105 | 160 | 26 | 2 | 72, 5 | 65, 5 | 4.000 | 4.700 | 1, 59 | |
6022 | 110 | 170 | 28 | 2 | 82 | 73 | 3.800 | 4.500 | 1, 96 | |
6024 | 120 | 180 | 28 | 2 | 85 | 79, 5 | 3.500 | 4.100 | 2, 07 | |
6026 | 130 | 200 | 33 | 2 | 106 | 101 | 3.200 | 3.800 | 3, 16 | |
6028 | 140 | 210 | 33 | 2 | 110 | 109 | 3.000 | 3.500 | 3, 35 | |
6030 | 150 | 225 | 35 | 2, 1 | 126 | 126 | 2.800 | 3.200 | 4, 08 | |
6032 | 160 | 240 | 38 | 2, 1 | 143 | 144 | 2.600 | 3.000 | 5, 05 | |
6034 | 170 | 260 | 42 | 2, 1 | 168 | 172 | 2.400 | 2.800 | 6, 76 | |
6036 | 180 | 280 | 46 | 2, 1 | 189 | 199 | 2.300 | 2.700 | 8, 8 | |
6038 | 190 | 290 | 46 | 2, 1 | 197 | 215 | 2.100 | 2.500 | 9, 18 | |
6040 | 200 | 310 | 51 | 2, 1 | 218 | 243 | 2.000 | 2.400 | 11, 9 | |
6044 | 22 | 340 | 56 | 3 | 235 | 271 | 1.700 | 2.000 | 19 | |
6044M | 220 | 340 | 56 | 3 | 245 | 293 | 1.800 | 2.200 | 19, 8 | |
6048M | 240 | 360 | 56 | 3 | 255 | 315 | 1.700 | 2.000 | 20, 7 | |
6052M | 260 | 400 | 65 | 4 | 294 | 373 | 1.500 | 1.800 | 28, 8 | |
6056 | 280 | 420 | 65 | 4 | 302 | 408 | 1.300 | 1.500 | 32, 1 | |
6060 | 300 | 460 | 74 | 4 | 355 | 482 | 1.200 | 1.400 | 42, 8 | |
6064 | 320 | 480 | 82 | 4 | 352 | 487 | 1.100 | 1.300 | 48, 4 | |
6068 | 340 | 520 | 82 | 5 | 441 | 661 | 980 | 1.200 | 67, 2 | |
6072 | 360 | 540 | 82 | 5 | 438 | 668 | 920 | 1.100 | 68 | |
6080 | 400 | 600 | 90 | 5 | 508 | 824 | 780 | 920 | 87, 4 | |
6088 | 440 | 650 | 94 | 6 | 526 | 902 | 800 | 1.000 | 107 | |
6092 | 460 | 680 | 100 | 6 | 577 | 1000 | 750 | 950 | 130 | |
60/500 | 500 | 720 | 100 | 6 | 600 | 1100 | 570 | 670 | 140 | |
60/530 | 530 | 780 | 100 | 6 | 680 | 1300 | 700 | 800 | ||
60/630N1 | 630 | 920 | 128 | 7, 5 | 750 | 1620 | 560 | 670 | 294 | |
60/710N1/C3 | 710 | 1030 | 140 | 7, 5 | 1020 | 2310 | 450 | 560 | 390 | |
60/800N1/C9 | 800 | 1150 | 155 | 7, 5 | 1090 | 2690 | 380 | 480 | 548 | |
60/22 | 22 | 44 | 12 | 0, 6 | 955 | 515 | 17.000 | 20.000 | 0, 074 | |
60/28 | 28 | 52 | 12 | 0, 6 | 1270 | 755 | 14.000 | 16.000 | 0, 098 | |
60/32 | 32 | 58 | 13 | 1 | 1200 | 820 | 12.000 | 15.000 | 0, 129 | |
Serie 60...C3 | 6000C3 | 10 | 26 | 8 | 0, 3 | 4, 55 | 1, 96 | 29.000 | 34.000 | 0, 019 |
6001C3 | 12 | 28 | 8 | 0, 3 | 5, 1 | 2, 39 | 26.000 | 30.000 | 0, 021 | |
6002C3 | 15 | 32 | 9 | 0, 3 | 5, 6 | 2, 83 | 22.000 | 26.000 | 0, 03 | |
6003C3 | 17 | 35 | 10 | 0, 3 | 6, 8 | 3, 35 | 20.000 | 24.000 | 0, 039 | |
6004C3 | 20 | 42 | 12 | 0, 6 | 9, 4 | 5, 05 | 18.000 | 21.000 | 0, 069 | |
6005C3 | 25 | 47 | 12 | 0, 6 | 10, 1 | 5, 85 | 15.000 | 18.000 | 0, 08 | |
6006C3 | 30 | 55 | 13 | 1 | 13, 2 | 8, 3 | 13.000 | 15.000 | 0, 116 | |
6007C3 | 35 | 62 | 14 | 1 | 16 | 10, 3 | 12.000 | 14.000 | 0, 155 | |
6008C3 | 40 | 68 | 15 | 1 | 16, 8 | 11, 5 | 10.000 | 12.000 | 0, 19 | |
6009C3 | 45 | 75 | 16 | 1 | 21 | 15, 1 | 9.200 | 11.000 | 0, 237 | |
6010C3 | 50 | 80 | 16 | 1 | 21, 8 | 16, 6 | 8.400 | 9.800 | 0, 261 | |
6011C3 | 55 | 90 | 18 | 1, 1 | 28, 3 | 21, 2 | 7.700 | 9.000 | 0, 388 | |
6012C3 | 60 | 95 | 18 | 1, 1 | 29, 5 | 23, 2 | 7.000 | 8.300 | 0, 414 | |
6013C3 | 65 | 100 | 18 | 1, 1 | 30, 5 | 25, 2 | 6.500 | 7.700 | 0, 421 | |
6014C3 | 70 | 110 | 20 | 1, 1 | 38 | 31 | 6.100 | 7.100 | 0, 604 | |
6015C3 | 75 | 115 | 20 | 1, 1 | 39, 5 | 33, 5 | 5.700 | 6.700 | 0, 649 | |
6016C3 | 80 | 125 | 22 | 1, 1 | 47, 5 | 40 | 5.300 | 6.200 | 0, 854 | |
6017C3 | 85 | 130 | 22 | 1, 1 | 49, 5 | 43 | 5.000 | 5.900 | 0, 89 | |
6018C3 | 90 | 140 | 24 | 1, 5 | 58 | 49, 5 | 4.700 | 5.600 | 1, 02 | |
6019C3 | 95 | 145 | 24 | 1, 5 | 60, 5 | 54 | 4.500 | 5.300 | 1, 08 | |
6020C3 | 100 | 150 | 24 | 1, 5 | 60 | 54 | 4.200 | 5.000 | 1, 15 | |
6021C3 | 105 | 160 | 26 | 2 | 72, 5 | 65, 5 | 4.000 | 4.700 | 1, 59 | |
6022C3 | 110 | 170 | 28 | 2 | 82 | 73 | 3.800 | 4.500 | 1, 96 | |
6024C3 | 120 | 180 | 28 | 2 | 85 | 79, 5 | 3.500 | 4.100 | 2, 07 | |
6026C3 | 130 | 200 | 33 | 2 | 106 | 101 | 3.200 | 3.800 | 3, 16 | |
6028C3 | 140 | 210 | 33 | 2 | 110 | 109 | 3.000 | 3.500 | 3, 35 | |
6030C3 | 150 | 225 | 35 | 2, 1 | 126 | 126 | 2.800 | 3.200 | 4, 08 | |
6032C3 | 160 | 240 | 38 | 2, 1 | 143 | 144 | 2.600 | 3.000 | 5, 05 | |
6034C3 | 170 | 260 | 42 | 2, 1 | 168 | 172 | 2.400 | 2.800 | 6, 76 | |
6036C3 | 180 | 280 | 46 | 2, 1 | 189 | 199 | 2.300 | 2.700 | 8, 8 | |
6038C3 | 190 | 290 | 46 | 2, 1 | 197 | 215 | 2.100 | 2.500 | 9, 18 | |
6040C3 | 200 | 310 | 51 | 2, 1 | 218 | 243 | 2.000 | 2.400 | 11, 9 | |
60... Serie | 60/22-2RDC3P6QE6 | 22 | 44 | 12 | 0, 6 | 955 | 515 | 13.000 | 0, 074 | |
60/22-2RS | 22 | 44 | 12 | 0, 6 | 955 | 515 | 13.000 | 0, 074 | ||
60/22-2RSC3 | 22 | 44 | 12 | 0, 6 | 955 | 515 | 13.000 | 0, 074 | ||
60/22-ZZ | 22 | 44 | 12 | 0, 6 | 955 | 515 | 13.000 | 0, 074 | ||
60/22-ZZC3 | 22 | 44 | 12 | 0, 6 | 955 | 515 | 13.000 | 0, 074 | ||
60/28-2RDC3P6QE6 | 28 | 52 | 12 | 0, 6 | 1270 | 755 | 10.000 | 0, 098 | ||
60/28-2RS | 28 | 52 | 12 | 0, 6 | 1270 | 755 | 10.000 | 0, 098 | ||
60/28-2RSC3 | 28 | 52 | 12 | 0, 6 | 1270 | 755 | 10.000 | 0, 098 | ||
60/28-ZZ | 28 | 52 | 12 | 0, 6 | 1270 | 755 | 10.000 | 0, 098 | ||
60/28-ZZC3 | 28 | 52 | 12 | 0, 6 | 1270 | 755 | 10.000 | 0, 098 | ||
60/32-2RDC3P6QE6 | 32 | 58 | 13 | 1 | 1200 | 820 | 8.700 | 0, 129 | ||
60/32-2RS | 32 | 58 | 13 | 1 | 1200 | 820 | 8.700 | 0, 129 | ||
60/32-2RSC3 | 32 | 58 | 13 | 1 | 1200 | 820 | 8.700 | 0, 129 | ||
60/32-ZZ | 32 | 58 | 13 | 1 | 1200 | 820 | 8.700 | 0, 129 | ||
60/32-ZZC3 | 32 | 58 | 13 | 1 | 1200 | 820 | 8.700 | 0, 129 | ||
6000-2RDC3P6QE6 | 10 | 26 | 8 | 0, 3 | 4, 55 | 1, 96 | 25.000 | 0, 019 | ||
6000-2RS | 10 | 26 | 8 | 0, 3 | 4, 55 | 1, 96 | 29.000 | 0, 019 | ||
6000-2RSC3 | 10 | 26 | 8 | 0, 3 | 4, 55 | 1, 96 | 29.000 | 0, 019 | ||
6000 RS | 10 | 26 | 8 | 0, 3 | 4, 55 | 1, 96 | 34.000 | 0, 019 | ||
6000-RSC3 | 10 | 26 | 8 | 0, 3 | 4, 55 | 1, 96 | 34.000 | 0, 019 | ||
6000-Z | 10 | 26 | 8 | 0, 3 | 4, 55 | 1, 96 | 34.000 | 0, 019 | ||
6000-ZC3 | 10 | 26 | 8 | 0, 3 | 4, 55 | 1, 96 | 34.000 | 0, 019 | ||
6000-ZZ | 10 | 26 | 8 | 0, 3 | 4, 55 | 1, 96 | 29.000 | 0, 019 | ||
6000-ZZC3 | 10 | 26 | 8 | 0, 3 | 4, 55 | 1, 96 | 29.000 | 0, 019 | ||
6000-ZZC3P6QE6 | 10 | 26 | 8 | 0, 3 | 4, 55 | 1, 96 | 29.000 | 0, 019 | ||
6001-2RDC3P6QE6 | 12 | 28 | 8 | 0, 3 | 5, 1 | 2, 39 | 21.000 | 0, 021 | ||
6001-2RS | 12 | 28 | 8 | 0, 3 | 5, 1 | 2, 39 | 26.000 | 0, 021 | ||
6001-2RSC3 | 12 | 28 | 8 | 0, 3 | 5, 1 | 2, 39 | 26.000 | 0, 021 | ||
6001 RS | 12 | 28 | 8 | 0, 3 | 5, 1 | 2, 39 | 30.000 | 0, 021 | ||
6001-RSC3 | 12 | 28 | 8 | 0, 3 | 5, 1 | 2, 39 | 30.000 | 0, 021 | ||
6001-Z | 12 | 28 | 8 | 0, 3 | 5, 1 | 2, 39 | 30.000 | 0, 021 | ||
6001-ZC3 | 12 | 28 | 8 | 0, 3 | 5, 1 | 2, 39 | 30.000 | 0, 021 | ||
6001-ZZ | 12 | 28 | 8 | 0, 3 | 5, 1 | 2, 39 | 26.000 | 0, 021 | ||
6001-ZZC3 | 12 | 28 | 8 | 0, 3 | 5, 1 | 2, 39 | 26.000 | 0, 021 | ||
6001-ZZC3P6QE6 | 12 | 28 | 8 | 0, 3 | 5, 1 | 2, 39 | 26.000 | 0, 021 | ||
6002-2RDC3P6QE6 | 15 | 32 | 9 | 0, 3 | 5, 6 | 2, 83 | 18.000 | 0, 03 | ||
6002-2RS | 15 | 32 | 9 | 0, 3 | 5, 6 | 2, 83 | 22.000 | 0, 03 | ||
6002-2RSC3 | 15 | 32 | 9 | 0, 3 | 5, 6 | 2, 83 | 22.000 | 0, 03 | ||
6002-N | 15 | 32 | 9 | 0, 3 | 5, 6 | 2, 83 | 22.000 | 26.000 | 0, 03 | |
6002-NR | 15 | 32 | 9 | 0, 3 | 5, 6 | 2, 83 | 22.000 | 26.000 | 0, 032 | |
6002 RS | 15 | 32 | 9 | 0, 3 | 5, 6 | 2, 83 | 26.000 | 0, 03 | ||
6002-RSC3 | 15 | 32 | 9 | 0, 3 | 5, 6 | 2, 83 | 26.000 | 0, 03 | ||
6002-Z | 15 | 32 | 9 | 0, 3 | 5, 6 | 2, 83 | 26.000 | 0, 03 | ||
6002-ZC3 | 15 | 32 | 9 | 0, 3 | 5, 6 | 2, 83 | 26.000 | 0, 03 | ||
6002-ZNR | 15 | 32 | 9 | 0, 3 | 5, 6 | 2, 83 | 22.000 | 26.000 | 0, 032 | |
6002-ZZ | 15 | 32 | 9 | 0, 3 | 5, 6 | 2, 83 | 22.000 | 0, 03 | ||
6002-ZZC3 | 15 | 32 | 9 | 0, 3 | 5, 6 | 2, 83 | 22.000 | 0, 03 | ||
6002-ZZC3P6QE6 | 15 | 32 | 9 | 0, 3 | 5, 6 | 2, 83 | 22.000 | 0, 03 | ||
6003-2RDC3P6QE6 | 17 | 35 | 10 | 0, 3 | 6, 8 | 3, 35 | 16.000 | 0, 039 | ||
6003-2RS | 17 | 35 | 10 | 0, 3 | 6, 8 | 3, 35 | 20.000 | 0, 039 | ||
6003-2RSC3 | 17 | 35 | 10 | 0, 3 | 6, 8 | 3, 35 | 20.000 | 0, 039 | ||
6003-N | 17 | 35 | 10 | 0, 3 | 6, 8 | 3, 35 | 20.000 | 24.000 | 0, 039 | |
6003-NR | 17 | 35 | 10 | 0, 3 | 6, 8 | 3, 35 | 20.000 | 24.000 | 0, 041 | |
6003 RS | 17 | 35 | 10 | 0, 3 | 6, 8 | 3, 35 | 24.000 | 0, 039 | ||
6003-RSC3 | 17 | 35 | 10 | 0, 3 | 6, 8 | 3, 35 | 24.000 | 0, 039 | ||
6003-Z | 17 | 35 | 10 | 0, 3 | 6, 8 | 3, 35 | 24.000 | 0, 039 | ||
6003-ZC3 | 17 | 35 | 10 | 0, 3 | 6, 8 | 3, 35 | 24.000 | 0, 039 | ||
6003-ZNR | 17 | 35 | 10 | 0, 3 | 6, 8 | 3, 35 | 20.000 | 24.000 | 0, 041 | |
6003-ZZ | 17 | 35 | 10 | 0, 3 | 6, 8 | 3, 35 | 20.000 | 0, 039 | ||
6003-ZZC3 | 17 | 35 | 10 | 0, 3 | 6, 8 | 3, 35 | 20.000 | 0, 039 | ||
6003-ZZC3P6QE6 | 17 | 35 | 10 | 0, 3 | 6, 8 | 3, 35 | 20.000 | 0, 039 | ||
6004-2RDC3P6QE6 | 20 | 42 | 12 | 0, 6 | 9, 4 | 5, 05 | 13.000 | 0, 069 | ||
6004-2RS | 20 | 42 | 12 | 0, 6 | 9, 4 | 5, 05 | 18.000 | 0, 069 | ||
6004-2RSC3 | 20 | 42 | 12 | 0, 6 | 9, 4 | 5, 05 | 18.000 | 0, 069 | ||
6004-N | 20 | 42 | 12 | 0, 6 | 9, 4 | 5, 05 | 18.000 | 21.000 | 0, 069 | |
6004-NR | 20 | 42 | 12 | 0, 6 | 9, 4 | 5, 05 | 18.000 | 21.000 | 0, 071 | |
6004 RS | 20 | 42 | 12 | 0, 6 | 9, 4 | 5, 05 | 21.000 | 0, 069 | ||
6004-RSC3 | 20 | 42 | 12 | 0, 6 | 9, 4 | 5, 05 | 21.000 | 0, 069 | ||
6004-Z | 20 | 42 | 12 | 0, 6 | 9, 4 | 5, 05 | 21.000 | 0, 069 | ||
6004-ZC3 | 20 | 42 | 12 | 0, 6 | 9, 4 | 5, 05 | 21.000 | 0, 069 | ||
6004-ZNR | 20 | 42 | 12 | 0, 6 | 9, 4 | 5, 05 | 18.000 | 21.000 | 0, 071 | |
6004-ZZ | 20 | 42 | 12 | 0, 6 | 9, 4 | 5, 05 | 18.000 | 0, 069 | ||
6004-ZZC3 | 20 | 42 | 12 | 0, 6 | 9, 4 | 5, 05 | 18.000 | 0, 069 | ||
6004-ZZC3P6QE6 | 20 | 42 | 12 | 0, 6 | 9, 4 | 5, 05 | 18.000 | 0, 069 | ||
6005-2RDC3P6QE6 | 25 | 47 | 12 | 0, 6 | 10, 1 | 5, 85 | 11.000 | 0, 08 | ||
6005-2RS | 25 | 47 | 12 | 0, 6 | 10, 1 | 5, 85 | 15.000 | 0, 08 | ||
6005-2RSC3 | 25 | 47 | 12 | 0, 6 | 10, 1 | 5, 85 | 15.000 | 0, 08 | ||
6005-N | 25 | 47 | 12 | 0, 6 | 10, 1 | 5, 85 | 15.000 | 18.000 | 0, 08 | |
6005-NR | 25 | 47 | 12 | 0, 6 | 10, 1 | 5, 85 | 15.000 | 18.000 | 0, 084 | |
6005 RS | 25 | 47 | 12 | 0, 6 | 10, 1 | 5, 85 | 18.000 | 0, 08 | ||
6005-RSC3 | 25 | 47 | 12 | 0, 6 | 10, 1 | 5, 85 | 18.000 | 0, 08 | ||
6005-Z | 25 | 47 | 12 | 0, 6 | 10, 1 | 5, 85 | 18.000 | 0, 08 | ||
6005-ZC3 | 25 | 47 | 12 | 0, 6 | 10, 1 | 5, 85 | 18.000 | 0, 08 | ||
6005-ZNR | 25 | 47 | 12 | 0, 6 | 10, 1 | 5, 85 | 15.000 | 18.000 | 0, 084 | |
6005-ZZ | 25 | 47 | 12 | 0, 6 | 10, 1 | 5, 85 | 15.000 | 0, 08 | ||
6005-ZZC3 | 25 | 47 | 12 | 0, 6 | 10, 1 | 5, 85 | 15.000 | 0, 08 | ||
6005-ZZC3P6QE6 | 25 | 47 | 12 | 0, 6 | 10, 1 | 5, 85 | 15.000 | 0, 08 | ||
6006-2RDC3P6QE6 | 30 | 55 | 13 | 1 | 13, 2 | 8, 3 | 9.200 | 0, 116 | ||
6006-2RS | 30 | 55 | 13 | 1 | 13, 2 | 8, 3 | 13.000 | 0, 116 | ||
6006-2RSC3 | 30 | 55 | 13 | 1 | 13, 2 | 8, 3 | 13.000 | 0, 116 | ||
6006-N | 30 | 55 | 13 | 1 | 13, 2 | 8, 3 | 13.000 | 15.000 | 0, 116 | |
6006-NR | 30 | 55 | 13 | 1 | 13, 2 | 8, 3 | 13.000 | 15.000 | 0, 12 | |
6006 RS | 30 | 55 | 13 | 1 | 13, 2 | 8, 3 | 15.000 | 0, 116 | ||
6006-RSC3 | 30 | 55 | 13 | 1 | 13, 2 | 8, 3 | 15.000 | 0, 116 | ||
6006-Z | 30 | 55 | 13 | 1 | 13, 2 | 8, 3 | 15.000 | 0, 116 | ||
6006-ZC3 | 30 | 55 | 13 | 1 | 13, 2 | 8, 3 | 15.000 | 0, 116 | ||
6006-ZNR | 30 | 55 | 13 | 1 | 13, 2 | 8, 3 | 13.000 | 15.000 | 0, 12 | |
6006-ZZ | 30 | 55 | 13 | 1 | 13, 2 | 8, 3 | 13.000 | 0, 116 | ||
6006-ZZC3 | 30 | 55 | 13 | 1 | 13, 2 | 8, 3 | 13.000 | 0, 116 | ||
6006-ZZC3P6QE6 | 30 | 55 | 13 | 1 | 13, 2 | 8, 3 | 13.000 | 0, 116 | ||
6007-2RDC3P6QE6 | 35 | 62 | 14 | 1 | 16 | 10, 3 | 8.200 | 0, 155 | ||
6007-2RS | 35 | 62 | 14 | 1 | 16 | 10, 3 | 12.000 | 0, 155 | ||
6007-2RSC3 | 35 | 62 | 14 | 1 | 16 | 10, 3 | 12.000 | 0, 155 | ||
6007-N | 35 | 62 | 14 | 1 | 16 | 10, 3 | 12.000 | 14.000 | 0, 155 | |
6007-NR | 35 | 62 | 14 | 1 | 16 | 10, 3 | 12.000 | 14.000 | 0, 162 | |
6007 RS | 35 | 62 | 14 | 1 | 16 | 10, 3 | 14.000 | 0, 155 | ||
6007-RSC3 | 35 | 62 | 14 | 1 | 16 | 10, 3 | 14.000 | 0, 155 | ||
6007-Z | 35 | 62 | 14 | 1 | 16 | 10, 3 | 14.000 | 0, 155 | ||
6007-ZC3 | 35 | 62 | 14 | 1 | 16 | 10, 3 | 14.000 | 0, 155 | ||
6007-ZNR | 35 | 62 | 14 | 1 | 16 | 10, 3 | 12.000 | 14.000 | 0, 162 | |
6007-ZZ | 35 | 62 | 14 | 1 | 16 | 10, 3 | 12.000 | 0, 155 | ||
6007-ZZC3 | 35 | 62 | 14 | 1 | 16 | 10, 3 | 12.000 | 0, 155 | ||
6007-ZZC3P6QE6 | 35 | 62 | 14 | 1 | 16 | 10, 3 | 12.000 | 0, 155 | ||
6008-2RDC3P6QE6 | 40 | 68 | 15 | 1 | 16, 8 | 11, 5 | 7.300 | 0, 19 | ||
6008-2RS | 40 | 68 | 15 | 1 | 16, 8 | 11, 5 | 10.000 | 0, 19 | ||
6008-2RSC3 | 40 | 68 | 15 | 1 | 16, 8 | 11, 5 | 10.000 | 0, 19 | ||
6008-N | 40 | 68 | 15 | 1 | 16, 8 | 11, 5 | 10.000 | 12.000 | 0, 19 | |
6008-NR | 40 | 68 | 15 | 1 | 16, 8 | 11, 5 | 10.000 | 12.000 | 0, 199 | |
6008 RS | 40 | 68 | 15 | 1 | 16, 8 | 11, 5 | 12.000 | 0, 19 | ||
6008-RSC3 | 40 | 68 | 15 | 1 | 16, 8 | 11, 5 | 12.000 | 0, 19 | ||
6008-Z | 40 | 68 | 15 | 1 | 16, 8 | 11, 5 | 12.000 | 0, 19 | ||
6008-ZC3 | 40 | 68 | 15 | 1 | 16, 8 | 11, 5 | 12.000 | 0, 19 | ||
6008-ZNR | 40 | 68 | 15 | 1 | 16, 8 | 11, 5 | 10.000 | 12.000 | 0, 199 | |
6008-ZZ | 40 | 68 | 15 | 1 | 16, 8 | 11, 5 | 10.000 | 0, 19 | ||
6008-ZZC3 | 40 | 68 | 15 | 1 | 16, 8 | 11, 5 | 10.000 | 0, 19 | ||
6008-ZZC3P6QE6 | 40 | 68 | 15 | 1 | 16, 8 | 11, 5 | 10.000 | 0, 19 | ||
6009-2RDC3P6QE6 | 45 | 75 | 16 | 1 | 21 | 15, 1 | 6.500 | 0, 237 | ||
6009-2RS | 45 | 75 | 16 | 1 | 21 | 15, 1 | 9.200 | 0, 237 | ||
6009-2RSC3 | 45 | 75 | 16 | 1 | 21 | 15, 1 | 9.200 | 0, 237 | ||
6009-N | 45 | 75 | 16 | 1 | 21 | 15, 1 | 9.200 | 11.000 | 0, 237 | |
6009-NR | 45 | 75 | 16 | 1 | 21 | 15, 1 | 9.200 | 11.000 | 0, 247 | |
6009 RS | 45 | 75 | 16 | 1 | 21 | 15, 1 | 11.000 | 0, 237 | ||
6009-RSC3 | 45 | 75 | 16 | 1 | 21 | 15, 1 | 11.000 | 0, 237 | ||
6009-Z | 45 | 75 | 16 | 1 | 21 | 15, 1 | 11.000 | 0, 237 | ||
6009-ZC3 | 45 | 75 | 16 | 1 | 21 | 15, 1 | 11.000 | 0, 237 | ||
6009-ZNR | 45 | 75 | 16 | 1 | 21 | 15, 1 | 9.200 | 11.000 | 0, 247 | |
6009-ZZ | 45 | 75 | 16 | 1 | 21 | 15, 1 | 9.200 | 0, 237 | ||
6009-ZZC3 | 45 | 75 | 16 | 1 | 21 | 15, 1 | 9.200 | 0, 237 | ||
6009-ZZC3P6QE6 | 45 | 75 | 16 | 1 | 21 | 15, 1 | 9.200 | 0, 237 | ||
6010-2RDC3P6QE6 | 50 | 80 | 16 | 1 | 21, 8 | 16, 6 | 6.000 | 0, 261 | ||
6010-2RS | 50 | 80 | 16 | 1 | 21, 8 | 16, 6 | 8.400 | 0, 261 | ||
6010-2RSC3 | 50 | 80 | 16 | 1 | 21, 8 | 16, 6 | 8.400 | 0, 261 | ||
6010-N | 50 | 80 | 16 | 1 | 21, 8 | 16, 6 | 8.400 | 9.800 | 0, 261 | |
6010-NR | 50 | 80 | 16 | 1 | 21, 8 | 16, 6 | 8.400 | 9.800 | 0, 272 | |
6010 RS | 50 | 80 | 16 | 1 | 21, 8 | 16, 6 | 9.800 | 0, 261 | ||
6010-RSC3 | 50 | 80 | 16 | 1 | 21, 8 | 16, 6 | 9.800 | 0, 261 | ||
6010-Z | 50 | 80 | 16 | 1 | 21, 8 | 16, 6 | 9.800 | 0, 261 | ||
6010-ZC3 | 50 | 80 | 16 | 1 | 21, 8 | 16, 6 | 9.800 | 0, 261 | ||
6010-ZNR | 50 | 80 | 16 | 1 | 21, 8 | 16, 6 | 8.400 | 9.800 | 0, 272 | |
6010-ZZ | 50 | 80 | 16 | 1 | 21, 8 | 16, 6 | 8.400 | 0, 261 | ||
6010-ZZC3 | 50 | 80 | 16 | 1 | 21, 8 | 16, 6 | 8.400 | 0, 261 | ||
6010-ZZC3P6QE6 | 50 | 80 | 16 | 1 | 21, 8 | 16, 6 | 8.400 | 0, 261 | ||
6011-2RS | 55 | 90 | 18 | 1, 1 | 28, 3 | 21, 2 | 7.700 | 0, 388 | ||
