Quanly Compact 107mm Wasserdichter sensorloser bürstenloser elektrischer DC-Trolling-Motor 10kW

Modell Nr.
D107L165SL-WP-80KV
Aufbau und Wirkungsweise
Brushless
Bescheinigung
ISO9001
Marke
Quanly
max. U/min
9,500 Rpm
Max. Drehmoment
56 N*M
Gewicht
6,5kg
Lebensdauer
8000H
Spitzenstrom
1000A
Konstruktion
12N/10p
Spitzenleistung
30kW
Wellenabmessung
D15*L30mm
Abmessungen
D107 x l165 mm
Außenhülle
Black Anodizing Aluminum Alloy
Transportpaket
Carton Package
Spezifikation
25*20*20cm
Warenzeichen
Quanly
Herkunft
China
HS-Code
8501320000
Produktionskapazität
5000 Units Per Month
Referenzpreis
$ 324.00 - 675.00

Produktbeschreibung

 
Produktbeschreibung

 

Quanly Compact 107mm Waterproof Sensorless Brushless DC Electric Trolling Motor 10kw
Mit einem fortschrittlichen 10-poligen gekapselten Kern und einem Durchmesser von 107mm liefern diese kompakten DC-Motoren der Serie ein hohes Drehmoment von bis zu 55 NM bei einer maximalen Ausgangsleistung von 30kW Nm.   

Dank der einzigartigen Dichtungskonfiguration sind diese Motoren wasserdicht IP68 nach Schutzart geprüft und können dauerhaft unter Wasser betrieben und in staubiger Umgebung eingesetzt werden.

Wir können die Wicklung auch individuell an Ihre Spannung, Ihren Strom und Ihre maximale Betriebsgeschwindigkeit anpassen. Spezielle Wellenmodifikationen, Kabel und Steckverbinder sind auf Anfrage erhältlich.


Kann für angepasst werden  

- Sensor oder sensorlos
- Wicklungsstrom
- Wellenoptionen
- Kabel und Stecker
- Kv-Nennwerte
- Montageoptionen
- Encoder oder Non
 
Produktparameter
Varianten D107L165-160 D107L165-140 D107L165-120 D107L165-106 D107L165-95 D107L165-85
Wickeldrehung und Verbindung 2,5T 3T 3,5T 4T 4,5T 5T
Spannungsbereich (LiPo) 6-14S    (20-58,8V) 8-16S    (25-67,2V) 8-18S    (25-75,6V) 10-20S(32-84V) 12-24S   (36-108,8V) 12-26S   (36-109,2V)
Max. Schleuderdrehzahl (U/min) 9.408   9.408   9.072   8.904   9.567   9.282  
Drehzahl Konstanz kV (U/min/V)   160 140 120 106 95 85
DrehmomentKonstanz Kt(N*M/A) 0,05775 0,06929 0,08084 0,09239 0,10384 0,11549
Strom @12V ohne Last(A) 5,0   4,8   4,2   3,8   3,2   2,5  
Max. Leistung (KW)   31,0   31,0   28,0   28,0   32,0   30,0  
Max. Drehmoment@60 % (N*M) 56,0   56,0   56,2 56,0   55,0   55,5  
(Nenndrehmoment) (N*M) 28,0   28,0   28,0   29,0   29,0   30,0  
Spitzenstrom (A)   1.000 835 715 625   555 500
Maximale Effizienz   91,00 % 91,00 % 92,00 % 92 % 93,00 % 93,00 %
Gewicht (kg) 6,2 6,4 6,3 6,3 6,1 6,1
Konstruktion 12N/10P
Kühllösung Wasserkühlung +Luftkühlung
Max. Betriebstemperatur 120ºC
Abmessungen Siehe Zeichnung der Umrissmaße
Wellenabmessungen   D15*L30
Verlängerung der Ableitungskabel   6AWG x 300 mm
Isolationsspannung und Leckstrom AC500V/10MA/3S
Arbeitsleben 8000H

 

Zeichenbemaßung

 

Quanly Compact 107mm Waterproof Sensorless Brushless DC Electric Trolling Motor 10kw
Schaltplan

Quanly Compact 107mm Waterproof Sensorless Brushless DC Electric Trolling Motor 10kw

 
Motor Effizienz Nephogramm

Quanly Compact 107mm Waterproof Sensorless Brushless DC Electric Trolling Motor 10kw

Automatische Dyno-Prüfung

 

Automatischer Testbericht


 

Artikelnr C_Spannung
(V)
C_Aktuell
A)
C_Eingangsleistung (W) C_
Leistungsfaktor
C_
Effizienz
(%)
M_Spannung
(V)
M_Strom
A)
M_Eingangsleistung (W) M_
Leistungsfaktor
M_
Frequenz
(Hz)
M_
Effizienz
(%)
M_
Geschwindigkeit
(U/min)
M_
Drehmoment
(N*m)
M_
Ausgangsleistung
(W)
Syntheseeffizienz (%)
0 59,619999 66,25 3939,419922 0,9975 98,628731 43,799999 55,799999 3885,399902 0,918 230,479996 97,102654 4607 7,819995 3772,826416 95,771118
1 59,529999 83,970001 4990,830078 0,9983 98,476807 43,639999 71,529999 4914,810059 0,9091 224,5 95,883965 4491 10,019996 4712,514648 94,423462
2 59,419998 106,440002 6313,399902 0,9981 98,167549 43,470001 91,980003 6197,709961 0,8951 220,169998 4354 12,919995 5891,052734 93,310303
3 59,32 128,779999 7618,439941 0,9973 97,809921 43,349998 112,900002 7451,589844 0,879 243,940002 94,23912 4228 15,859995 7022,3125 92,175201
4 59,209999 152,220001 8975,080078 0,9958 97,457741 43,259998 135,169998 8746,910156 0,8636 253,399994 92,798065 4101 18,899996 8116,963379 90,438896
5 59,099998 174,869995 10269,2002 0,9937 97,023918 43,18 156,720001 9963,580078 0,8501 285,589996 91,514763 3994 21,799995 9118,146484 88,791206
6 59 199,5 11662,48047 0,9907 96,612808 43,139999 180,25 11267,4502 0,8365 289,019989 89,927048 3892 24,859995 10132,48535 86,88105
7 58,900002 223,960007 13021,51953 0,987 96,357262 43,130001 203,830002 12547,17969 0,8241 282,980011 88,107269 3800 27,779995 11054,97754 84,897751
8 58,799999 248,699997 14372,26953 0,9828 95,885483 43,119999 226,970001 13780,91992 0,813 316,5 86,283203 3713 30,579994 11890,61914 82,733063
9 58,68 278,579987 15957,23047 0,9762 95,488503 43,080002 254,720001 15237,32031 0,8017 291,440002 83,979843 3613 33,819996 12796,27734 80,191093
10 58,299999 320,119995 17642,41992 0,9453 94,76342 42,830002 285,5 16718,56055 0,7894 279,209991 80,935585 3479 37,139996 13531,26465 76,697327

 

PNEUTEC.IT, 2023