Modelo | 							XTQ-15H | 							XTQ-20H | 							XTQ-30H | 							XTQ-50H | 							XTQ-70H | 							XTQ-100H | 		|||||
				Capacidade avaliado (quilogramas) | 							10-15kg | 							15-20kg | 							20-30kg | 							35-50kg | 							50-70kg | 							70-100kg | 		|||||
				Poder do motor (quilowatt) | 							2.2kw | 							2.2kw | 							4.0kw | 							5.5kw | 							7.5kw | 							7.5kw | 		|||||
				Corrente eléctrica (quilowatts) | 							12kw | 							15kw | 							24kw | 							36kw | 							- | 							- | 		|||||
				Dimensão do rolo (milímetro) | 							650mm | 							673mm | 							902mm | 							1060mm | 							1200mm | 							1200mm | 		|||||
				Rolo profundamente (milímetros) | 							450mm | 							550mm | 							500mm | 							605mm | 							626mm | 							815mm | 		|||||
				Volume do rolo | 							149Lit | 							195Lit | 							320Lit | 							504Lit | 							708Lit | 							920Lit | 		|||||
				Velocidade média (r/min) | 							90r/min | 							90r/min | 							72r/min | 							75r/min | 							70r/min | 							65r/min | 		|||||
				Velocidade de lavagem (r/min) | 							50r/min | 							45r/min | 							36r/min | 							35r/min | 							33r/min | 							31r/min | 		|||||
				O meio seca a velocidade (r/min) | 							450r/min | 							400r/min | 							420r/min | 							380r/min | 							350r/min | 							310r/min | 		|||||
				A elevação seca a velocidade
				(r/min) |
			
				890r/min | 							820r/min | 							780r/min | 							760r/min | 							680r/min | 							680r/min | 		|||||
				Tubulação de vapor | 							3/4” | 							3/4'' | 							1” | 							1” | 							1” | 							1” | 		|||||
				Tubulação da água fria | 							3/4” | 							3/4'' | 							3/2” | 							3/2” | 							3/2” | 							3/2” | 		|||||
				Tubulação de água quente | 							3/4” | 							3/4'' | 							3/2” | 							3/2” | 							3/2” | 							3/2” | 		|||||
				Válvula de dreno | 							φ70mm | 							φ70mm | 							φ140mm | 							φ140mm | 							φ140mm | 							φ140mm | 		|||||
				Fonte de alimentação | 							Padrão: 380+N-3PH-50HZ | 			
				
			 |
		
|||||||||
				Tamanho total
				(length*width*height) milímetro |
			
				1010*1110
				*1510 |
			
				1100*1020
				*1500 |
			
				1410*1430
				*1760 |
			
				1650*1750
				*1900 |
			
				1850*1800
				*2300 |
			
				1850*2000
				*2300 |
		
|||||
				Peso (quilograma)
				peso |
			
				950kg | 							980kg | 							1900kg | 							2600kg | 							2800kg | 							3130kg |