Catene portacavi per carrelli elevatori (AL422, AL444)

Model No.
AL422, AL444, AL466, AL522, AL544, AL622, AL644
Colore
Tinta unita
tipo di catene
catena a balestra
stile commerciale
commercio/produzione/oem
Pacchetto di Trasporto
Polybag+Box+Case
Specifiche
All Kinds
Marchio
TAI, OEM
Origine
Suzhou, China
Codice SA
73151190
Capacità di Produzione
50, 000meter/Month
Prezzo di riferimento
$ 2.41 - 23.11

Descrizione del Prodotto

Catena di cavi carrelli elevatori a forche (AL422, AL444)

Utilizzato esclusivamente per applicazioni di sollevamento, principalmente sui carrelli elevatori.

Catena a lamelle
Catena a balestra(serie LH-BL)
Catena a balestra(Serie LL)
Catena a lamelle(serie al)
Catena di parcheggio


Disponiamo  Di attrezzature sofisticate e di tecnologie avanzate, quali:  
1. Progettazione CAD
2. Macchina da taglio a filo
3. Catena in funzione nella macchina
4. Trasporto Furance
5. Spostamento sfera
6. Parti con pallini
7. Design della vita della piastra di collegamento
Imballaggio in base alle esigenze dei clienti
Rendere la sazianza dei clienti è il nostro grande obiettivo e soggetto.



Dettagli confezione:



Dettagli azienda:


TAI è un  Esportatore professionista con l'esportazione  DI PARTI DI TRASMISSIONE DI POTENZA: Catene a rulli, catene di trasporto, catene in acciaio inossidabile, catene agricole, catene smontabili in acciaio, catene speciali, pignoni, Pignoni in acciaio inox, accoppiamenti HRC, pulegge, boccole ecc. Tutti questi prodotti sono stati forniti regolarmente a livello mondiale da oltre 15 anni.  


Dettagli contatto:

AVA Gao(Vendite)
Tran-Auto Industries Co., Limited
716 Gold River Center, SHISHAN Rd.,
New District, Suzhou, P. R. China. P. C.: 215011






  Catena JIS  N.
Passo Piastre
Allacciatura
 
  Profondità piastra
 
  Spessore piastra
 
  Diametro perno   Lunghezza perno
 
Massima
  Resistenza alla trazione
 
    Resistenza media alla trazione
 
Peso
Per  Metro
P
h2
max
T d2
max
L
max
D
min
QO d
~
mm Mm Mm mm mm Kn Kn Kg/m
AL422 12.700 2  X  2 10.40 1.50 3.96 7.90 14.10 16.90 0.39
AL444 4  X  4 14.40 28.20 35.20 0.74
AL466 6  X  6 20.50 42.30 52.70 1.10
AL522 15.875 2  X  2 12.80 2.06 5.08 10.30 22.00 27.50 0.61
AL544 4  X  4 18.90 44.00 55.00 1.19
AL566 6  X  6 26.90 66.00 82.50 1.79
AL622 19.050 2  X  2 15.60 2.44 5.94 12.40 37.00 44.40
AL644 4  X  4 22.70 64.00 76.80 1.69
AL666 6  X  6 32.40 101.00 121.20 2.52
AL822 25.400 2  X  2 20.50 3.26 7.92 16.00 56.70 68.60 1.54
AL844 4  X  4 29.40 113.40 135.60 3.00
AL866 6  X  6 42.50 170.00 202.30 4.46
AL1022 31.750 2  X  2 25.60 4.00 9.53 19.60 88.50 107.10 2.37
AL1044 4  X  4 35.90 177.00 203.60 4.68
AL1066 6  X  6 52.30 265.00 315.80 7.00
AL1222 38.100 2  X  2 30.50 4.80 11.10 24.30 127.00 151.10 3.65
AL1244 4  X  4 43.80 254.00 299.70 7.05
AL1266 6  X  6 63.00 381.00 426.3 10.44
AL1422 44.450 2  X  2 36.40 5.65 12.70 28.07 151.23 182.37 4.79
AL1444 4  X  4 51.30 372.70 413.60 10.34
AL1466 6  X  6 74.56 559.00 620.40 15.16
AL1622 50.800 2  X  2 41.60 6.45 14.27 32.94 191.26 231.13 5.98
AL1644 4  X  4 58.06 471.00 522.80 12.98
AL1666 6  X  6 84.46 706.00 783.60 19.41
  .

 

Catena

PNEUTEC.IT, 2023