| DN | R | B | C | L | PN10 | PN16 | CLASS125/150 | ∅ G | ∅ J | 4- ∅ f | H | Flangia superiore | |||
| ∅K | n-M. | ∅K | n-M. | ∅K | n-M. | ||||||||||
| 40 | 120 | 80 | 33 | 33 | 110 | 4-M16 | 110 | 4-M16 | 98.4 | 4-1/2"-12 | 90 | 70 | 10 | 9 | F07 |
| 50 | 124 | 80 | 33 | 43 | 125 | 4-M16 | 125 | 4-M16 | 120.7 | 4-5/8"-11 | 90 | 70 | 10 | 9 | F07 |
| 50 | 124 | 80 | 33 | 43 | 125 | 4-M16 | 125 | 4-M16 | 120.7 | 4-5/8"-11 | 90 | 70 | 10 | 9 | F07 |
| 65 | 134 | 89 | 33 | 46 | 145 | 8-M16 | 145 | 8-M16 | 139.7 | 4-5/8"-11 | 90 | 70 | 10 | 9 | F07 |
| 80 | 141 | 95 | 33 | 46 | 160 | 8-M16 | 160 | 8-M16 | 152.4 | 4-5/8"-11 | 90 | 70 | 10 | 9 | F07 |
| 100 | 156 | 114 | 33 | 52 | 180 | 8-M16 | 180 | 8-M16 | 190.5 | 8-5/8"-11 | 90 | 70 | 10 | 11 | F07 |
| 125 | 168 | 127 | 33 | 56 | 210 | 8-M16 | 210 | 8-M16 | 215.9 | 8-3/4"-10 | 90 | 70 | 10 | 14 | F07 |
| 150 | 184 | 140 | 33 | 56 | 240 | 8-M16 | 240 | 8-M20 | 241.3 | 8-3/4"-10 | 90 | 70 | 10 | 14 | F07 |
| 200 | 213 | 175 | 37 | 60 | 295 | 8-M16 | 295 | 12-M20 | 298.5 | 8-3/4"-10 | 125 | 102 | 12 | 17 | F10 |
| 250 | 244 | 220 | 37 | 68 | 350 | 12-M20 | 355 | 12-M24 | 362 | 12-7/8"-9 | 125 | 102 | 12 | 22 | F10 |
| 300 | 283 | 255 | 37 | 78 | 400 | 12-M20 | 410 | 12-M24 | 431.8 | 12-7/8"-9 | 150 | 125 | 14 | 22 | F12 |
| 350 | 368 | 277 | 45 | 78 | 460 | 16-M20 | 470 | 16-M24 | 476.3 | 12-1"-8 | 150 | 125 | 14 | 22 | F12 |
| 400 | 400 | 313 | 51 | 102 | 515 | 16-M24 | 525 | 16-M27 | 539.8 | 16-1"-8 | 150 | 125 | 14 | 27 | F12 |
| 450 | 422 | 324 | 51 | 114 | 565 | 20-M24 | 585 | 20-M27 | 577.9 | 16-1 1/8"-8 | 210 | 165 | 22 | 27 | F16 |
| 500 | 479 | 372 | 64 | 127 | 620 | 20-M24 | 650 | 20-M30 | 635 | 20-1 1/8"-7 | 210 | 165 | 22 | 36 | F16 |
| 600 | 562 | 444 | 70 | 154 | 725 | 20-M27 | 770 | 20-M23 | 749.3 | 20-1¼"-7 | 210 | 165 | 22 | 36 | F16 |
| Diametro nominale (DN) | 25(1")~600(24") | 25(1")~600(24") | DN (pollici) | |
| Pressione nominale (PN) | 10 | 16 |
BAR
|
|
| Pressione di prova | Corpo | 15 | 24 | |
| Tenuta | 11 | 17.6 | ||
| Lavoro temperatureºC | -15ºC ~+150ºC | |||
| Supporti applicabili | Acqua dolce, acque reflue, acqua di mare, aria, vapore, cibo, droga, olio vario, acido, alcali, sale, ecc. | |||
| Corpo | Disco | Stelo | |||
| Nome | Codice | Nome | Codice | Nome | Codice |
| Ghisa | GG25 |
Placcato elettricamente
DI |
GGG40+Ni | Acciaio inox | 416/316 |
| Ferro duttile(DI) | GGG40 | AL-Bronzo | C954/C958 | 431/17-4 | |
| AL-Bronzo | C954/C958 | Acciaio inox | CF8/CF8M | ||
| Acciaio inox | CF8/CF8M | Rivestimento DI | GGG40+nylon | ||
| Acciaio al carbonio | WCB | ||||
| Sedile | Applicabile TemperatureºC | Terreno applicabile | |
| Nome | |||
| HYPALON | -15ºC ~+120ºC | Acqua, qualche tipo di olio e sostanze chimiche moderate, ozono, grasso, grasso animale, molti solventi, è vietato il vapore ad alta e bassa pressione. | |
| EPR | -15ºC ~+121ºC | Ozono, ossidazione forte e chimica, molti solventi, alcool, acido e alcali, vapore a bassa pressione, aria, acqua, acqua pesante, acque reflue, acqua calda e fredda. | |
| CR | -15ºC ~+99ºC | Aria, acqua, acqua pesante, olio, prodotti chimici moderati, acidi, ozono, grasso, grasso animale, molti solventi. | |
| NBR | -15ºC ~+82ºC | Acqua, acqua di mare, aria, gas, prodotti chimici, l'alcole, l'agente non aromatico, il cherosene, l'olio animale e vegetale, il mezzo macinato leggero, non si applicano all'olio della serie fosfato e all'olio additivo per pressioni estreme. | |
| RDC | -10ºC ~+50ºC | Particolarmente adatto per terreno semiliquido e in polvere solida, come fango, fango di carbone, polvere di cemento, polvere di carbone e altri materiali in polvere. | |
| VITON | -15ºC ~+135ºC | Acqua, acqua di mare, acque reflue, alcol, cera paraffinica, Ossigeno, aria, ecc. elevata resistenza chimica, particolarmente adatta per le fragranze alifatiche in ambienti ad alta temperatura, e olio animale e vegetale con acido idrocarburico alogenato. È vietato il vapore ad alta e bassa pressione. | |
| EPDM | X9 | -15ºC ~+150ºC | Applicabile principalmente al vapore a bassa pressione con acqua calda e fredda ad alta temperatura e tubi di calore per il trattamento dell'acqua monouso. |
| PTFE | -18ºC ~+200ºC | Applicabile principalmente ad acidi forti, alcali forti e altri terreni corrosivi. | |
| Parte | Materiale | Codice |
| Corpo |
Ghisa
Ferro duttile Acciaio fuso |
GG25
GGG40 WCB |
| Stelo | Acciaio inox |
SS416/SS431
SS304/SS316 |
| Disco |
Ferro duttile
Acciaio inox Bronzo alluminio |
GGG40
CF8/CF8M C954/C958 |
| Sedile |
EPDM copolimero
Bolla in nitrile Gomma fluorurata |
EPDM
NBR VITON |
D: Qual è il termine di pagamento?
A: T/T 30% acconto, saldo da pagare prima della spedizione. O L/C.