|
Model
|
JWST120 | JWST240 | JWST360 | JWST480 |
| Geval | ABS | ABS | ABS | ABS |
|
Norminal-spanning
|
13,2 volt | 13,2 volt | 13,2 volt | 13,2 volt |
| Capaciteit | 2,5 Ah | 5,0 Ah | 7,5 Ah | 10 Ah |
| Max. Laadspanning | 14.4 V | 14.4 V | 14.4 V | 14.4 V |
| Min. Ontladingsvolt | 8 volt | 8 volt | 8 volt | 8 volt |
| Max. Laadstroom | 5 A. | 10 A. | 15 A. | 20 A. |
| Max. Startstroom | 120 A. | 240 A | 360 A. | 480 A. |
| Afmetingen | 113*70*85 mm |
150*87*93 mm
135*65*92 mm 150*65*92 mm |
150*87*105mm | 175*87*155 mm |
| Gewicht | 590 gram | 1000 gram | 1300 gram | 1900 gram |
|
Gelijk aan
(PbEq) |
7 Ah | 10 Ah | 20 Ah | 35 Ah |
| Temperatuurduur | -20ºC~70ºC | -20ºC~70ºC | -20ºC~70ºC | -20ºC~70ºC |
| Zelfontlading | 1.5% per maand | 1.5% per maand | 1.5% per maand | 1.5% per maand |
| Motorfiets/Sportfiets/Motorsport | <125 CC | 125 CC | 500 CC | >1100CC |
| Model | JWST |
| Batterijtype | Lithium-ion batterij (vervangende loodzuurbatterij) |
| Spanning | 12 V. |
| Capaciteit | 2500 mAh, 5000 mAh, 7500 mAh, 10 Ah |
| Grootte | Vier maten |
| Merkopties | JINWO, neutraal of op maat gemaakt merk |
| Toepassing |
Motorfietsen |
| Garantie | 12 maanden |
| Pakket | Afzonderlijk doospakket |
| Stuur uw vraag naar ons en u krijgt: |
|
Stuur nu vragen op onderstaand adres ⇓
|