| Item | Specificatie | 
| Buitendiameter: | Φ2.0-100mm | 
| Wanddikte: | 0.2 mm | 
| Lengte: | 200 mm-8000 mm | 
| Kwaliteit | RO4200, RO4210 | 
| Zuiverheid: | 99.5% 99.9%, 99.95% | 
| Item | Specificatie | 
| Kwaliteit | RO4200, RO4210 | 
| Zuiverheid: | 99.9%, 99.95%, 99.99% | 
| Buitendiameter: | Φ0.2~Φ8mm | 
| Wanddikte: | T0, 015~0, 5 mm | 
| 
Tolerantie: 
 | 
Buitendiameter: Φ±0, 003 mm 
 Wanddikte T±0, 005 mm Lengte: L±0, 05 mm  | 
| Materiaal | Hoofdinhoud | Onzuiverheden (niet meer dan %) | ||||||||||
| NB | FE | SI | Ni | W | MA | TI | TA | O | C | H | N | |
| RO4200 | Balans | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | 0.012 | 0.0035 | 0.0012 | 0.003 | 
| RO4210 | Balans | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.07 | 0.015 | 0.0050 | 0.0015 | 0.005 | 
| Categorie | Kwaliteiten | Standaard | 
| NB& Legeringen staven en staven | 
99.95% NB 
 NbZr1 NbZr3 NbZr10 NbTi55 Nb3Sn NbHf10-1 (C103) NbWMo enz. 99.95% NB  | 
GB/T 14842 | 
| PtNb-geclade anode-strip voor kathodische bescherming | GB/T 23520 | |
| NbZr legeringen naadloze buis voor elektrische lichtbron | GB/T 26009 | |
| NB & NbZr lichtmetalen draad | GB/T 26062 | |
| NB Blad, strip en folie | GB/T 3630 | |
| NB Bars | GB/T 6896 | |
| Naadloze buizen van NB en legering | GB/T 8183 | |
| NB Poeder voor metallurgie | GB/T 258 | |
| PT/NB draden composietanode voor kathodische bescherming | GB/T 642 | |
| Platte magneting sputtering doel- NB doel voor optische coating | GB/T 718 |