| Productnaam | TB metaal | TB metaal | ||
| Chemische formule | TB | TB | ||
| Totaal zeldzame aardjes | 99.00% | 99.00% | ||
| Testonderdeel | eenheid | Opgegeven waarde | Opgegeven waarde | |
| TB/RE | % | ≥99.95 | ≥99.90 | |
| Onzuiverheden van de aarde | FE | % | ≤0.05 | ≤0.10 |
| SI | % | ≤0.05 | ≤0.05 | |
| C | % | ≤0.05 | ≤0.05 | |
| O | % | ≤0.20 | ≤0.20 | |
| Al | % | ≤0.05 | ≤0.10 | |
| Productkenmerken | bulk- of aciculaire kristal en het oppervlak is zilvergrijs | |||
| Toepassing | Voornamelijk toegepast op permanente magneten en magnetostrictiematerialen; magneto-optische opslagmaterialen | |||
| Pakking | Verpakking in zakken van polyethyleen met argon-bescherming, afgedicht in stalen vaten, PERDRUM VAN 50 KG/250 KG. | |||
| Service op maat | Op maat gemaakte producten en pakketten kunnen worden geleverd op basis van de speciale wensen van de klant. | |||
| Indexmodel | ESA16 | ESA43 | |
| Chemische formule | TB | TB | |
| Totaal zeldzame aarde (%) | 99 | 99 | |
| TB/RE(%) | ≥99.95 | ≥99.90 | |
| Onzuiverheden van de aarde (%) | FE | ≤0.05 | ≤0.10 |
| SI | ≤0.05 | ≤0.05 | |
| C | ≤0.05 | ≤0.05 | |
| O | ≤0.20 | ≤0.20 | |
| Al | ≤0.05 | ≤0.10 | |
| Indexmodel | TB.3N | TB.4N | TB.4N |
| TB/TREM(%,min) | 99.9 | 99.99 | 99.99 |
| TREM(%,min) | 99.0 | 99.5 | 99.9 |
| Uiterlijk | Zwart Poeder | Zwart Poeder | Zwart Poeder |
| RE onzuiverheden/TREM | %(Max.) | %(Max.) | %(Max.) |
| TB | Hoofd | Hoofd | Hoofd |
| CE | \ | \ | \ |
| PR | \ | \ | \ |
| Nd | \ | \ | \ |
| SM | \ | \ | \ |
| EU | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| GD | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| La | \ | \ | \ |
| Dy | 0.05 | 0.003 | 0.003 |
| Hoo | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
| Er | 0.005 | 0.001 | 0.001 |
| TM | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| YB | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Lu | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Y | 0.003 | 0.001 | 0.001 |
| Non-Re-onzuiverheden | %(Max.) | %(Max.) | %(Max.) |
| FE | 0.15 | 0.1 | 0.01 |
| SI | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
| CA | 0.05 | 0.05 | 0.005 |
| Al | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
| Mg | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
| Zn | \ | \ | \ |
| Cu | \ | \ | \ |
| Ni | \ | \ | \ |
| PB | \ | \ | \ |
| CD | \ | \ | \ |
| CR | \ | \ | \ |
| HG | \ | \ | \ |
| Na | \ | \ | \ |
| K | \ | \ | \ |
| W | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| TA | 0.01 | 0.01 | 0.0005 |
| MA | \ | \ | \ |
| C | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
| CL- | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
| Deeltjesgrootte: | 1-5 um, 5 tot 10 um, -325 mesh, -200 mesh, -100 mesh. | ||
| Memo | Kan op maat gemaakt worden volgens verzoek. | ||
| Verpakking: | 0.1KGs, 0.2KGs, 0.5KGs vacuümzak of verpakking volgens aanvraag. |
| Storare: | Bewaren in afgesloten, droge en koele toestand, niet langdurig aan lucht blootstellen, waardoor vocht wordt voorkomen. |
| Kenmerken: | Zwart metaalpoeder. |
| Toepassing: | 1. Gebruikt in de magnetostrictieve legering TEFENOL-D. Bepaalde speciale hoofdlegeringen hebben ook andere toepassingen. |
| 2. Het kan verder worden verwerkt tot verschillende vormen van ingots, blokken, draden, folies, platen, staven, schijven en poeders. |
| ITEM | SPECIFICATIES | TESTRESULTATEN | ||||||
| Y/TREM(%,min) | 99.9 | 99.9 | ||||||
| TREM(%,min) | 99.0 | 99.5 | ||||||
| RE-onzuiverheden(%/TREM,Max) | ||||||||
| La | <0.01 | |||||||
| CE | <0.01 | |||||||
| PR | <0.005 | |||||||
| Nd | <0.005 | |||||||
| SM | <0.01 | |||||||
| EU | <0.01 | |||||||
| GD | <0.005 | |||||||
| Dy | <0.005 | |||||||
| Hoo | <0.005 | |||||||
| Er | <0.005 | |||||||
| TM | <0.01 | |||||||
| YB | <0.01 | |||||||
| Lu | <0.01 | |||||||
| Y | <0.005 | |||||||
| Non-Re onzuiverheden (%,Max) | ||||||||
| FE | <0.01 | |||||||
| SI | <0.01 | |||||||
| O | <0.13 | |||||||
| Mg | <0.01 | |||||||
| C | <0.01 | |||||||
| Al | <0.01 | |||||||
| CA | <0.025 | |||||||
| MA | <0.01 | |||||||
| Andere indexen | ||||||||
| AFMETINGEN (B*L*H) | <50 mm | Conform | ||||||
| Verpakking: | 50 kg Iron Drum of 1000 kg Jumpbag of verpakking op aanvraag. |
| Storare: | Bewaren in afgesloten, droge en koele toestand, niet langdurig aan lucht blootstellen, waardoor vocht wordt voorkomen. |
| Kenmerken: | Roze poeder, licht oplosbaar in anorganisch zuur, onoplosbaar in water. |