| الجهد الاسمي | 3.2 فولت |
| السعة الاسمية | 1500 مللي أمبير/ساعة |
| السعة النموذجية | 1530 مللي أمبير/ساعة بعد الشحن القياسي والتفريغ القياسي |
| الشحن القياسي | تيار ثابت عند شحن 750 مللي أمبير إلى 3.65 فولت، ثم جهد ثابت عند شحن 3.65 فولت حتى ينخفض التيار إلى ≤15 مللي أمبير |
| شحن سريع | تيار ثابت عند 1500 مللي أمبير شحن إلى 3.65 فولت، ثم جهد ثابت عند 3.65 فولت شحن حتى ينخفض التيار إلى ≤15 مللي أمبير |
| تفريغ قياسي | 300 مللي أمبير إلى 2.0 فولت |
| تفريغ سريع | من 1500 مللي أمبير إلى 2.0 فولت |
| أقصى تيار شحن مستمر | 1500 مللي أمبير |
| أقصى تيار تفريغ مستمر | 4500 مللي أمبير |
| درجة حرارة التشغيل |
اشحن من 0 إلى 45 درجة مئوية
تفريغ الشحن من -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية |
| الأبعاد |
القطر 18.7 مم
الارتفاع 65,5 مم |
| الوزن النموذجي | 42 جم |
|
|
|
|
حزمة بطارية LFP18650 |
|