[دنير] حارّ عمليّة بيع [سري] ديزل [بورتبل] [أير كمبرسّور] | |||||||||
نموذج | آلة | [ديسل نجن] | |||||||
[فر ير دليفري] | عمل عالية | أبعاد | وزن | صاحب مصنع | نموذج | يصنّف | |||
ضغطة | (بدون [تووبر]) | قوة | |||||||
[م3/مين] | [كفم] | قضيب ([غ]) | [بسغ] | [لوه] ([مّ]) | [كغ] | [كو] | |||
[دس-3.2/8] | 3.40 | 120 | 8 | 116 | 2263*1590*1543 | 900 | [ينغدونغ] | [يسد490غ] | 32 |
[دس-4/13] | 4.00 | 141 | 13 | 189 | 2570*1860*1720 | 1200 | [كمّينس] | [قفس2.8-ك60] | 45 |
[دس-5/7] | 5.55 | 196 | 7 | 102 | 2570*1860*1720 | 1200 | [قفس2.8-ك60] | 45 | |
[دس-5/10] | 5.00 | 177 | 10 | 145 | 2570*1860*1720 | 1200 | [قفس2.8-ك60] | 45 | |
[دس-6/7] | 6.00 | 212 | 7 | 102 | 2570*1860*1720 | 1200 | [قفس2.8-ك60] | 45 | |
[دس-5/13] | 5.31 | 187 | 13 | 189 | 3120*1860*1800 | 1500 | [قسب3.9-ك80-31] | 60 | |
[دس-] 7/7 | 7.00 | 247 | 7 | 102 | 3120*1860*1800 | 1500 | [قسب3.9-ك80-31] | 60 | |
[دس-7/10] | 7.00 | 247 | 10 | 145 | 3120*1860*1800 | 1500 | [قسب3.9-ك80-31] | 60 | |
[دس-7/13] | 7.00 | 247 | 13 | 189 | 3360*2010*2050 | 1700 | [قسب3.9-ك100-31] | 74 | |
[دس-10/8] | 10.00 | 353 | 8 | 116 | 3360*2010*2050 | 1700 | [قسب3.9-ك130-31] | 74 | |
[دس-9/13] | 9.00 | 318 | 13 | 189 | 3360*2010*2050 | 1700 | [قسب3.9-ك130-31] | 96 | |
[دس-10/10] | 10.00 | 353 | 10 | 145 | 3360*2010*2050 | 1700 | [قسب3.9-ك130-31] | 96 | |
[دس-12/7] | 12.11 | 428 | 7 | 102 | 3360*2010*2050 | 1700 | [قسب3.9-ك130-31] | 96 | |
[دس-8/16] | 8.01 | 283 | 16 | 232 | 3155*2110*2295 | 2050 | [قسب5.9-ك150-31] | 113 | |
[دس-9/15] | 9.00 | 318 | 15 | 218 | 3155*2110*2295 | 2050 | [قسب5.9-ك150-31] | 113 | |
[دس-10/13] | 10.02 | 354 | 13 | 189 | 3155*2110*2295 | 2050 | [قسب5.9-ك150-31] | 113 | |
[دس-11/10] | 11.00 | 388 | 10 | 145 | 3155*2110*2295 | 2050 | [قسب5.9-ك150-31] | 113 | |
[دس-15/8] | 15.00 | 530 | 8 | 116 | 3155*2110*2295 | 2050 | [قسب5.9-ك150-31] | 113 | |
[دس-12/13] | 12.00 | 424 | 13 | 189 | 3388*1760*2620 | 3600 | [قسب5.9-ك180-31] | 132 | |
[دس-14/12] | 14.00 | 494 | 12 | 174 | 3388*1760*2620 | 3600 | [قسب5.9-ك180-31] | 132 | |
[دس-15/10] | 15.19 | 536 | 10 | 145 | 3388*1760*2620 | 3600 | [قسب5.9-ك180-31] | 132 | |
[دس-17/8] | 17.00 | 600 | 8 | 116 | 3388*1760*2620 | 3600 | [قسب5.9-ك180-31] | 132 | |
[دس-18/7] | 18.00 | 636 | 7 | 102 | 3388*1760*2620 | 3600 | [قسب5.9-ك180-31] | 132 | |
[دس-13/18] | 13.55 | 478 | 18 | 261 | 3400*1770*2660 | 4000 | [قسك8.3-ك215-30] | 160 | |
[دس-13/20] | 13.00 | 459 | 20 | 290 | 3400*1770*2660 | 4000 | [قسك8.3-ك215-30] | 160 | |
[دس-15/16] | 15.00 | 530 | 16 | 232 | 3400*1770*2660 | 4000 | [قسك8.3-ك215-30] | 160 | |
[دس-17/13] | 17.00 | 600 | 13 | 189 | 3400*1770*2660 | 4000 | [قسك8.3-ك215-30] | 160 | |
[دس-18/10] | 18.00 | 636 | 10 | 145 | 3400*1770*2660 | 4000 | [قسك8.3-ك215-30] | 160 | |
[دس-23/8] | 23.00 | 812 | 8 | 116 | 3400*1770*2660 | 4000 | [قسك8.3-ك215-30] | 160 | |
[دس-15/18] | 15.00 | 530 | 18 | 261 | 3400*1770*2660 | 4000 | [قسك8.3-ك260-30] | 194 | |
[دس-17/14] | 17.66 | 624 | 14 | 203 | 3400*1770*2660 | 4000 | [قسك8.3-ك260-30] | 194 | |
[دس-20/13] | 20.67 | 730 | 13 | 189 | 3400*1770*2660 | 4000 | [قسك8.3-ك260-30] | 194 | |
[دس-22/10] | 22.21 | 784 | 10 | 145 | 3400*1770*2660 | 4000 | [قسك8.3-ك260-30] | 194 | |
[دس-24/8] | 24.00 | 847 | 8 | 116 | 3400*1770*2660 | 4000 | [قسك8.3-ك260-30] | 194 | |
[دس-18/18] | 18.28 | 645 | 18 | 261 | 3780*1980*2685 | 4400 | [قسل8.9-ك325-30] | 239 | |
[دس-19/14] | 19.75 | 697 | 14 | 203 | 3780*1980*2685 | 4400 | [قسل8.9-ك325-30] | 239 | |
[دس-20/16] | 20.18 | 713 | 16 | 232 | 3780*1980*2685 | 4400 | [قسل8.9-ك325-30] | 239 | |
[دس-21/15] | 21.00 | 742 | 15 | 218 | 3780*1980*2685 | 4400 | [قسل8.9-ك325-30] | 239 | |
[دس-23/13] | 23.00 | 812 | 13 | 189 | 3780*1980*2685 | 4400 | [قسل8.9-ك325-30] | 239 | |
[دس-27/10] | 27.00 | 953 | 10 | 145 | 3780*1980*2685 | 4400 | [قسل8.9-ك325-30] | 239 | |
[دس-28/8] | 28.00 | 989 | 8 | 116 | 3780*1980*2685 | 4400 | [قسل8.9-ك325-30] | 239 | |
[دس-22/20] | 22.00 | 777 | 20 | 290 | 3960*2160*2905 | 5500 | [قسل8.9-ك360-30] | 264 | |
[دس-23/15] | 23.00 | 812 | 15 | 218 | 3960*2160*2905 | 5500 | [قسل8.9-ك360-30] | 264 | |
[دس-25/13] | 25.00 | 883 | 13 | 189 | 3960*2160*2905 | 5500 | [قسل8.9-ك360-30] | 264 | |
[دس-26/12] | 26.00 | 918 | 12 | 174 | 3960*2160*2905 | 5500 | [قسل8.9-ك360-30] | 264 | |
[دس-28/10] | 28.00 | 989 | 10 | 145 | 3960*2160*2905 | 5500 | [قسل8.9-ك360-30] | 264 | |
[دس-32/10] | 32.25 | 1139 | 10 | 145 | 3960*2160*2905 | 5500 | [قسل8.9-ك360-30] | 264 | |
[دس-33/8] | 33.00 | 1165 | 8 | 116 | 3960*2160*2905 | 5500 | [قسل8.9-ك360-30] | 264 | |
[دس-36/7] | 36.00 | 1271 | 7 | 102 | 3960*2160*2905 | 5500 | [قسل8.9-ك360-30] | 264 | |
[دس-26/25] | 26.00 | 918 | 25 | 363 | 4700*2100*2900 | 4800 | [قسز13-ك550] | 410 | |
[دس-34/25] | 34.00 | 1200 | 25 | 363 | 4700*2100*2900 | 6800 | [قسز13-ك550] | 410 | |
[دس-45/10] | 46.38 | 1638 | 10 | 145 | 4715*2160*3200 | 7000 | [قسز13-ك550] | 410 | |
[دس-33/35] | 33.00 | 1165 | 35 | 508 | 5000*2200*2900 | 7200 | [كت19-ب700] | 522 | |
[دس-39/25] | 39.00 | 1377 | 25 | 363 | 5000*2200*2900 | 7200 | [كت19-ب700] | 522 | |
*) [فر ير دليفري] في مطابقة مع [إيس] 1217: 2009, ملحق [ك]: مطلقة [إينتك برسّور] 1 قضيب ([ا]), يبرّد وهواء لقطة [تمبتتثر] 20 [ك. ] | |||||||||
بطاقة: [سكيد-موونتد] نوع [أفيلبل. ] | |||||||||
[تير-4] محرّك معياريّة أيضا يتوفّر أن [تيلور. ] |