| المواصفات | ||||
| الطراز | S3 | |||
| التصميم الخارجي | ||||
| الصورة | ||||
|
الأبعاد (الطول*العرض*السماكة)
(**) |
160,5*83*7,9 مم | |||
| وزن الهاتف | 212غ | |||
| أبعاد المجموعة | 171*95*50 مم | |||
| وزن الحزمة | 392 جم | |||
| المادة | الهيكل الخلفي المعدني | |||
| اللون | الذهب/الرمادي/الوردي الذهبي | |||
| مجموعة الشرائح | ||||
| المعالج | MT6580AW 32 بت | |||
| عضلات المنطقة الوسطى | ARM Cortex-A7 رباعي النواة بسرعة 1.3 جيجاهرتز | |||
| وحدة معالجة الرسومات (GP | Arm MalI-400 | |||
| الذاكرة | ||||
| ذاكرة الوصول العشوائي | 1 جيجابايت | |||
| ROM | 16 جيجا بايت | |||
| الذاكرة المتوفرة | 10.9 جيجا بايت | |||
| الذاكرة الخارجية | بطاقة micro SD ( بطاقة T-flash) سعة 64 جيجا بايت | |||
| OTG | غير معتمد | |||
| نظام التشغيل | ||||
| نظام التشغيل | Android 6.0 | |||
| أوتا | الدعم | |||
| الشبكة | ||||
| التردد (ميجاهرتز) | 3G: WCDMA 900/ 2100؛ 2G: GSM 850/900/1800/1900 ميجاهرتز | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n، نقطة الدعم الفعالة | |||
| بطاقة SIM | دعم وضع الاستعداد المزدوج لبطاقة SIM، بطاقة SIM الدقيقة ، بطاقة SIM الدقيقة | |||
| Edge (الحافة) | الدعم | |||
| GPRS | الدعم | |||
| EGSM | الدعم | |||
| WAP | الدعم | |||
| راديو FM | الدعم | |||
| Bluetooth | BT4.0 | |||
| GPS | GPS ( شريحة GPS مخصصة )، A-GPS | |||
| Display (شاشة العرض | ||||
| شاشة العرض الرئيسية (،،) | 6.0"'HD(1280*720) TFT IPS | |||
| المس Panel (اللوحة) | G+FF | |||
| الكاميرا | ||||
| الكاميرا الرئيسية | 8,0 ميجا بكسل (SW 13,0 ميجا بكسل) | |||
| الكاميرا الفرعية | 2,0 ميجا بكسل (SW5,0 ميجا بكسل) | |||
| البطاريات والإدخال والإخراج | ||||
| السعة (مللي أمبير ساعة) | 3100 مللي أمبير/ساعة | |||
| الشاحن | الإدخال : 100-240 فولت ، الإخراج: 5 فولت-1000 مللي أمبير | |||
| الموصل | USB ميكرو 5 Pin | |||
| مقبس سماعة الأذن | 3.5 مم | |||
| الوسائط المتعددة | ||||
| الفيديو | MTS،m2ts،MOV،QT، OGV،OGV،OGM،FLV،F4V،FV،FLA،PS، VOB،DAT،MPEGMP4،M4V،3GPP3G2،؛3GPP2R؛MKV،WEBMTS، AVI،WMPG،ASF | |||
| الصوت | 3 جم، 3 جم، 3 جم، MOV، CAF، WAV، OGG، OGG، MP2، القرد، DCF، MP3، MPGAM4A، WAV، AMR، AWB، WMA، OGG، OGG، OGG، AAC، AAC، mka، MID، MIDMF، RTLM3TLM3X، MXUTXOTA، MXOU، MXOTA، M8 | |||
| الصورة | JPG،JPEG،GIF،PNG،BMP،WBMP،WEBP | |||
| جهاز الاستشعار | ||||
| جهاز الاستشعار | مستشعر الضوء ، مستشعر G -sensor، مستشعر P، إيماءة | |||
| أخرى | ||||
| اللغة | لغة البلدان | |||
| الملحقات |
الشاحن، الموصل، الدليل السريع، علبة السيليكون، طبقة الشاشة الزجاجية المقسّى
|
|||
| شهادة | CE/RoHS/WEEE | |||