| Generale | 1 | Modello | FG30T | FG35T | FD30T | FD35T | ||||||||||||
| FG30C | FG35C | FD30C | FD35C | |||||||||||||||
| 2 | Tipo di potenza | Diesel / benzina (GPL) | ||||||||||||||||
| 3 | Capacità nominale | kg | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | ||||||||||||
| 4 | Centro di carico | mm | 500 | |||||||||||||||
| Caratteristica e dimensione | 5 | Altezza di sollevamento | mm | 3000 | ||||||||||||||
| 6 | Dimensioni forche | L×W×T | mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | |||||||||||
| 7 | Angolo di inclinazione montante | F/R. | Gradi | 6°/12° | ||||||||||||||
| 8 | Sbalzo anteriore (dal centro della ruota alla superficie della forca) | mm | 480 | 485 | 480 | 485 | ||||||||||||
| 9 | Distanza libera da terra (parte inferiore del montante) | mm | 120 | |||||||||||||||
| 10 |
Dimensione complessiva
|
Lunghezza alla superficie della forca (senza forca) | mm | 2660 | 2720 | 2660 | 2720 | |||||||||||
| 11 | Larghezza totale | mm | 1225 | 1285 | 1225 | 1285 | ||||||||||||
| 12 | Altezza montante abbassato | mm | 2075 | |||||||||||||||
| 13 | Altezza montante estesa (con schienale) | mm | 4250 | |||||||||||||||
| 14 | Altezza tettuccio di protezione | mm | 2140 | |||||||||||||||
| 15 | Raggio di sterzata (esterno) | mm | 2400 | 2460 | 2400 | 2460 | ||||||||||||
| Prestazioni | 16 | Velocità | Traslazione (pieno/senza carico) | km/h. | 18/19.5 | |||||||||||||
| 17 | Sollevamento (pieno/senza carico) | mm/s | 450/500 | |||||||||||||||
| 18 | Max. Pendenza | % | 17/20 | 17/20 | 18/20 | 18/20 | ||||||||||||
| Telaio | 19 | Pneumatico | Anteriore | 28×9-15-12PR | ||||||||||||||
| 20 | Posteriore | 6.50-10-10PR | ||||||||||||||||
| 21 | Passo | mm | 1700 | |||||||||||||||
| 22 | Peso di servizio | kg | 4220 | 4610 | 4290 | 4690 | ||||||||||||
| Potenza e trasmissione | 23 |
Batteria
|
Tensione/capacità | V/Ah | 12/60 | 12/80 | ||||||||||||
| 24 | Motore | Modello | K21 | K25 | C240 | 4JG2 | ||||||||||||
| 25 | Produzione | NISSAN | NISSAN | ISUZU | ISUZU | |||||||||||||
| 26 | Capacità del serbatoio del combustibile | L | 70 | |||||||||||||||
| 27 |
Le alternative del motore
|
XINCHAI A490BPG
CA498 |
||||||||||||||||
| 28 | Trasmissione | Tipo | T significa convertitore di coppia, C indica frizione | |||||||||||||||
| 29 | Fase | F/R. | 1/1(2/2) | |||||||||||||||