Especificação
| Classificação | Agente auxiliar química |
| Outros nomes | Cloreto de Cálcio dessecante |
| Nome da marca | TOPCOD/OEM |
| Shape |
Antes de pano:
Depois de pano: gostaria de gel |
| Pureza | 98% |
| A taxa de absorção | 200% - 300% |
| Vida de prateleira | 18 mês |
| Aplicação | Madeira agrícolas, eletrônico, couro, metal etc |
| Vantagens | Absorção elevada, ecológico, Non-Toxic... |
| O OEM | Disponível |
| Pacote de transporte | Sacos de PE + Caixas + vazios |
| Workshop de fabricação |
Workshop de BPF |