Descrizione
| Marca | Modello | Anno | Motore |
|---|---|---|---|
| ACURA | INTEGRA | 93-92 | L4-1,7L |
| ACURA | INTEGRA | 01-94 | L4-1,8 L |
| ACURA | LEGENDA | 95-91 | V6-3.2L |
| ACURA | NSX | 05-91 | V6-3.0L |
| ACURA | NSX | 05-97 | V6-3.2L |
| ASTON MARTIN | DB9 | 2005 | V12-6.0L |
| AUDI | A4 | 04-02 | V6-3.0L |
| AUDI | A4 QUATTRO | 04-02 | V6-3.0L |
| AUDI | A6 | 04-02 | V6-3.0L |
| AUDI | A6 QUATTRO | 04-02 | V6-3.0L |
| AUDI | A6 QUATTRO | 06-05 | V8-4,2 L. |
| CHEVROLET | AVEO | 08-04 | L4-1,6 L |
| CHEVROLET | AVEO5 | 08-07 | L4-1,6 L |
| CHEVROLET | EPICA | 06-04 | L6-2,5 L |
| CHEVROLET | METROPOLITANA | 01-98 | L4-1,3 L |
| CHEVROLET | TRACKER | 02-98 | L4-1,6 L |
| CHEVROLET | TRACKER | 00-99 | L4-2.0L |
| CHRYSLER | SEBRING | 99-95 | L4-2.0L |
| CHRYSLER | SEBRING | 05-01 | V6-3.0L |
| DAEWOO | LANOS | 02-99 | L4-1,6 L |
| DAEWOO | NUBIRA | 02-99 | L4-2.0L |
| DAIHATSU | CHARADE | 92-89 | L4-1,3 L |
| DAIHATSU | ROCCIOSO | 92-90 | L4-1,6 L |
| DODGE | VENDICATORE | 99-95 | L4-2.0L |
| DODGE | COLT | 94-93 | L4-2,4L |
| DODGE | FURTIVITÀ | 96-91 | V6-3.0L |
| DODGE | STRATO | 02-01 | L4-2,4L |
| DODGE | STRATO | 05-04 | L4-2,4L |
| DODGE | STRATO | 05-01 | V6-3.0L |
| AQUILA | TALON | 98-95 | L4-2.0L |
| FORD | ACCOMPAGNATORE | 96-91 | L4-1,8 L |
| FORD | SONDA | 97-93 | L4-2.0L |
| GEO | TEMPESTA | 91-90 | L4-1,6 L |
| HONDA | CIVIC | 00-99 | L4-1,6 L |
| HONDA | CIVIC DEL SOL | 97-94 | L4-1,6 L |
| HONDA | PASSAPORTO | 96-94 | V6-3.2L |
| INFINITI | G20 | 96-91 | L4-2.0L |
| INFINITI | M30 | 92-90 | V6-3.0L |
| ISUZU | ASSIOMA | 2004 | V6-3.5L |
| ISUZU | CONTRASSEGNO I. | 1989 | L4-1,6 L |
| ISUZU | IMPULSO | 91-90 | L4-1,6 L |
| ISUZU | IMPULSO | 1992 | L4-1,8 L |
| ISUZU | RODEO | 2003 | L4-2,2 L. |
| ISUZU | RODEO | 04-03 | V6-3.2L |
| ISUZU | RODEO | 95-93 | V6-3.2L |
| ISUZU | RODEO SPORT | 2003 | L4-2,2 L. |
| ISUZU | RODEO SPORT | 2003 | V6-3.2L |
| ISUZU | STILO | 92-91 | L4-1,6 L |
| ISUZU | TROOPER | 95-92 | V6-3.2L |
| JAGUAR | VANDEN PLAYA | 2003 | V8-4.0L |
| JAGUAR | XJR | 03-98 | V8-4.0L |
| JAGUAR | XKR | 2003 | V8-4,2 L. |
| KIA | RIO | 05-03 | L4-1,6 L |
| KIA | SPORT | 02-95 | L4-2.0L |
| LAND ROVER | SCOPERTA | 02-99 | V8-4.0L |
| LAND ROVER | FREELANDER | 05-02 | V6-2.5L |
| LEXUS | ES300 | 03-94 | V6-3.0L |
| LEXUS | ES330 | 06-04 | V6-3.3L |
| LEXUS | GS300 | 05-01 | L6-3,0 L |
| LEXUS | GS300 | 1993 | L6-3,0 L |
| LEXUS | GS400 | 00-98 | V8-4.0L |
| LEXUS | GS430 | 07-01 | V8-4.3L |
| LEXUS | GX470 | 09-03 | V8-4.7L |
| LEXUS | HS250H | 11-10 | L4-2,4L |
| LEXUS | IS300 | 05-01 | L6-3,0 L |
| LEXUS | LS400 | 00-90 | V8-4.0L |
| LEXUS | LS430 | 06-01 | V8-4.3L |
| LEXUS | LX470 | 07-98 | V8-4.7L |
| LEXUS | RX300 | 03-99 | V6-3.0L |
| LEXUS | RX330 | 06-04 | V6-3.3L |
| LEXUS | RX400H | 08-06 | V6-3.3L |
| LEXUS | SC300 | 1993 | L6-3,0 L |
| LEXUS | SC400 | 00-92 | V8-4.0L |
| LEXUS | SC430 | 10-02 | V8-4.3L |
| LOTUS | ELAN | 1991 | L4-1,6 L |
| LOTUS | ELISE | 07-05 | L4-1,8 L |
| LOTUS | EXIGE | 2006 | L4-1,8 L |
| MAZDA | MIATA | 93-90 | L4-1,6 L |
| MAZDA | PROTEGE | 94-90 | L4-1,8 L |
| MERCEDES-BENZ | CL600 | 2002 | V12-5,8 L. |
| MERCEDES-BENZ | S600 | 2002 | V12-5,8 L. |
| MERCURIO | CAPRI | 94-91 | L4-1,6 L |
| MERCURIO | TRACCIANTE | 96-91 | L4-1,8 L |
| MITSUBISHI | 3000GT | 99-91 | V6-3.0L |
| MITSUBISHI | DIAMANTE | 95-92 | V6-3.0L |
| MITSUBISHI | DIAMANTE | 04-03 | V6-3.5L |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 1999 | L4-2.0L |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 2000 | V6-3.0L |
| MITSUBISHI | GALANT | 00-99 | V6-3.0L |
| MITSUBISHI | MONTERO | 96-95 | V6-3.0L |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 98-97 | V6-3.0L |
| NISSAN | 200SX | 98-95 | L4-1,6 L |
| NISSAN | 200SX | 98-95 | L4-2.0L |
| NISSAN | FRONTIERA | 04-01 | V6-3.3L |
| NISSAN | MASSIMA | 94-89 | V6-3.0L |
| NISSAN | NX | 93-91 | L4-2.0L |
| NISSAN | SENTRA | 94-91 | L4-2.0L |
| NISSAN | SENTRA | 99-98 | L4-2.0L |
| NISSAN | XTERRA | 04-02 | V6-3.3L |
| PLYMOUTH | COLT | 94-93 | L4-2,4L |
| PONTIAC | VIBRAZIONE | 06-03 | L4-1,8 L |
| PONTIAC | VIBRAZIONE | 10-09 | L4-2,4L |
| PONTIAC | ONDA | 08-05 | L4-1,6 L |
| SCION | TC | 10-05 | L4-2,4L |
| SCION | XB | 12-08 | L4-2,4L |
| SUBARU | IMPREZA | 97-93 | H4-1,8 L. |
| SUBARU | LEGACY | 94-90 | H4-2,2L |
| SUBARU | LEGACY | 11-10 | H4-2,5 L |
| SUBARU | OUTBACK | 11-10 | H4-2,5 L |
| SUBARU | SVX | 97-92 | H6-3,3 L |
| SUZUKI | STIMA | 2001 | L4-1,6 L |
| SUZUKI | STIMA | 02-99 | L4-1,8 L |
| SUZUKI | GRAND VITARA | 1999 | V6-2.5L |
| SUZUKI | GRAND VITARA | 08-06 | V6-2.7L |
| SUZUKI | VELOCE | 01-95 | L4-1,3 L |
| SUZUKI | SWIFT+ | 08-04 | L4-1,6 L |
| SUZUKI | VERONA | 06-05 | L6-2,5 L |
| SUZUKI | VITARA | 02-99 | L4-1,6 L |
| SUZUKI | VITARA | 1999 | L4-2.0L |
| SUZUKI | XL-7 | 06-04 | V6-2.7L |
| TOYOTA | 4 RUNNER | 09-03 | V8-4.7L |
| TOYOTA | AVALON | 04-95 | V6-3.0L |
| TOYOTA | CAMRY | 01-92 | L4-2,2 L. |
| TOYOTA | CAMRY | 11-02 | L4-2,4L |
| TOYOTA | CAMRY | 06-94 | V6-3.0L |
| TOYOTA | CAMRY | 06-04 | V6-3.3L |
| TOYOTA | CELICA | 05-00 | L4-1,8 L |
| TOYOTA | CELICA | 99-91 | L4-2,2 L. |
| TOYOTA | COROLLA | 06-05 | L4-1,8 L |
| TOYOTA | COROLLA | 10-09 | L4-2,4L |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 07-01 | L4-2,4L |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 03-01 | V6-3.0L |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 10-04 | V6-3.3L |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 07-98 | V8-4.7L |
| TOYOTA | MATRICE | 06-03 | L4-1,8 L |
| TOYOTA | MATRICE | 11-09 | L4-2,4L |
| TOYOTA | MR2 | 95-92 | L4-2,2 L. |
| TOYOTA | PREVIA | 97-95 | L4-2,4L |
| TOYOTA | RAV4 | 03-96 | L4-2.0L |
| TOYOTA | RAV4 | 08-04 | L4-2,4L |
| TOYOTA | SEQUOIA | 09-05 | V8-4.7L |
| TOYOTA | SIENA | 03-98 | V6-3.0L |
| TOYOTA | SIENA | 06-04 | V6-3.3L |
| TOYOTA | SOLARA | 01-99 | L4-2,2 L. |
| TOYOTA | SOLARA | 08-02 | L4-2,4L |
| TOYOTA | SOLARA | 03-99 | V6-3.0L |
| TOYOTA | SOLARA | 08-04 | V6-3.3L |
| TOYOTA | SOPRA | 98-93 | L6-3,0 L |
| TOYOTA | TUNDRA | 09-05 | V8-4.7L |
| VOLVO | S80 | 10-07 | V8-4.4L |
| VOLVO | XC90 | 11-05 | V8-4.4L |
| YAMAHA | LZ150TX HPDI (FINO A 800554); HPDI | 2001-2000 | |
| YAMAHA | VZ150T HPDI (FINO A 800711); HPDI | 2001-2000 | |
| YAMAHA | Z150TL HPDI (FINO A 800452); HPDI | 2001-2000 | |
| YAMAHA | Z150TX HPDI (FINO A 851535); HPDI |
2001-2000
|