Descrizione del prodotto
UN CAVO CON CODICE FORO PER CONDUTTORE LUNGO, SENZA FINESTRA DI ISPEZIONE
Larghezza tang | Lunghezza camera | Spessore codolo | Su tutta la lunghezza | Diametro interno |
Esterno
diametro |
||||||
N. ARTICOLO | N. parte | COLORE PIASTRA | DIMENSIONE DEL FILO | DIMENSIONE BULLONE | Nuovo C | Nuova B | Nuova T | Nuova L | Nuovo ID | Nuovo od | |
STR | mm² | ±0.04 | ±0.06 | ±0.02 | ±0.06 | ±0.02 | ±0.02 | ||||
1 | MDL8-10F | ROSSO | 8 AWG | 10 | 10 | 0.41 | 0.81 | 0.08 | 1.07 | 0.18 | 0.27 |
2 | MDL8-14F | ROSSO | 8 AWG | 10 | 1/4 | 0.44 | 0.81 | 0.08 | 1.07 | 0.18 | 0.27 |
3 | MDL6-08F | BLU | 6 AWG | 16 | N.8 | 0.42 | 1.12 | 0.09 | 1.48 | 0.20 | 0.29 |
4 | MDL6-10F | BLU | 6 AWG | 16 | 10 | 0.42 | 1.12 | 0.09 | 1.48 | 0.20 | 0.29 |
5 | MDL6-14F | BLU | 6 AWG | 16 | 1/4 | 0.41 | 1.12 | 0.09 | 1.48 | 0.20 | 0.29 |
6 | MDL6-56F | BLU | 6 AWG | 16 | 5/16 | 0.52 | 1.12 | 0.07 | 1.49 | 0.20 | 0.29 |
7 | MDL6-38F | BLU | 6 AWG | 16 | 3/8 | 0.58 | 1.12 | 0.06 | 1.49 | 0.20 | 0.29 |
8 | MDL4-10F | GRIGIO | 4 AWG | 25 | 10 | 0.50 | 1.12 | 0.09 | 1.53 | 0.26 | 0.35 |
9 | MDL4-14F | GRIGIO | 4 AWG | 25 | 1/4 | 0.50 | 1.12 | 0.09 | 1.53 | 0.26 | 0.35 |
10 | MDL4-56F | GRIGIO | 4 AWG | 25 | 5/16 | 0.52 | 1.12 | 0.12 | 1.53 | 0.26 | 0.35 |
14 | MDL2-10F | MARRONE | 2 AWG | 38 | 10 | 0.60 | 1.25 | 0.11 | 1.74 | 0.31 | 0.42 |
15 | MDL2-14F | MARRONE | 2 AWG | 38 | 1/4 | 0.60 | 1.25 | 0.11 | 1.74 | 0.31 | 0.42 |
16 | MDL2-56F | MARRONE | 2 AWG | 38 | 5/16 | 0.60 | 1.25 | 0.11 | 1.74 | 0.31 | 0.42 |
17 | MDL1-10F | VERDE | 1 AWG | 50 | 10 | 0.68 | 1.38 | 0.10 | 2.00 | 0.36 | 0.46 |
18 | MDL1-14F | VERDE | 1 AWG | 50 | 1/4 | 0.68 | 1.38 | 0.10 | 2.00 | 0.36 | 0.46 |
19 | MDL1-56F | VERDE | 1 AWG | 50 | 5/16 | 0.68 | 1.38 | 0.10 | 2.00 | 0.36 | 0.46 |
20 | MDL1/0-10F | ROSA | 1/0 AWG | 60 | 10 | 0.75 | 1.38 | 0.12 | 2.15 | 0.39 | 0.52 |
21 | MDL1/0-56F | ROSA | 1/0 AWG | 60 | 5/16 | 0.75 | 1.38 | 0.13 | 2.15 | 0.39 | 0.52 |
22 | MDL1/0-38F | ROSA | 1/0 AWG | 60 | 3/8 | 0.75 | 1.38 | 0.12 | 2.15 | 0.39 | 0.52 |
23 | MDL1/0-12F | ROSA | 1/0 AWG | 60 | 1/2 | 0.83 | 1.38 | 0.11 | 2.15 | 0.39 | 0.52 |
24 | MDL2/0-38F | NERO | 2/0 AWG | 70 | 3/8 | 0.83 | 1.50 | 0.12 | 2.30 | 0.45 | 0.56 |
25 | MDL3/0-38F | ARANCIONE | 3/0 AWG | 95 | 3/8 | 0.91 | 1.50 | 0.13 | 2.35 | 0.51 | 0.63 |
26 | MDL3/0-12F | ARANCIONE | 3/0 AWG | 95 | 1/2 | 0.91 | 1.50 | 0.13 | 2.35 | 0.51 | 0.63 |
27 | MDL4/0-38F | VIOLA | 4/0 AWG | 120 | 3/8 | 1.02 | 1.62 | 0.14 | 2.48 | 0.55 | 0.69 |
28 | MDL4/0-12F | VIOLA | 4/0 AWG | 120 | 1/2 | 1.02 | 1.62 | 0.14 | 2.48 | 0.55 | 0.69 |
29 | MDL250-12F | GIALLO | 250 KCM | 135 | 1/2 | 1.11 | 1.62 | 0.14 | 2.54 | 0.625 | 0.77 |
30 | MDL250-78F | GIALLO | 250 KCM | 135 | 7/8 | 1.25 | 1.62 | 0.12 | 2.58 | 0.625 | 0.77 |
Condizioni commerciali |
FOB, EXW, CIF, DDU, DDP |
Termini di pagamento | T/T, L/C, NEGOZIABILE |
MOD | 1 |
Capacità di alimentazione | 100000 pezzi al mese |
Tempo di consegna | di solito 10 giorni lavorativi |
Spedizione | Express, aria, mare |
Porta | Shanghai, Ningbo, Shenzhen |
Disponibilità dei campioni | Sì |
Ora campione | di solito 3-5 giorni |
Imballaggio |
Normale: Sacchetto di plastica, cartone e pallet Speciale: Imballaggio personalizzato |