N. prodotto |
Nel complesso
Densità (g/m²) |
Densità di movimento del tessuto
(g/m²) |
Densità di taglio
(g/m²) |
Poliestere
Densità del filato (g/m²) |
WRM200/150 | 359.5 | 200 | 150 | 9.5 |
WRM300/300 | 609.5 | 300 | 300 | 9.5 |
WRM500/300 | 809.5 | 500 | 300 | 9.5 |
WRM500/450 | 959.5 | 500 | 450 | 9.5 |
WRM600/300 | 909.5 | 600 | 300 | 9.5 |
WRM600/450 | 960.71 | 600 | 450 | 10.71 |
WRM800/300 | 1110.71 | 800 | 300 | 10.71 |
WRM800/450 | 1260.71 | 800 | 450 | 10.71 |
WRM1808 | 896.14 | 612 | 274.64 | 9.5 |
WRM1810 | 926.65 | 612 | 305.15 | 9.5 |
WRM1815 | 1080.44 | 612 | 457.73 | 10.71 |
WRM2408 | 1132.35 | 847 | 274.64 | 10.71 |
WRM2410 | 847 | 305.15 | 10.71 | |
WRM2415 | 1315.44 | 847 | 457.73 | 10.71 |
WRM2430 | 1762.71 | 847 | 900 | 15.71 |
N. prodotto | Vetro | Peso(g/m²) |
Resistenza alla rottura
≥N/25MM |
Tessitura |
Umidità
Contenuto % |
L.O.I
Contenuto % |
|
Curvatura | Trama | ||||||
WR200 | E | 200+/-10 | 820 | 700 | Semplice | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WR270 | E/RACC | 270+/-14 | 1200 | 1000 | Semplice | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WR300 | E | 300+/-15 | 1200 | 1200 | Semplice | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WR360 | E/RACC | 400+/-20 | 1200 | 1150 | Semplice | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WR400 | E | 400+/-20 | 1480 | 1380 | Semplice | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WR500T | E | 500+/-25 | 1800 | 1700 | Twill | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WR500 | E | 500+/-25 | 1800 | 1600 | Semplice | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WUDT500 | E | 500+/-25 | 100 | 2900 | Semplice | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WUDL500 | E | 500+/-25 | 2600 | 350 | Semplice | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WUDL530 | E | 530+/-27 | 3200 | 800 | Semplice | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WR580 | E/RACC | 580+/-29 | 1900 | 1600 | Semplice | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WR600 | E | 600+/-30 | 1900 | 1800 | Semplice | ≤0.1 | 0.4-.8 |
WR600B | E | 600+/-30 | 1900 | 1850 | Semplice | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WUDL600 | E | 600+/-30 | 3100 | 350 | Semplice | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WR800 | E | 800+/-40 | 2600 | 2300 | Semplice | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WR800A | E | 864+/-43 | 2900 | 2700 | Semplice | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WR1000 | E | 1000+/-50 | 2900 | 2900 | Semplice | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
Articolo | Peso (g/m2 ) | Contenuto raccoglitore(%) | Contenuto di acqua (%) |
EMC100 | 100 | 9-12 |
<0.2 (legato a polvere)
<0.5 (legato in emulsione) |
EMC150 | 150 | 9-12 |
<0.2 (legato a polvere)
<0.5 (legato in emulsione) |
EMC225 | 225 | 2-8 |
<0.2 (legato a polvere)
<0.5 (legato in emulsione) |
EMC300 | 300 | 2-8 |
<0.2 (legato a polvere)
<0.5 (legato in emulsione) |
EMC450 | 450 | 2-8 |
<0.2 (legato a polvere)
<0.5 (legato in emulsione) |
EMC600 | 600 | 2-8 |
<0.2 (legato a polvere)
<0.5 (legato in emulsione) |