Compresor de aire de mando directo |
Fabricante de compresores de aire de tornillo |
Compresor de aire ac |
Compresor de aire de neumáTicos |
Precio compresor de aire de tornillo |
Compresor de aire Para Chorro de arena |
El Compresor de aire Fabricado En China |
Silencioso Compresor de aire sin aceite |
Compresor de aire portáTil 220v |
El precio del compresor de aire de alta presióN |
El mejor Precio de la MáQuina del compresor de aire |
Mini Compresor de aire 220v |
El Compresor de aire Con Secador |
Compresor de aire de tornillo Con Secador |
Secador de aire Del Compresor de aire |
El Compresor de aire de Pelo |
Secador de aire del compresor |
El Compresor de aire |
El compresor |
Las máQuinas de compresor de aire |
Los compresores de aire Compresor |
La chatarra de compresor |
El compresor FrigoríFico |
Compresor de aire de tornillo |
Compresor de tornillo |
La frecuencia de alimentacióN compresor ParáMetro téCnico | ||||||||||||||||||
El modelo | ZA-10 | ZA-15 | ZA-20 | ZA-25 | ZA-30 | ZA-40 | ZA-50 | ZA-60 | ZA-75 | ZA-100 | ZA-120 | ZA-150 | ZA-175 | ZA-200 | ZA-250 | ZA-300 | ZA-350 | |
El poder | KW | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 |
La capacidad | M³/Min/MPa | 1.2/0.7 | 1.7/0.7 | 2.4/0.7 | 3.1/0.7 | 3.6/0.7 | 5.2/0.7 | 6.8/0.7 | 8.0/0.7 | 10/0,7 | 13.5/0.7 | 16.1/0.7 | 21/0,7 | 25.2/0.7 | 28.7/0.7 | 32.0/0.7 | 36.7/0.7 | 42.0/0.7 |
1.1/0.8 | 1.6/0.8 | 2.2/0.8 | 2.9/0.8 | 3.4/0.8 | 5.0/0.8 | 6.2/0.8 | 7.7/0.8 | 9.1/0.8 | 12.6/0.8 | 15.0/0.8 | 19.8/0.8 | 24.0/0.8 | 27.6/0.8 | 30.5/0.8 | 34.7/0.8 | 40.5/0.8 | ||
0.9/1.0 | 1.4/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.2/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 7.0/1.0 | 8.5/1.0 | 11.2/1.0 | 13.8/1.0 | 17.4/1.0 | 21.1/1.0 | 24.6/1.0 | 27.5/1.0 | 30.2/1.0 | 38.1/1.0 | ||
0.8/1.2 | 1.2/1.2 | 1.7/1.2 | 2.2/1.2 | 2.9/1.2 | 3.7/1.2 | 4.0/1.2 | 5.8/1.2 | 7.6/1.2 | 10.2/1.2 | 12.3/1.2 | 15.8/1.2 | 18.3/1.2 | 21.5/1.2 | 24.8/1.2 | 27.8/1.2 | 34.5/1.2 | ||
Comprimir el escenario | Etapa Singel | |||||||||||||||||
La temperatura ambiente( ºC ) | -5 ºC ±A 45 ºC | |||||||||||||||||
MéTodo de refrigeracióN | La refrigeracióN por aire/agua de refrigeracióN | |||||||||||||||||
La temperatura de escape( ºC ) | ≤Temperatura ambiente + 15 | |||||||||||||||||
Lubricante | L | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 30 | 65 | 30 | 65 | 65 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 |
El ruido | Db(A) | 62±2 | 62±2 | 65±2 | 65±2 | 65±2 | 65±2 | 65±2 | 65±2 | 72±2 | 72±2 | 72±2 | 75±2 | 75±2 | 78±2 | 78±2 | 82±2 | 82±2 |
MéTodo de transmisióN | Direct | Y-Δ/Arranque suave de frecuencia | ||||||||||||||||
Eletric | (V/PH/Hz). | 380V/50Hz | ||||||||||||||||
La dimensióN (mm) | Longitud | 800 | 1080 | 1080 | 1380 | 1380 | 1380 | 1500 | 1500 | 1800 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2700 | 2700 | 3200 | 3200 |
El ancho | 700 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1470 | 1470 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | |
Altura | 930 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1330 | 1330 | 1570 | 1570 | 1570 | 1840 | 1840 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | |
El peso | (KG) | 190 | 310 | 320 | 410 | 460. | 480 | 740 | 810 | 1190. | 1360 | 1550 | 2060 | 2440 | 3400 | 3900 | 4400 | 5200 |
Subproceso de salida(pulgadas/mm) | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | G1-1/2 | G1-1/2 | G2 | G2 | G2 | DN65 | DN65 | DN85 | DN85 | DN100 | DN100 |
Todas las piezas de compresores calidad estáGarantizada de 1 AñO Una completa oferta como la necesaria seráOfrecido en 24 horas Servicio 24 horas del DíA 6 díAs a la Semana Aceptar su orden especíFico y hacer todo lo que podemos hacer para satisfacer sus necesidades |