Volume (CBM) |
DN (mm) | Espessura (mm) | Qualidade(kg) | Dimensão global(mm) | |||
A Shell | Chefe | Depósito | O enchimento | ||||
O enchimento de líquido médio amonia
Pressão 2,05MPa O subsídio de corrosão2mm A densidade média520kg/m2 |
20 | 2100 | 16 | 16 | 6400 | 9880 | 6162x2132x2710 |
25 | 2100 | 16 | 16 | 7760 | 12350 | 7762x2132x2710 | |
32 | 2400 | 16 | 16 | 8920 | 15808 | 7516x2432x3010 | |
40 | 2400 | 16 | 16 | 9380 | 15960 | 9270x2428x3018 | |
50 | 2800 | 20 | 20 | 14470 | 24700 | 8620x2840x3420 | |
80 | 2800 | 20 | 20 | 20980 | 39520 | 13520x2840x3420 | |
80 | 3200 | 22 | 22 | 21710 | 39520 | 10524x3244x3830 | |
100 | 2800 | 20 | 20 | 26010 | 49400 | 16740x2840x3420 | |
100 | 3200 | 22 | 22 | 26190 | 49400 | 13024x3244x3830 | |
Meio de enchimento de éter dimetílico
Pressão 1,15MPa A corrosão Allowance1.5mm A densidade média580kg/m2 |
50 | 2700 | 10 | 12 | 8620 | 27550 | 9174x2724x3310 |
65 | 2700 | 10 | 12 | 10480 | 35815 | 11824x2724x3310 | |
80 | 2700 | 10 | 12 | 12280 | 44080 | 14454x2724x3310 | |
80 | 3200 | 12 | 12 | 13080 | 44080 | 10504x3224x3810 | |
100 | 3200 | 12 | 12 | 15560 | 55100 | 13004x3224x3810 | |
120 | 3400 | 12 | 14 | 17940 | 66120 | 13808x3424x4010 | |
Material do reservatório e as peças de pressão principal | Q345R/Q370R | ||||||
Standard | GB150 TSG R0004-2009 | ||||||
Válvula de segurança da conexão de selecção |
Válvula de segurança, magnética da coluna do medidor de nível reversível, medidor de pressão, termómetro, válvula de corte
|