| ID.6X 2023 CJK | ID.6X 2023 intervalo longo | ID.6X 2023 Long Range Plus | |
| Preço sugerido | $38,219 | $40,704 | $43,219 |
| MFR | FAW | FAW | FAW |
| Digite | SUV Fullsize | SUV Fullsize | SUV Fullsize |
| POWER | BEV | BEV | BEV |
| Thermie | 2023.11 | 2023.11 | 2023.04 |
| O MOTOR | 180HP | 204HP | 204HP |
| NEDC | 460 | 617 | 617 |
| Tempo de carregamento (H) | FAST0.67H SLOW9.5H | FAST0.67H LENTO12.5H | GFAST0.67H LENTO12.5H |
| Carga rápida(%) | 0-80 | 0-80 | 0-80 |
| Potência máxima (kW) | 132(180ps) | 150(204ps) | 150(204ps) |
| O torque máximo (N·m) | 310 | 310 | 310 |
| Caixa de velocidades | Fase única | Fase única | Fase única |
| Cxlxa (mm) | 4876x1848x1680 | 4876x1848x1680 | 4876x1848x1680 |
| A estrutura da carroçaria | 5 portas 7 lugares SUV | 5 portas 7 lugares SUV | 5 portas 7 lugares SUV |
| Velocidade máx. | 160 | 160 | 160 |
|
Tempo de aceleração/s
(0-50km/h) |
3.4 | 3.5 | 3.5 |
| Consumo de energia (kWh/100km) | 14,6 kWh | 14,6 kWh | 14,6 kWh |
| Equivalente ao consumo de combustível de Energia Elétrica (L/100km) | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| Distância entre eixos (mm) | 2965 | 2965 | 2965 |
| Via dianteira (mm) | 1587 | 1587 | 1587 |
| Via traseira (mm) | 1563 | 1563 | 1563 |