Compressores de espiral Emerson Copeland Zfi39kqe-TFD-5L2/5L0 para sala fria

N ° de Modelo.
ZFI39KQE
Tipo de refrigerante
Freon
aplicação
tipo de contrapressão elevada, intermédia
configuração
parado
Qyt/Plt
6
sem som
sem som
desempenho
baixo ruído
tipo de pistão
fechado
marca emerson copeland
emerson china fez
Pacote de Transporte
Pallet
Especificação
CCC / RoHs
Marca Registrada
Emerson Copeland
Origem
China
Código HS
8414301900
Capacidade de Produção
1000
Preço de referência
$ 719.10 - 899.10

Descrição de Produto

Compressor de espiral do ar condicionado da Copeland da série Emerson ZFI (ZFI39KQE)
 
Eficiência superior  
 
* confiabilidade excepcional  
 
* menos  peças móveis
 
* a  característica da conformidade  oferece     a capacidade unprecedented do manuseamento líquido
 
*     a proteção interna do motor  pode    proteger eficientemente o motor  do alto   temperatura  e corrente elevada   
 
*     ruído muito baixo / pulsação de gás  
 
* cinco  decibéis mais silenciosos  do que  o  compressor de pistão
 
*   Design simplificado do sistema
 
* a     obtenção exclusiva do arranque em vazio  não requer   condensadores/ relés de arranque
 
*  aquecedor do cárter ou acumulador não requisitado  na maioria das aplicações
 
* alta      capacidade da bomba de calor  devido  a quase 100% vulométrica  eficiência
 
* o  escopo de seleção  varia de  1. 5HP  a 15HP , e é insurreição





 


Fase
Modelo Potência a cavalo/HP Cilindrada/m3/h AR I 7.2/54.4ºC Peso/kg Altura/mm
Refrigeração/W Potência de entrada/W
1 fase ZR16K3-PFJ 1.33 3.97 4010 1320 25.9 370.4
1 fase ZR18K3-PFJ 1.5 4.37 4400 1440 25.9 370.4
1 fase ZR20K3-PFJ 1.69 4.76 4890 1600 25.9 370.4
1 fase ZR22K3-PFJ 1.83 5.34 5330 1730 25.9 382.8
1 fase ZR24K3-PFJ 2 5.92 5920 1870 26.3 382.8
1 fase ZR26K3-PFJ 2.17 6.27 6330 2000 25.9 382.8
1 fase ZR28K3-PFJ 2.33 6.83 6910 2150 27.2 382.8
1 fase ZR30K3-PFJ 2.5 7.3 7380 2290 28.6 405.5
1 fase ZR32K3-PFJ 2.67 7.55 7760 2410 28.1 405.5
1 fase ZR34K3-PFJ 2.83 8.02 8200 2520 29.5 405.5
1 fase ZR36K3-PFJ 3 8.61 8790 2700 29.5 405.5
1 fase ZR40K3-PFJ 3.33 9.43 9670 2970 29.9 419.3
1 fase ZR42K3-PFJ 3.5 9.94 10100 3120 29.9 419.3
1 fase ZR47K3-PFJ 3.92 11.16 11500 3530 30.4 436.6
3 fases ZR22K3-TFD 1.83 5.34 5330 1650 25.9 382.8
3 fases ZR24K3-TFD 2 5.92 5920 1840 25.9 382.8
3 fases ZR26K3-TFD 2.17 6.27 6330 1960 25.9 382.8
3 fases ZR28K3-TFD 2.33 6.83 6910 2150 26.3 405.5
3 fases ZR30K3-TFD 2.5 7.3 7380 2290 26.3 405.5
3 fases ZR32K3-TFD 2.67 7.55 7760 2410 26.3 405.5
3 fases ZR34K3-TFD 2.83 8.02 8200 2500 28.6 405.5
3 fases ZR36K3-TFD 3 8.61 8790 2680 27.2 405.5
3 fases ZR40K3-TFD 3.33 9.43 9670 2950 28.6 419.3
3 fases ZR42K3-TFD 3.5 9.94 10100 3090 28.6 419.3
3 fases ZR45KC-TFD 3.75 10.73 11000 3380 28.6 436.3
3 fases ZR46KC-TFD 3.83 10.95 11100 3390 34.9 456.9
3 fases ZR47KC-TFD 3.92 11.16 11500 3500 28.6 436.3
3 fases ZR49KC-TFD 4.08 11.45 11700 3600 35.4 456.9
3 fases ZR54KC-TFD 4.5 12.73 12900 4030 35.4 456.9
3 fases ZR57KC-TFD 4.75 13.42 13700 4160 35.4 456.9
3 fases ZR61KC-TFD 5.08 14.34 14600 4430 35.8 456.9
3 fases ZR68KC-TFD 5.75 16.18 16400 4970 38.1 456.9
3 fases ZR72KC-TFD 6 17.05 17400 5250 38.1 456.9
3 fases ZR81KC-TFD 6.75 19.2 19690 5830 40.9 462.4
3 fases ZR84KC-TFD 7 19.75 20330 6140 56.7 495.3
3 fases ZR94KC-TFD 8 22.14 22940 7000 58 495.3
3 fases ZR108KC-TFD 9 25.15 26250 7830 72.6 533.4
3 fases ZR125KC-TFD 10 28.77 30470 9060 78 533.4
3 fases ZR144KC-TFD 10 28.8 29890 8955 92 542
3 fases ZR160KC-TFD 13 35.6 37330 11175 98 557
3 fases ZR190KC-TFD 15 42.1 45170 13400 112 596
 
Emerson Copeland Scroll Compressors Zfi39kqe-Tfd-5L2/5L0 for Cold Room Emerson Copeland Scroll Compressors Zfi39kqe-Tfd-5L2/5L0 for Cold Room Emerson Copeland Scroll Compressors Zfi39kqe-Tfd-5L2/5L0 for Cold Room Emerson Copeland Scroll Compressors Zfi39kqe-Tfd-5L2/5L0 for Cold Room

 

Compressor Alternativo

PNEUTEC.IT, 2023