Properities física | Método de ensayo | Métrica | Valor | |
La densidad del núcleo | GB/T 6343-2009 | Kg/m3. | 43.3 | |
Fuerza compresiva | GB/T 8813-2008 | KPa | 244 | |
Resistencia de fuerza | GB/T 9641-88 | KPa | 256 | |
Índice de oxígeno | GB/T 2406.2-2009 | % | 28.5 | |
Conductividad térmica inicial | GB/T 10294-2008 | W/(m·K) | 0.023 | |
El contenido celular cerrar | GB/T 10799-2008 | % | ≥90 | |
Absorción de agua | GB/T 8810-2005 | % | ≤3 | |
Estabilidad dimensional
(Espuma realizados después de 6 días) |
-25ºC | GB/T 8811-2008 | % |
≤1
≤1 |
70ºC |