Properities fíSica | MéTodo de ensayo | MéTrica | Valor | |
La densidad del núCleo | GB/T 6343-2009 | Kg/m3. | 38.1 | |
Fuerza compresiva | GB/T 8813-2008 | KPa | 235 | |
Resistencia de fuerza | GB/T 9641-88 | KPa | 225 | |
ÍNdice de oxíGeno | GB/T 2406.2-2009 | % | 26.5 | |
Conductividad téRmica inicial | GB/T 10294-2008 | W/(m·K) | 0.021 | |
El contenido celular cerrar | GB/T 10799-2008 | % | ≥89 | |
AbsorcióN de agua | GB/T 8810-2005 | % | ≤3 | |
Estabilidad dimensional
(Espuma realizados despuéS de 6 DíAs) |
-25ºC | GB/T 8811-2008 | % |
≤±1
≤±1 |
70ºC |