Fecha de téCnica por parte de la serie 164 | 			||||||||||||||
					
				 |
				
					Fase tres de la temperatura de la clase H(125ºC) | 									MonofáSico de temperatura de clase H(125ºC) | 			||||||||||||
					La tensióN | 									50Hz, 1500RPM | 									60Hz, 1800RPM | 									50Hz, 1500RPM | 									60Hz, 1800RPM | 			||||||||||
					ConexióN en serie de estrella | 									380 | 									400 | 									415 | 									440 | 									416 | 									440 | 									460. | 									480 | 									220 | 									230 | 									240 | 									220 | 									230 | 									240 | 			
					Estrellas en paralelo. | 									190 | 									200 | 									208 | 									220 | 									208 | 									220 | 									230 | 									240 | 									110 | 									115. | 									120 | 									110 | 									115. | 									120 | 			
					TriáNgulo conexióN en serie | 									220 | 									230 | 									240 | 									254 | 									240 | 									254 | 									- | 									- | 									- | 									- | 									- | 									- | 									- | 									- | 			
					Por 164una capacidad nominal(KVA) | 									8.1. | 									8.1. | 									8.1. | 									8.1. | 									9.6 | 									10.2 | 									10.2 | 									10.2 | 									5.4 | 									5.4 | 									5.4 | 									6.4 | 									6.4 | 									6.4 | 			
					La salida nominal (KW) | 									6.5 | 									6.5 | 									6.5 | 									6.5 | 									7.7 | 									8.2. | 									8.2. | 									8.2. | 									4.3. | 									4.3. | 									4.3. | 									5.1. | 									5.1. | 									5.1. | 			
					La eficiencia | 									75.6 | 									76.2 | 									76.6 | 									77.1 | 									75.8 | 									76.3 | 									El 76,9 | 									774 | 									69.6 | 									69.6 | 									70 | 									El 69,5 | 									70.1 | 									70.6 | 			
					La entrada (kw) | 									8.6 | 									8.5 | 									8.5 | 									8.4 | 									10.1. | 									10.7 | 									10.6 | 									10.5 | 									6.2 | 									6.2 | 									6.2 | 									7.4 | 									7.3 | 									7.3 | 			
					Por 164B de su capacidad nominal(KVA) | 									11 | 									11 | 									11 | 									11 | 									13 | 									13.8 | 									13.8 | 									13.8 | 									7.4 | 									7.4 | 									7.4 | 									8.8 | 									8.8 | 									8.8 | 			
					La salida nominal (KW) | 									8.8 | 									8.8 | 									8.8 | 									8.8 | 									10.4 | 									11 | 									11 | 									11 | 									5.9 | 									5.9 | 									5.9 | 									7 | 									7 | 									7 | 			
					La eficiencia | 									78.8 | 									79.4 | 									79.8 | 									El 80,2 | 									79 | 									79.4 | 									80 | 									80.5 | 									73.5 | 									73.8 | 									73.9 | 									73.3 | 									73.9 | 									74.4 | 			
					La entrada (kw) | 									11.2 | 									11.1. | 									11 | 									11 | 									13.2 | 									13.9 | 									13.8 | 									13.7 | 									8.1. | 									8 | 									8 | 									9.6 | 									9.5 | 									9.5 | 			
					Por el 164C capacidad nominal(KVA) | 									13.5 | 									13.5 | 									13.5 | 									13.5 | 									16 | 									16.9 | 									16.9 | 									16.9 | 									9 | 									9 | 									9 | 									10.8 | 									10.8 | 									10.8 | 			
					La salida nominal (KW) | 									10.8 | 									10.8 | 									10.8 | 									10,89 | 									12.8 | 									13.5 | 									13.5 | 									13.5 | 									7.2 | 									7.2 | 									7.2 | 									8.6 | 									8.6 | 									8.6 | 			
					La eficiencia | 									80 | 									80.7 | 									81 | 									81.5 | 									El 80,3 | 									80.7 | 									81.3 | 									81.7 | 									75.2 | 									75.5 | 									75.7 | 									75 | 									75.6 | 									76 | 			
					La entrada (kw) | 									13.5 | 									13.4 | 									13.3 | 									13.3 | 									15.9 | 									16.7 | 									16.6 | 									16.5 | 									9.6 | 									9.5 | 									9.5 | 									11.5 | 									11.4 | 									11.4 | 			
					Por el 164D la capacidad nominal(KVA) | 									16 | 									16 | 									16 | 									16 | 									18.9 | 									20 | 									20 | 									20 | 									10.7 | 									1.7 | 									10.7 | 									13.5 | 									13.5 | 									13.5 | 			
					La salida nominal (KW) | 									12.8 | 									12.8 | 									12.8 | 									12.8 | 									15.1. | 									16 | 									16 | 									16 | 									8.6 | 									8.6 | 									8.6 | 									10.8 | 									10.8 | 									10.8 | 			
					La eficiencia | 									81 | 									81.6 | 									81,9 | 									82.4 | 									81.2 | 									81.7 | 									82.2 | 									82.7 | 									76.5 | 									El 76,7 | 									El 76,9 | 									76.4 | 									El 76,9 | 									El 77,4 | 			
					La entrada (kw) | 									15.8 | 									15.7 | 									15.6 | 									15.5 | 									18.6 | 									19.6 | 									19.5 | 									19.4 | 									11.2 | 									11.1. | 									11.1. | 									13.1. | 									13 | 									12.9 | 			
				Fecha de la téCnica de la serie de 184 | 		|||||||||||||||
				
			 |
			
				Fase tres de la temperatura de la clase H(125ºC) | 			
				
			 |
			
				MonofáSico de temperatura de clase H(125ºC) | 		||||||||||||
				La tensióN | 							50Hz, 1500RPM | 							60Hz, 1800RPM | 							50Hz, 1500RPM | 							60Hz, 1800RPM | 		|||||||||||
				ConexióN en serie de estrella | 							380 | 							400 | 							415 | 							440 | 							416 | 							440 | 							460. | 							480 | 							600 | 							220 | 							230 | 							240 | 							220 | 							230 | 							240 | 		
				Estrellas en paralelo. | 							190 | 							200 | 							208 | 							220 | 							208 | 							220 | 							230 | 							240 | 							300 | 							110 | 							115. | 							120 | 							110 | 							115. | 							120 | 		
				TriáNgulo conexióN en serie | 							220 | 							230 | 							240 | 							254 | 							240 | 							254 | 							266 | 							277 | 							346 | 							- | 							- | 							- | 							- | 							- | 							- | 		
				Por 184E la capacidad nominal(KVA) | 							22.5 | 							22.5 | 							22.5 | 							22.5 | 							27.5 | 							28.8 | 							28.8 | 							30 | 							30 | 							15 | 							15 | 							15 | 							18.4 | 							18.4 | 							18.4 | 		
				La salida nominal (KW) | 							18 | 							18 | 							18 | 							18 | 							22 | 							23 | 							23 | 							24 | 							24 | 							12 | 							12 | 							12 | 							14.7 | 							14.7 | 							14.7 | 		
				La eficiencia | 							84.3 | 							84,9 | 							El 85,3 | 							85.8 | 							83,8 | 							84.3 | 							84,9 | 							85.2 | 							85.6 | 							81.3 | 							81.7 | 							81,9 | 							79,9 | 							80.6 | 							El 81,1 | 		
				La entrada (kw) | 							21.4 | 							21.2 | 							211. | 							21 | 							26.2 | 							27.1 | 							27.1 | 							28.2 | 							28 | 							14.8 | 							14.7 | 							14.6 | 							18.4 | 							18.3 | 							18.1 | 		
				Por la capacidad nominal de 184F(KVA) | 							27.5 | 							27.5 | 							27.5 | 							27.5 | 							32.5 | 							34.4 | 							34.4 | 							35 | 							35 | 							18.5 | 							18.5 | 							18.4 | 							21.9 | 							21.9 | 							21.9 | 		
				La salida nominal (KW) | 							22 | 							22 | 							22 | 							22 | 							26 | 							27.5 | 							27.5 | 							28 | 							28 | 							14.8 | 							14.8 | 							14.8 | 							17.5 | 							17.5 | 							17.5 | 		
				La eficiencia | 							85.7 | 							86.2 | 							86.5 | 							87 | 							El 85,5 | 							85.9 | 							El 86,4 | 							El 86,7 | 							87 | 							82.7 | 							83 | 							83.3 | 							81,9 | 							81,9 | 							El 82,8 | 		
				La entrada (kw) | 							25.7 | 							25.5 | 							25.4 | 							25.3 | 							30.4 | 							32 | 							31.9 | 							32.3 | 							32.2 | 							17.9 | 							17.8 | 							17.8 | 							21.4 | 							21.4 | 							21.2 | 		
				Por 184g de capacidad nominal(KVA) | 							31.3 | 							31.3 | 							31.3 | 							31.3 | 							35 | 							37.5 | 							37.5 | 							37.5 | 							37.5 | 							21 | 							21 | 							21 | 							25 | 							25 | 							25 | 		
				La salida nominal (KW) | 							25 | 							25 | 							25 | 							25 | 							28 | 							30 | 							30 | 							30 | 							30 | 							16.8 | 							16.8 | 							16.8 | 							20 | 							20 | 							20 | 		
				La eficiencia | 							86.6 | 							87 | 							87.3 | 							87.6 | 							El 86,7 | 							87 | 							87.3 | 							87.6 | 							87,8 | 							83.7 | 							83,9 | 							83,9 | 							83 | 							83 | 							83,8 | 		
				La entrada (kw) | 							28.9 | 							28.8 | 							28.7 | 							28.6 | 							32.3 | 							34.5 | 							34.4 | 							34.2 | 							34.2 | 							20.1 | 							20 | 							20 | 							24.1 | 							24.1 | 							23.9 | 		
				Por la capacidad nominal de 184H(KVA) | 							37.5 | 							37.5 | 							37.5 | 							37.5 | 							44.3 | 							46.9 | 							46.9 | 							46.9 | 							46.8 | 							25 | 							25 | 							25 | 							31.3 | 							31.3 | 							31.3 | 		
				La salida nominal (KW) | 							30 | 							30 | 							30 | 							30 | 							35.4 | 							37.5 | 							37.5 | 							37.5 | 							37.4 | 							20 | 							20 | 							20 | 							25 | 							25 | 							25 | 		
				La eficiencia | 							86.2 | 							86.6 | 							86.9 | 							El 87,2 | 							85.4 | 							El 85,3 | 							85.6 | 							85.9 | 							85.9 | 							82.9 | 							82.9 | 							82.9 | 							El 82,8 | 							El 82,8 | 							El 82,8 | 		
				La entrada (kw) | 							34.8 | 							34.7 | 							34.6 | 							34.5 | 							41.5 | 							44 | 							El 43,9 | 							43.7 | 							43.7 | 							24.2 | 							24.2 | 							24.2 | 							30.2 | 							30.2 | 							30.2 | 		
				Por la capacidad nominal de 184J(KVA) | 							40 | 							42.5 | 							10 | 							40 | 							47.3 | 							50 | 							50 | 							50 | 							55 | 							28 | 							28 | 							28 | 							35 | 							35 | 							35 | 		
				La salida nominal (KW) | 							32 | 							34 | 							32 | 							32 | 							37.8 | 							40 | 							40 | 							40 | 							44 | 							22.4 | 							22.4 | 							22.4 | 							28 | 							28 | 							28 | 		
				La eficiencia | 							87.6 | 							86.6 | 							El 87,1 | 							87.5 | 							85.9 | 							85.8 | 							86.1 | 							El 86,4 | 							El 86,4 | 							83 | 							83 | 							83 | 							82.9 | 							83 | 							83 | 		
				La entrada (kw) | 							37 | 							39.3 | 							36.7 | 							36.6 | 							44 | 							46.7 | 							46.5 | 							46.3 | 							46.3 | 							27 | 							27 | 							27 | 							33.8 | 							33.8 | 							33.8 | 		
				Fecha de téCnica por parte de la serie 224 | 		||||||||||||||||||
				
			 |
			
				Tierra del generador | 			
				
			 |
			
				Marina generador | 		|||||||||||||||
				
			 |
			
				50Hz 1500RPM | 							Los 60 Hz y 1800RPM | 							50Hz 1500RPM | 							Los 60 Hz y 1800RPM | 		||||||||||||||
				La tensióN | 							Rango H(125K) | 							Rango H(125K) | 							Rango H(125K) | 							Rango H(125K) | 		||||||||||||||
				ConexióN en serie de estrella | 							380 | 							400 | 							415 | 							440 | 							416 | 							440 | 							450 | 							460. | 							480 | 							380 | 							400 | 							415 | 							440 | 							416 | 							400 | 							450 | 							460. | 							480 | 		
				Estrellas en paralelo. | 							190 | 							200 | 							208 | 							220 | 							208 | 							220 | 							225 | 							230 | 							240 | 							190 | 							200 | 							208 | 							220 | 							208 | 							220 | 							225 | 							230 | 							240 | 		
				TriáNgulo conexióN en serie | 							220 | 							230 | 							240 | 							254 | 							240 | 							254 | 							260 | 							266 | 							277 | 							220 | 							230 | 							240 | 							254 | 							240 | 							254 | 							260 | 							266 | 							277 | 		
				Por la capacidad nominal de 224C(KVA) | 							42.5 | 							42.5 | 							42.5 | 							40 | 							50 | 							52.5 | 							52.5 | 							52.5 | 							55 | 							37.5 | 							37.5 | 							37.5 | 							35 | 							43.8 | 							43.8 | 							43.8 | 							43.8 | 							43.8 | 		
				La salida nominal (KW) | 							34 | 							34 | 							34 | 							32 | 							40 | 							42 | 							42 | 							42 | 							44 | 							30 | 							30 | 							30 | 							28 | 							35 | 							35 | 							35 | 							35 | 							35 | 		
				La eficiencia | 							86.5 | 							El 87,1 | 							El 87,4 | 							88.2 | 							86.8 | 							El 87,2 | 							87.5 | 							87.7 | 							87,9 | 							El 87,1 | 							87.6 | 							87,8 | 							88.5 | 							87.6 | 							88 | 							88.2 | 							88.4 | 							El 88,6 | 		
				La entrada (kw) | 							39.3 | 							39 | 							38.9 | 							36.3 | 							46.1 | 							48.2 | 							48 | 							El 47,9 | 							50.1 | 							34.4 | 							34.2 | 							34.2 | 							31.6 | 							40 | 							39.8 | 							El 39,7 | 							39.6 | 							39.5 | 		
				Por la capacidad nominal de 224D(KVA) | 							50 | 							50 | 							50 | 							48 | 							60 | 							625 | 							62.5 | 							62.5 | 							65 | 							43.8 | 							43.8 | 							43.8 | 							40 | 							50 | 							52.5 | 							El 56,3 | 							El 56,3 | 							El 56,3 | 		
				La salida nominal (KW) | 							40 | 							40 | 							40 | 							38.4 | 							48 | 							50 | 							50 | 							50 | 							52 | 							35 | 							35 | 							35 | 							32 | 							40 | 							42 | 							45 | 							45 | 							45 | 		
				La eficiencia | 							87,8 | 							88.2 | 							88.5 | 							89 | 							87,8 | 							88.2 | 							88.4 | 							El 88,6 | 							El 88,8 | 							88.2 | 							El 88,6 | 							88.9 | 							El 89,2 | 							El 88,6 | 							El 88,8 | 							88.9 | 							El 89,1% | 							89.3 | 		
				La entrada (kw) | 							45.6 | 							45.4 | 							45.2 | 							43.1 | 							El 54,7 | 							56.7 | 							56.6 | 							El 56,4 | 							58.6 | 							El 39,7 | 							39.5 | 							39.4 | 							El 35,9 | 							45.1 | 							47.3 | 							50.6 | 							50.5 | 							50.4 | 		
				Por 224E la capacidad nominal(KVA) | 							60 | 							60 | 							60 | 							58 | 							67.5 | 							70 | 							71.3 | 							72.5 | 							75 | 							50 | 							50 | 							50 | 							50 | 							62.5 | 							62.5 | 							62.5 | 							62.5 | 							62.5 | 		
				La salida nominal (KW) | 							48 | 							48 | 							48 | 							46.4 | 							54 | 							56 | 							57 | 							58 | 							60 | 							40 | 							40 | 							40 | 							40 | 							50 | 							50 | 							50 | 							50 | 							50 | 		
				La eficiencia | 							88.1 | 							El 88,6 | 							88.9 | 							89.5 | 							88.5 | 							88.9 | 							El 89,1% | 							El 89,2 | 							89.4 | 							88.9 | 							El 89,2 | 							89.5 | 							89.8 | 							88.9 | 							89.3 | 							89.6 | 							89.8 | 							89.9 | 		
				La entrada (kw) | 							54.5 | 							54.2 | 							54 | 							51.8 | 							61 | 							63 | 							64 | 							65 | 							67.1 | 							45 | 							44.8 | 							44.7 | 							44.5 | 							56.2 | 							56 | 							55.8 | 							55.7 | 							55.6 | 		
				Por la capacidad nominal de 224F(KVA) | 							72.5 | 							72.5 | 							72.5 | 							70 | 							83,8 | 							87.5 | 							87.5 | 							87.5 | 							93.8 | 							62.5 | 							62.5 | 							62.5 | 							62.5 | 							75 | 							75 | 							75 | 							75 | 							81.3 | 		
				La salida nominal (KW) | 							58 | 							58 | 							58 | 							56 | 							67 | 							70 | 							70 | 							70 | 							75 | 							50 | 							50 | 							50 | 							50 | 							60 | 							60 | 							60 | 							60 | 							65 | 		
				La eficiencia | 							89.6 | 							90 | 							90.2 | 							El 90,6 | 							89.9 | 							90.2 | 							90.4 | 							90.5 | 							90.5 | 							90 | 							90.23 | 							El 90,6 | 							90.7 | 							90.2 | 							90.89 | 							90.9 | 							91 | 							91 | 		
				La entrada (kw) | 							64.7 | 							64.4 | 							64.3 | 							61.8 | 							74.6 | 							77.6 | 							77.5 | 							El 77,3 | 							82.9 | 							55.6 | 							55.4 | 							55.2 | 							55.1 | 							66.5 | 							66.1 | 							66 | 							El 65,9 | 							71.4 | 		
				Por 224g de capacidad nominal(KVA) | 							85 | 							85 | 							85 | 							79 | 							93.8 | 							97.5 | 							El 98,8 | 							100 | 							104 | 							75 | 							75 | 							75 | 							65 | 							87.5 | 							87.5 | 							87.5 | 							93.8 | 							93.8 | 		
				La salida nominal (KW) | 							68 | 							68 | 							68 | 							63.2 | 							75 | 							78 | 							79 | 							80 | 							83 | 							60 | 							60 | 							60 | 							52 | 							70 | 							70 | 							70 | 							75 | 							75 | 		
				La eficiencia | 							89.9 | 							90.2 | 							90.4 | 							90.8 | 							90.4 | 							El 90,6 | 							90.7 | 							90.8 | 							91 | 							90.4 | 							El 90,6 | 							90.8 | 							91.1 | 							El 90,6 | 							91 | 							91 | 							91 | 							91.2 | 		
				La entrada (kw) | 							75.6 | 							75.4 | 							75.2 | 							69.6 | 							83 | 							86.1 | 							El 87,1 | 							88.1 | 							91.3 | 							66.4 | 							66.2 | 							66.1 | 							57.1 | 							El 77,3 | 							El 76,9 | 							El 76,9 | 							82.4 | 							82.2 | 		
				Fecha de téCnica por parte de la serie 224 | 		||||||||||||||||||
				
			 |
			
				Tierra del generador | 			
				
			 |
			
				Marina generador | 		|||||||||||||||
				
			 |
			
				50Hz 1500RPM | 							Los 60 Hz y 1800RPM | 							50Hz 1500RPM | 							Los 60 Hz y 1800RPM | 		||||||||||||||
				La tensióN | 							Rango H(125K) | 							Rango H(125K) | 							Rango H(125K) | 							Rango H(125K) | 		||||||||||||||
				ConexióN en serie de estrella | 							380 | 							400 | 							415 | 							440 | 							416 | 							440 | 							450 | 							460. | 							480 | 							380 | 							400 | 							415 | 							440 | 							416 | 							400 | 							450 | 							460. | 							480 | 		
				Estrellas en paralelo. | 							190 | 							200 | 							208 | 							220 | 							208 | 							220 | 							225 | 							230 | 							240 | 							190 | 							200 | 							208 | 							220 | 							208 | 							220 | 							225 | 							230 | 							240 | 		
				TriáNgulo conexióN en serie | 							220 | 							230 | 							240 | 							254 | 							240 | 							254 | 							260 | 							266 | 							277 | 							220 | 							230 | 							240 | 							254 | 							240 | 							254 | 							260 | 							266 | 							277 | 		
				Por el 274C capacidad nominal(KVA) | 							100 | 							100 | 							100 | 							92.5 | 							113 | 							118 | 							118 | 							118 | 							125 | 							81.3 | 							81.3 | 							81.3 | 							75 | 							93.8 | 							106 | 							106 | 							106 | 							113 | 		
				La salida nominal (KW) | 							80 | 							80 | 							80 | 							74 | 							90 | 							94 | 							94 | 							94 | 							100 | 							65 | 							65 | 							65 | 							60 | 							75 | 							85 | 							85 | 							85 | 							90 | 		
				La eficiencia | 							89.8 | 							90.4 | 							90.7 | 							91.4 | 							90 | 							90.4 | 							90.7 | 							90.9 | 							91 | 							90.8 | 							91.1 | 							91.3 | 							91.8 | 							90.8 | 							89.9 | 							89.9 | 							89.9 | 							91.3 | 		
				La entrada (kw) | 							98.1 | 							88.5 | 							88.2 | 							81 | 							100 | 							104 | 							104 | 							103 | 							110 | 							71.6 | 							71.4 | 							71.2 | 							65.4 | 							82.6 | 							94.5 | 							94.5 | 							94.5 | 							98.6 | 		
				Por el 274D la capacidad nominal(KVA) | 							114 | 							114 | 							114 | 							109 | 							131 | 							138 | 							138 | 							138 | 							146 | 							100 | 							100 | 							100 | 							87.5 | 							119 | 							119 | 							125 | 							125 | 							125 | 		
				La salida nominal (KW) | 							91 | 							91 | 							91 | 							87 | 							105 | 							110 | 							110 | 							110 | 							117 | 							80 | 							80 | 							80 | 							70 | 							95 | 							95 | 							100 | 							100 | 							100 | 		
				La eficiencia | 							90.3 | 							90.8 | 							91 | 							91.6 | 							90.4 | 							90.7 | 							90.9 | 							91.1 | 							91.2 | 							90.7 | 							91.1 | 							91.4 | 							92 | 							90.8 | 							91.2 | 							91.3 | 							91.4 | 							91.7 | 		
				La entrada (kw) | 							10.1. | 							100 | 							100 | 							95.2 | 							116 | 							121 | 							121 | 							121 | 							128 | 							88.2 | 							87,8 | 							87.5 | 							76.1 | 							105 | 							104 | 							110 | 							109 | 							109 | 		
				Por 274E la capacidad nominal(KVA) | 							140 | 							140 | 							140 | 							130 | 							160 | 							168 | 							168 | 							168 | 							179 | 							125 | 							125 | 							125 | 							113 | 							138 | 							138 | 							138 | 							144 | 							144 | 		
				La salida nominal (KW) | 							112 | 							112 | 							112 | 							104 | 							128 | 							134 | 							134 | 							134 | 							143 | 							100 | 							100 | 							100 | 							90 | 							110 | 							110 | 							110 | 							115. | 							115. | 		
				La eficiencia | 							91.3 | 							91.7 | 							92 | 							92.5 | 							91.4 | 							91.7 | 							91,9 | 							92 | 							92.1 | 							91.7 | 							92.1 | 							92.3 | 							92.7 | 							91,9 | 							92.2 | 							92.4 | 							92.6 | 							92.7 | 		
				La entrada (kw) | 							123 | 							122 | 							122 | 							112 | 							140 | 							146 | 							146 | 							146 | 							155 | 							109 | 							109 | 							108 | 							97.1 | 							120 | 							119 | 							119 | 							124 | 							124 | 		
				Capacidad nominal de 274F(KVA) | 							160 | 							160 | 							160 | 							150 | 							181 | 							190 | 							190 | 							190 | 							206 | 							144 | 							144 | 							144 | 							125 | 							163 | 							163 | 							169 | 							169 | 							169 | 		
				La salida nominal (KW) | 							128 | 							128 | 							128 | 							120 | 							145 | 							152 | 							152 | 							152 | 							165 | 							115. | 							115. | 							115. | 							100 | 							130 | 							130 | 							135 | 							135 | 							135 | 		
				La eficiencia | 							91,9 | 							92.3 | 							92.5 | 							93 | 							92 | 							92.3 | 							92.5 | 							92.6 | 							92.6 | 							92.2 | 							92.6 | 							92.8 | 							93 | 							92.2 | 							92.7 | 							92.7 | 							92,9 | 							93.1 | 		
				La entrada (kw) | 							139 | 							139 | 							138 | 							129 | 							158 | 							165 | 							164 | 							164 | 							178 | 							125 | 							124 | 							124 | 							108 | 							141 | 							140 | 							146 | 							145 | 							145 | 		
				Por 274g de capacidad nominal(KVA) | 							175 | 							175 | 							175 | 							171 | 							200 | 							213 | 							213 | 							213 | 							225 | 							156 | 							156 | 							156 | 							150 | 							188 | 							188 | 							188 | 							188 | 							200 | 		
				La salida nominal (KW) | 							140 | 							140 | 							140 | 							137 | 							160 | 							170 | 							170 | 							170 | 							180 | 							125 | 							125 | 							125 | 							120 | 							150 | 							150 | 							150 | 							150 | 							160 | 		
				La eficiencia | 							92.2 | 							92.5 | 							92.7 | 							93 | 							92.2 | 							92.4 | 							92.6 | 							92.7 | 							92.8 | 							92.5 | 							92.8 | 							93 | 							93.2 | 							92.3 | 							92.7 | 							92,9 | 							93 | 							93 | 		
				La entrada (kw) | 							152 | 							151 | 							151 | 							147 | 							174 | 							184 | 							184 | 							183 | 							194 | 							135 | 							135 | 							134 | 							129 | 							163 | 							162 | 							162 | 							161 | 							172 | 		
				Capacidad nominal de 274h(KVA) | 							200 | 							200 | 							200 | 							190 | 							238 | 							245 | 							245 | 							245 | 							255 | 							175 | 							175 | 							175 | 							163 | 							219 | 							225 | 							225 | 							225 | 							231 | 		
				La salida nominal (KW) | 							160 | 							160 | 							160 | 							152 | 							190 | 							196 | 							196 | 							196 | 							204 | 							140 | 							140 | 							140 | 							130 | 							175 | 							180 | 							180 | 							180 | 							185 | 		
				La eficiencia | 							93 | 							93.3 | 							95.3 | 							93.8 | 							92,9 | 							93.2 | 							93.4 | 							El 93,5 | 							El 93,6 | 							93.3 | 							El 93,6 | 							93.7 | 							93.9 | 							93.1 | 							93.2 | 							93.4 | 							El 93,5 | 							El 93,6 | 		
				La entrada (kw) | 							172 | 							171 | 							171 | 							162 | 							205 | 							210 | 							210 | 							210 | 							218 | 							150 | 							150 | 							149 | 							138 | 							188 | 							193 | 							193 | 							193 | 							198 |