| Tipo de rodamientos: Rodamiento de bolas de contacto angular | |
| Material de la jaula / retenedor | Cobre, acero, Bakelite, PA | 
| Ángulo de contacto nominal | C Series15, serie AC 25, serie B 40 | 
| Espacio libre | C2 / C0 / C3 / C4 / C5 | 
| Tolerancia | ABEC1 (P0) / ABEC3(P6) / ABEC5(P5) / ABEC7(P4) / ABEC9 (P2) | 
| Disposición | 
Emparejados : DA (Tandem arreglo) DF( cara a cara) DB (de atrás a atrás) 
 | 
| Designación | Cota de límite (mm) | Velocidad límite (rpm) | Carga nominal (kN) | ||||
| 
Diámetro interior 
 d)  | 
Diámetro exterior 
 D)  | 
Anchura 
 B)  | 
Engrase lubricación | Lubricación del aceite | 
Carga dinámica 
 CR  | 
Carga estática 
 Co  | 
|
| 7000C | 10 | 26 | 8 | 19000 | 28000 | 4,92 | 2,21 | 
| 7000AC | 10 | 26 | 8 | 19000 | 28000 | 4,75 | 2,14 | 
| 7001C | 12 | 28 | 8 | 18000 | 26000 | 5,41 | 2,6 | 
| 7001AC | 12 | 28 | 8 | 18000 | 26000 | 5,21 | 2,53 | 
| 7002C | 15 | 32 | 9 | 17000 | 24000 | 6,24 | 3,39 | 
| 7002AC | 15 | 32 | 9 | 17000 | 24000 | 5,97 | 3,24 | 
| 7003C | 17 | 35 | 10 | 16000 | 22000 | 6,61 | 3,81 | 
| 7003AC | 17 | 35 | 10 | 16000 | 22000 | 8,23 | 4,53 | 
| 7004C | 20 | 42 | 12 | 14000 | 19000 | 10,5 | 6,02 | 
| 7004AC | 20 | 42 | 12 | 14000 | 19000 | 10 | 5,74 | 
| 7005C | 25 | 47 | 12 | 12000 | 17000 | 12,9 | 8,58 | 
| 7005AC | 25 | 47 | 12 | 12000 | 17000 | 11,1 | 7,08 | 
| 7006C | 30 | 55 | 13 | 9500 | 14000 | 15,1 | 10,3 | 
| 7006AC | 30 | 55 | 13 | 9500 | 14000 | 14,4 | 9,83 | 
| 7007C | 35 | 62 | 14 | 8500 | 12000 | 16,3 | 12,1 | 
| 7007AC | 35 | 62 | 14 | 8500 | 12000 | 15,5 | 11,5 | 
| 7008C | 40 | 68 | 15 | 8000 | 11000 | 20,1 | 15,2 | 
| 7008AC | 40 | 68 | 15 | 8000 | 11000 | 19 | 14,4 | 
| 7009C | 45 | 75 | 16 | 7500 | 10000 | 25,9 | 20,4 | 
| 7009AC | 45 | 75 | 16 | 7500 | 10000 | 24,5 | 19,3 | 
| 7010C | 50 | 80 | 16 | 6700 | 9000 | 26,6 | 21,9 | 
| 7010AC | 50 | 80 | 16 | 6700 | 9000 | 25,2 | 21,4 | 
| 7011C | 55 | 90 | 18 | 6000 | 8000 | 37,2 | 28,6 | 
| 7011AC | 55 | 90 | 18 | 6000 | 8000 | 35,2 | 27,2 | 
| 7012C | 60 | 95 | 18 | 5600 | 7500 | 38,2 | 32,6 | 
| 7012AC | 60 | 95 | 18 | 5600 | 7500 | 36,2 | 31,6 | 
| 7013C | 65 | 100 | 18 | 5300 | 7000 | 40,1 | 35,4 | 
| 7013AC | 65 | 100 | 18 | 5300 | 7000 | 38 | 34,1 | 
| 7014C | 70 | 110 | 20 | 5000 | 6700 | 48,3 | 43,2 | 
| 7014AC | 70 | 110 | 20 | 5000 | 6700 | 45,7 | 42,7 | 
| 7015C | 75 | 115 | 20 | 4800 | 6300 | 49,5 | 48 | 
| 7015AC | 75 | 115 | 20 | 4800 | 6300 | 46,8 | 45,5 | 
| 7016C | 80 | 125 | 22 | 4500 | 6000 | 58,5 | 56,8 | 
| 7016AC | 80 | 125 | 22 | 4500 | 6000 | 55,4 | 55,1 | 
| 7017C | 85 | 130 | 22 | 4300 | 5600 | 62,5 | 61,7 | 
| 7017AC | 85 | 130 | 22 | 4300 | 5600 | 59,2 | 59,2 | 
| 7018C | 90 | 140 | 24 | 4000 | 5300 | 71,4 | 71,7 | 
| 7018AC | 90 | 140 | 24 | 4000 | 5300 | 67,6 | 68,6 | 
| 7019C | 95 | 145 | 24 | 3800 | 5000 | 73,6 | 77,1 | 
| 7019AC | 95 | 145 | 24 | 3800 | 5000 | 69,5 | 71 | 
| 7020C | 100 | 150 | 24 | 3800 | 5000 | 79,4 | 81,3 | 
| 7020AC | 100 | 150 | 24 | 3800 | 5000 | 75,1 | 77 | 
| 7021C | 105 | 160 | 26 | 3600 | 4800 | 88,5 | 88,8 | 
| 7021AC | 105 | 160 | 26 | 3600 | 4800 | 83,8 | 84,2 | 
| 7022C | 110 | 170 | 28 | 3400 | 4600 | 100 | 102 | 
| 7022AC | 110 | 170 | 28 | 3400 | 4600 | 95,5 | 97,2 | 
| 7024C | 120 | 180 | 28 | 2800 | 3800 | 108 | 110 | 
| 7024AC | 120 | 180 | 28 | 2800 | 3800 | 102 | 105 | 
| 7026C | 130 | 200 | 33 | 2600 | 3600 | 128 | 135 | 
| 7026AC | 130 | 200 | 33 | 2600 | 3600 | 122 | 128 | 
| 7028C | 140 | 210 | 33 | 2200 | 3200 | 140 | 145 | 
| 7028AC | 140 | 210 | 33 | 2200 | 3200 | 140 | 150 | 
| 7030C | 150 | 225 | 35 | 2200 | 3200 | 160 | 155 | 
| 7030AC | 150 | 225 | 35 | 2000 | 3000 | 152 | 168 | 
| 7032C | 160 | 240 | 38 | 2000 | 2800 | 200,1 | 219,4 | 
| 7032AC | 160 | 240 | 38 | 2000 | 2800 | 189,6 | 209 | 
| 7034AC | 170 | 260 | 42 | 1800 | 2600 | 198 | 227 | 
| 7036AC | 180 | 280 | 46 | ||||
| 7038AC | 190 | 290 | 46 | ||||
| 7040AC | 200 | 310 | 51 | ||||
| 7044AC | 220 | 340 | 56 | ||||
| 7048AC | 240 | 360 | 56 | ||||
| 7052AC | 260 | 400 | 65 | ||||
| 7200C | 10 | 30 | 9 | 18000 | 26000 | 5,81 | 2,93 | 
| 7200AC | 10 | 30 | 9 | 18000 | 26000 | 5,5 | 2,85 | 
| 7200B | 10 | 30 | 9 | 16000 | 25000 | 5,3 | 2,7 | 
| 7201C | 12 | 32 | 10 | 17000 | 24000 | 7,3 | 3,4 | 
| 7201AC | 12 | 32 | 10 | 17000 | 24000 | 7,09 | 3,3 | 
| 7201B | 12 | 32 | 10 | 15000 | 23000 | 6,9 | 3,2 | 
| 7202C | 15 | 35 | 11 | 16000 | 22000 | 8,6 | 4,5 | 
| 7202AC | 15 | 35 | 11 | 16000 | 22000 | 8,3 | 4,3 | 
| 7202B | 15 | 35 | 11 | 15000 | 21000 | 7,9 | 4,2 | 
| 7203C | 17 | 40 | 12 | 15000 | 20000 | 10,8 | 6,1 | 
| 7203AC | 17 | 40 | 12 | 15000 | 20000 | 10,5 | 5,6 | 
| 7203B | 17 | 40 | 12 | 14000 | 19000 | 9,9 | 5,5 | 
| 7204C | 20 | 47 | 14 | 13000 | 18000 | 15,5 | 8,9 | 
| 7204AC | 20 | 47 | 14 | 13000 | 18000 | 15 | 8,5 | 
| 7204B | 20 | 47 | 14 | 12000 | 16000 | 13,4 | 7,6 | 
| 7205C | 25 | 52 | 15 | 11000 | 16000 | 16,5 | 10 | 
| 7205AC | 25 | 52 | 15 | 11000 | 16000 | 15,8 | 9,7 | 
| 7205B | 25 | 52 | 15 | 10000 | 14000 | 14,8 | 9,3 | 
| 7206C | 30 | 62 | 16 | 9000 | 13000 | 23 | 14,7 | 
| 7206AC | 30 | 62 | 16 | 9000 | 13000 | 22,1 | 13,5 | 
| 7206B | 30 | 62 | 16 | 8500 | 12000 | 20,5 | 13,5 | 
| 7207C | 35 | 72 | 17 | 8000 | 11000 | 30,3 | 20 | 
| 7207AC | 35 | 72 | 17 | 8000 | 11000 | 29,2 | 18 | 
| 7207B | 35 | 72 | 17 | 7500 | 10000 | 28,3 | 14,8 | 
| 7208C | 40 | 80 | 18 | 7500 | 10000 | 38,4 | 26,3 | 
| 7208AC | 40 | 80 | 18 | 7500 | 10000 | 36,8 | 25,4 | 
| 7208B | 40 | 80 | 18 | 6700 | 9000 | 34,5 | 23,8 | 
| 7209C | 45 | 85 | 19 | 6700 | 9000 | 40,4 | 29,3 | 
| 7209AC | 45 | 85 | 19 | 6700 | 9000 | 38,6 | 28,1 | 
| 7209B | 45 | 85 | 19 | 6300 | 8500 | 34 | 24,6 | 
| 7210C | 50 | 90 | 20 | 6300 | 8500 | 42,8 | 31,3 | 
| 7210AC | 50 | 90 | 20 | 6300 | 8500 | 40,8 | 30,1 | 
| 7210B | 50 | 90 | 20 | 5600 | 8000 | 40,4 | 25,6 | 
| 7211C | 55 | 100 | 21 | 5600 | 7000 | 53,2 | 39,9 | 
| 7211AC | 55 | 100 | 21 | 5600 | 7000 | 50,8 | 38,2 | 
| 7211B | 55 | 100 | 21 | 5300 | 7000 | 46,3 | 36 | 
| 7212C | 60 | 110 | 22 | 5300 | 7000 | 61 | 48,2 | 
| 7212AC | 60 | 110 | 22 | 5300 | 7000 | 58,1 | 46 | 
| 7212B | 60 | 110 | 22 | 4800 | 6300 | 56,1 | 44,3 | 
| 7213C | 65 | 120 | 23 | 4800 | 6300 | 69,8 | 54,4 | 
| 7213AC | 65 | 120 | 23 | 4800 | 6300 | 66,6 | 52,1 | 
| 7213B | 65 | 120 | 23 | 4300 | 6000 | 65,7 | 50,2 | 
| 7214C | 70 | 125 | 24 | 4500 | 5800 | 72,8 | 59,7 | 
| 7214AC | 70 | 125 | 24 | 4500 | 5800 | 69,4 | 57 | 
| 7214B | 70 | 125 | 24 | 4000 | 5600 | 70,4 | 56,3 | 
| 7215C | 75 | 130 | 25 | 4300 | 5600 | 79,2 | 65,6 | 
| 7215AC | 75 | 130 | 25 | 4300 | 5600 | 75,3 | 62,8 | 
| 7215B | 75 | 130 | 25 | 3800 | 5300 | 68,6 | 58,2 | 
| 7216C | 80 | 140 | 26 | 4000 | 5300 | 92,5 | 66,2 | 
| 7216AC | 80 | 140 | 26 | 4000 | 5300 | 91,3 | 65,1 | 
| 7216B | 80 | 140 | 26 | 4000 | 5300 | 78,7 | 65,7 | 
| 7217C | 85 | 150 | 28 | 3800 | 5000 | 99,7 | 84,6 | 
| 7217AC | 85 | 150 | 28 | 3800 | 5000 | 94,9 | 80,8 | 
| 7217B | 85 | 150 | 28 | 3600 | 4800 | 83,2 | 74,1 | 
| 7218C | 90 | 160 | 30 | 3600 | 4800 | 128 | 111,7 | 
| 7218AC | 90 | 160 | 30 | 3600 | 4800 | 122 | 106,5 | 
| 7218B | 90 | 160 | 30 | 3200 | 4300 | 107,6 | 92,4 | 
| 7219C | 95 | 170 | 32 | 3400 | 4500 | 134,6 | 112,2 | 
| 7219AC | 95 | 170 | 32 | 3400 | 4500 | 128,4 | 107,8 | 
| 7219B | 95 | 170 | 32 | 3000 | 4000 | 121,4 | 106,7 | 
| 7220C | 100 | 180 | 34 | 3200 | 4300 | 148 | 125 | 
| 7220AC | 100 | 180 | 34 | 3200 | 4300 | 142 | 120,6 | 
| 7220B | 100 | 180 | 34 | 2800 | 3800 | 140 | 102,5 | 
| 7221C | 105 | 190 | 36 | 3000 | 4000 | 166,6 | 138,6 | 
| 7221AC | 105 | 190 | 36 | 3000 | 4000 | 159 | 135,1 | 
| 7221B | 105 | 190 | 36 | 2800 | 3800 | 143,3 | 128,5 | 
| 7222C | 110 | 200 | 38 | 2800 | 3800 | 184,7 | 154,8 | 
| 7222AC | 110 | 200 | 38 | 2800 | 3800 | 176,3 | 151,2 | 
| 7222B | 110 | 200 | 38 | 2400 | 3400 | 153,8 | 144,3 | 
| 7224C | 120 | 215 | 40 | 2400 | 3400 | 203,1 | 178,4 | 
| 7224AC | 120 | 215 | 40 | 2400 | 3400 | 193,6 | 170,9 | 
| 7224B | 120 | 215 | 40 | 2200 | 3200 | 165,4 | 161,4 | 
| 7226C | 130 | 230 | 40 | 2000 | 3000 | 206,6 | 209,2 | 
| 7226AC | 130 | 230 | 40 | 2000 | 3000 | 196,4 | 200,1 | 
| 7226B | 130 | 230 | 40 | 1800 | 2800 | 170,8 | 174,2 | 
| 7228C | 140 | 250 | 42 | 2000 | 2800 | 227,2 | 238,3 | 
| 7228AC | 140 | 250 | 42 | 2000 | 2800 | 216,9 | 227,4 | 
| 7228B | 140 | 250 | 42 | 1800 | 2600 | 212,2 | 197,3 | 
| 7232AC | 160 | 290 | 48 | 1700 | 2400 | 250 | 288 | 
| 7234AC | 170 | 310 | 52 | 1600 | 2200 | 281 | 341 | 
| 7236AC | 180 | 320 | 52 | ||||
| 7238AC | 190 | 340 | 55 | ||||
| 7240AC | 200 | 360 | 58 | 1300 | 1800 | 343 | 449 | 
| 7244AC | 220 | 400 | 65 | ||||
| 7248AC | 240 | 440 | 72 | ||||
| 7300C | 10 | 35 | 11 | 18000 | 26000 | 9,8 | 4,6 | 
| 7300AC | 10 | 35 | 11 | 18000 | 26000 | 9,5 | 4,4 | 
| 7301C | 12 | 37 | 12 | 17000 | 24000 | 11,8 | 5,6 | 
| 7301AC | 12 | 37 | 12 | 17000 | 24000 | 11,5 | 5,4 | 
| 7301B | 12 | 37 | 12 | 16000 | 22000 | 10,5 | 4,9 | 
| 7302C | 15 | 35 | 13 | 15000 | 21000 | 13,2 | 6,7 | 
| 7302AC | 15 | 35 | 13 | 15000 | 21000 | 12,5 | 6,2 | 
| 7302B | 15 | 35 | 13 | 14000 | 19000 | 12,4 | 6,5 | 
| 7303C | 17 | 47 | 14 | 13000 | 19000 | 15,7 | 8,2 | 
| 7303AC | 17 | 47 | 14 | 13000 | 19000 | 15 | 7,7 | 
| 7303B | 17 | 47 | 14 | 13000 | 17000 | 14,1 | 8,1 | 
| 7304C | 20 | 52 | 15 | 12000 | 17000 | 18,4 | 9,8 | 
| 7304AC | 20 | 52 | 15 | 12000 | 17000 | 17,9 | 9,6 | 
| 7304B | 20 | 52 | 15 | 11000 | 15000 | 17,3 | 9,6 | 
| 7305C | 25 | 62 | 17 | 9500 | 14000 | 27,8 | 15,9 | 
| 7305AC | 25 | 62 | 17 | 9500 | 14000 | 27 | 15,6 | 
| 7305B | 25 | 62 | 17 | 9000 | 13000 | 24,3 | 14,1 | 
| 7306C | 30 | 72 | 19 | 8500 | 12000 | 33,2 | 21,2 | 
| 7306AC | 30 | 72 | 19 | 8500 | 12000 | 32,8 | 20,4 | 
| 7306B | 30 | 72 | 19 | 8000 | 11000 | 29,3 | 18,1 | 
| 7307C | 35 | 80 | 21 | 7500 | 10000 | 40,3 | 25,8 | 
| 7307AC | 35 | 80 | 21 | 7500 | 10000 | 38,2 | 24,9 | 
| 7307B | 35 | 80 | 21 | 7000 | 9500 | 38,3 | 24,4 | 
| 7308C | 40 | 90 | 23 | 6700 | 9000 | 49,3 | 32,3 | 
| 7308AC | 40 | 90 | 23 | 6700 | 9000 | 47 | 31,1 | 
| 7308B | 40 | 90 | 23 | 6300 | 8500 | 46,5 | 29,5 | 
| 7309C | 45 | 100 | 25 | 6000 | 8000 | 63,1 | 42,9 | 
| 7309AC | 45 | 100 | 25 | 6000 | 8000 | 61,6 | 41,2 | 
| 7309B | 45 | 100 | 25 | 5600 | 7500 | 59,6 | 39,6 | 
| 7310C | 50 | 110 | 27 | 5600 | 7500 | 74,9 | 50,9 | 
| 7310AC | 50 | 110 | 27 | 5600 | 7500 | 71,9 | 48,5 | 
| 7310B | 50 | 110 | 27 | 5000 | 6700 | 68,1 | 48 | 
| 7311C | 55 | 120 | 29 | 5000 | 6700 | 86,4 | 59,5 | 
| 7311AC | 55 | 120 | 29 | 5000 | 6700 | 83,4 | 58 | 
| 7311B | 55 | 120 | 29 | 4500 | 6300 | 82,2 | 56,2 | 
| 7312C | 60 | 130 | 31 | 4800 | 6300 | 98,6 | 68,5 | 
| 7312AC | 60 | 130 | 31 | 4800 | 6300 | 95,2 | 67,2 | 
| 7312B | 60 | 130 | 31 | 4300 | 5600 | 91,5 | 65,4 | 
| 7313C | 65 | 140 | 33 | 4300 | 5600 | 113,1 | 79,6 | 
| 7313AC | 65 | 140 | 33 | 4300 | 5600 | 109,3 | 78,3 | 
| 7313B | 65 | 140 | 33 | 3800 | 5300 | 102,3 | 75,3 | 
| 7314C | 70 | 150 | 35 | 4000 | 5300 | 126 | 91,6 | 
| 7314AC | 70 | 150 | 35 | 4000 | 5300 | 118,8 | 88,2 | 
| 7314B | 70 | 150 | 35 | 3600 | 5000 | 114,6 | 85,9 | 
| 7315C | 75 | 160 | 37 | 3800 | 5000 | 140,7 | 103,9 | 
| 7315AC | 75 | 160 | 37 | 3800 | 5000 | 134,4 | 99,8 | 
| 7315B | 75 | 160 | 37 | 3400 | 4800 | 127,7 | 95,4 | 
| 7316C | 80 | 170 | 39 | 3600 | 4800 | 156,1 | 112,2 | 
| 7316AC | 80 | 170 | 39 | 3600 | 4800 | 149,5 | 107,7 | 
| 7316B | 80 | 170 | 39 | 3200 | 4800 | 141,4 | 107,9 | 
| 7317C | 85 | 180 | 41 | 3400 | 4500 | 160,7 | 130,5 | 
| 7317AC | 85 | 180 | 41 | 3400 | 4500 | 154,3 | 122,3 | 
| 7317B | 85 | 180 | 41 | 3000 | 4000 | 155,8 | 120,9 | 
| 7318C | 90 | 190 | 43 | 3200 | 4300 | 184,9 | 159,9 | 
| 7318AC | 90 | 190 | 43 | 3200 | 4300 | 177,6 | 153,5 | 
| 7318B | 90 | 190 | 43 | 3000 | 4000 | 157,9 | 136,9 | 
| 7319C | 95 | 200 | 45 | 3200 | 4200 | 201,1 | 179,8 | 
| 7319AC | 95 | 200 | 45 | 3200 | 4200 | 193,3 | 172,6 | 
| 7319B | 95 | 200 | 45 | 2800 | 4000 | 172 | 154,1 | 
| 7320C | 100 | 215 | 47 | 3000 | 4000 | 222,1 | 206,7 | 
| 7320AC | 100 | 215 | 47 | 3000 | 4000 | 213,5 | 198,6 | 
| 7320B | 100 | 215 | 47 | 2600 | 3800 | 190 | 177,3 | 
| 7321C | 105 | 225 | 49 | 2800 | 3800 | 235,8 | 225,6 | 
| 7321AC | 105 | 225 | 49 | 2800 | 3800 | 226,7 | 216,6 | 
| 7321B | 105 | 225 | 49 | 2400 | 3600 | 201,7 | 193,3 | 
| 7322C | 110 | 240 | 50 | 2600 | 3600 | 263,2 | 261,9 | 
| 7322AC | 110 | 240 | 50 | 2600 | 3600 | 253,2 | 252,4 | 
| 7322B | 110 | 240 | 50 | 2200 | 3400 | 222 | 215 | 
| 7324C | 120 | 260 | 55 | 2200 | 3200 | 275,9 | 280,4 | 
| 7324AC | 120 | 260 | 55 | 2200 | 3200 | 265,4 | 269,5 | 
| 7324B | 120 | 260 | 55 | 1900 | 2800 | 250,4 | 262 | 
| 7326AC | 130 | 280 | 58 | 1700 | 2400 | 271 | 283 | 
| 7328AC | 140 | 300 | 62 | 1500 | 2200 | 296 | 323 | 
| 7328B | 140 | 300 | 62 | 900 | 1500 | 263 | 287 | 
| 7330AC | 150 | 320 | 65 | 1300 | 1900 | 321 | 362 | 
| 7332AC | 160 | 340 | 68 | 1200 | 1700 | 355 | 432 | 
| 7334AC | 170 | 360 | 72 | ||||
| 7336AC | 180 | 380 | 75 | ||||
| 7338AC | 190 | 400 | 78 | ||||
| 7340AC | 200 | 420 | 80 | ||||
| 7406AC | 30 | 90 | 23 | 6500 | 8500 | 55,6 | 32,7 | 
| 7407AC | 35 | 100 | 25 | 5500 | 8000 | 66,4 | 41,9 | 
| 7408AC | 40 | 110 | 27 | 5200 | 7000 | 73,7 | 42,1 | 
| 7409AC | 45 | 120 | 29 | 5000 | 6500 | 84,5 | 55,1 | 
| 7410AC | 50 | 130 | 31 | 4500 | 6000 | 115,8 | 78,3 | 
| 7411AC | 55 | 140 | 33 | 4200 | 5600 | 121,4 | 84,5 | 
| 7412AC | 60 | 150 | 35 | 3800 | 5200 | 131,8 | 95,3 | 
| 7413AC | 65 | 160 | 37 | 3400 | 4800 | 142,5 | 106,7 | 
| 7414AC | 70 | 180 | 42 | 3200 | 4500 | 154,6 | 122 | 
| 7415AC | 75 | 190 | 45 | 3000 | 4200 | 165,2 | 133,5 | 
| 7416AC | 80 | 200 | 48 | 2800 | 4000 | 176,5 | 147,2 | 
| 7417AC | 85 | 210 | 52 | 2600 | 3700 | 188 | 161,5 | 
| 7418AC | 90 | 225 | 54 | 2400 | 3400 | 200,3 | 178,1 | 
| 71800 | 10 | 19 | 5 | 75000 | 120000 | 1,8 | 1,1 | 
| 71801 | 12 | 21 | 5 | 70000 | 110000 | 2 | 1,4 | 
| 71802 | 15 | 24 | 5 | 60000 | 90000 | 2,2 | 1,8 | 
| 71803 | 17 | 26 | 5 | 53000 | 80000 | 2,3 | 1,9 | 
| 71804 | 20 | 32 | 7 | 45000 | 67000 | 3,9 | 3,4 | 
| 71805 | 25 | 37 | 7 | 38000 | 56000 | 4,2 | 4,1 | 
| 71806 | 30 | 42 | 7 | 32000 | 48000 | 4,4 | 4,8 | 
| 71807 | 35 | 47 | 7 | 26000 | 40000 | 4,6 | 5,5 | 
| 71808 | 40 | 52 | 7 | 24000 | 38000 | 4,8 | 6,2 | 
| 71809 | 45 | 58 | 7 | 20000 | 34000 | 4,9 | 6,7 | 
| 71810 | 50 | 65 | 7 | 18000 | 30000 | 7,4 | 10 | 
| 71811 | 55 | 72 | 9 | 16000 | 26000 | 10,2 | 13,8 | 
| 71812 | 60 | 78 | 10 | 15000 | 24000 | 13,4 | 18 | 
| 71813 | 65 | 85 | 10 | 14000 | 22000 | 13,4 | 18,8 | 
| 71814 | 70 | 90 | 10 | 13000 | 20000 | 13,8 | 20,3 | 
| 71815 | 75 | 95 | 10 | 12000 | 19000 | 14,2 | 21,7 | 
| 71816 | 80 | 100 | 10 | 10000 | 18000 | 14,5 | 23,1 | 
| 71817 | 85 | 110 | 13 | 10000 | 17000 | 21,5 | 32,2 | 
| 71818 | 90 | 115 | 13 | 9500 | 16000 | 21,7 | 33,5 | 
| 71819 | 95 | 120 | 13 | 9000 | 15000 | 21,9 | 34,7 | 
| 71820 | 100 | 125 | 13 | 8500 | 14000 | 22,5 | 37 | 
| 71821 | 105 | 130 | 13 | 8500 | 14000 | 22,7 | 38,3 | 
| 71822 | 110 | 140 | 16 | 8000 | 13000 | 31,8 | 51,6 | 
| 71824 | 120 | 150 | 16 | 7000 | 11000 | 33,1 | 56,9 | 
| 71826 | 130 | 165 | 18 | 6700 | 9000 | 38,7 | 67,6 | 
| 71828 | 140 | 175 | 18 | 6000 | 8500 | 44,8 | 79,2 | 
| 71830 | 150 | 190 | 20 | 5600 | 7500 | 51,2 | 92 | 
| 71832 | 160 | 200 | 20 | 5000 | 7000 | 52,4 | 97,7 | 
| 71834 | 170 | 215 | 22 | 4800 | 7000 | 66,5 | 123,4 | 
| 71836 | 180 | 225 | 22 | 2000 | 2800 | 62,3 | 75,9 | 
| 71838 | 190 | 240 | 24 | 1900 | 2600 | 75,1 | 91,6 | 
| 71840 | 200 | 250 | 24 | 1800 | 2400 | 74,2 | 91,2 | 
| 71844 | 220 | 270 | 24 | 1700 | 2200 | 76,4 | 97,8 | 
| 71848 | 240 | 300 | 28 | 1500 | 1900 | 83,5 | 108 | 
| 71900 | 10 | 22 | 6 | 70000 | 110000 | 2,9 | 1,8 | 
| 71901 | 12 | 24 | 6 | 63000 | 95000 | 3,2 | 2,2 | 
| 71902 | 15 | 28 | 7 | 53000 | 80000 | 4,8 | 3,4 | 
| 71903 | 17 | 30 | 7 | 50000 | 75000 | 5,1 | 3,8 | 
| 71904 | 20 | 37 | 9 | 40000 | 60000 | 7,4 | 5,8 | 
| 71905 | 25 | 42 | 9 | 17000 | 22000 | 7,15 | 4,95 | 
| 71906 | 30 | 47 | 9 | 14000 | 19000 | 7,55 | 5,75 | 
| 71907 | 35 | 55 | 10 | 13000 | 17000 | 12 | 8,85 | 
| 71908 | 40 | 62 | 12 | 11000 | 15000 | 12,7 | 10,2 | 
| 71909 | 45 | 68 | 12 | 10000 | 14000 | 15,7 | 12,9 | 
| 71910 | 50 | 72 | 12 | 9200 | 12000 | 16,6 | 14,5 | 
| 71911 | 55 | 80 | 13 | 8400 | 11000 | 17,3 | 16,1 | 
| 71912 | 60 | 85 | 13 | 7800 | 10000 | 18,1 | 17,4 | 
| 71913 | 65 | 90 | 13 | 7200 | 9600 | 18,3 | 18 | 
| 71914 | 70 | 100 | 16 | 6700 | 9000 | 26,2 | 26,2 | 
| 71915 | 75 | 105 | 16 | 6300 | 8400 | 26,5 | 27,1 | 
| 71916 | 80 | 110 | 16 | 5900 | 7800 | 26,9 | 28 | 
| 71917 | 85 | 120 | 18 | 5500 | 7400 | 36 | 38 | 
| 71918 | 90 | 125 | 18 | 5200 | 7000 | 36 | 38 | 
| 71919 | 95 | 130 | 18 | 5000 | 6600 | 37 | 40,5 | 
| 71920 | 100 | 140 | 20 | 4700 | 6200 | 48 | 52,5 | 
| 71921 | 105 | 145 | 20 | 4400 | 5900 | 48,5 | 54,5 | 
| 71922 | 110 | 150 | 20 | 4200 | 5700 | 49,5 | 56 | 
| 71924 | 120 | 165 | 22 | 3900 | 5200 | 61 | 69,5 | 
| 71926 | 130 | 180 | 24 | 3600 | 4700 | 75 | 87,5 | 
| 71928 | 140 | 190 | 24 | 3300 | 4400 | 75,5 | 90 | 
| 71930 | 150 | 210 | 28 | 3100 | 4100 | 97,5 | 117 | 
| 71932 | 160 | 220 | 28 | 2800 | 3800 | 98,5 | 121 | 
| 71934 | 170 | 230 | 28 | 2700 | 3600 | 102 | 129 | 
| 71936 | 180 | 250 | 33 | 2500 | 3300 | 131 | 163 | 
| 71938 | 190 | 260 | 33 | 2400 | 3200 | 133 | 169 | 
| 71940 | 200 | 280 | 38 | 2200 | 3000 | 185 | 231 | 
| 71944 | 220 | 300 | 38 | 2000 | 2700 | 187 | 239 | 
| 71948 | 240 | 320 | 38 | 1800 | 2400 | 197 | 264 | 
| 71952 | 260 | 360 | 46 | 1700 | 2200 | 258 | 375 | 
| 71956 | 280 | 380 | 46 | 1500 | 2100 | 261 | 385 | 
MÁS DE 40 AÑOS DE EXPERIENCIA  
Con más de 40 años de experiencia en la fabricación de rodamientos, sabemos cómo hacer buenos rodamientos. 
Podemos producir productos de alta calidad a un costo menor de manera consistente y eficiente. 
MÉTODOS DE EMBALAJE 
1, paquete interior 
  Película de plástico de PE a prueba de corrosión y polvo / embalaje de bolsas + embalaje de tubos, o cinta de envoltura para cojinetes más grandes 
2, paquete exterior 
  Cartón ondulado + Palet de madera  
1, sobre el plazo de entrega. 
 
Esto depende de varios factores, como es el programa de producción apretado? ¿hay un modelo correspondiente en stock, y hay suficiente de este modelo en stock?  ¿Cuántos pc de ese modelo se pedirían? 
En pocas palabras, basado en una carga de contenedor GP de 20': 
| Si el modelo que prefieras es | Suficiente stock | Plazo de entrega | 
| Modelos normales | SÍ | Dentro de 7 días | 
| Modelos normales | NO | Dentro de 30 días | 
| Modelo no regular | NO | Unos 50 días | 
Para un presupuesto preciso, por favor contacte con nuestra materia de venta. Gracias. 
2, cantidad mínima de pedido.  
  
Para rodamientos DGBB o Insert, nuestra cantidad mínima de pedido es un palet, independientemente de si el pedido es para un modelo o varios. Pero, para los rodamientos de contacto angular, el MOQ es
 UNA
 sola pieza. 
  
3, Si no sabes cuál es el modelo correcto... 
  
Nos gustaría darle algunos consejos si lo desea, de acuerdo con la situación real y la demanda de su mercado local. Nuestro propósito es ayudarle a obtener los modelos adecuados y adecuados para sus clientes, para que finalmente pueda obtener mejores ventas e ingresos.