Nome | Cat. No | Metodo | R1 | R2 |
ALT/GPT | 2000 | IFCC | 60 ml x 4 | 60 ml x 2 |
ALT/GPT | 2003 | IFCC | 60 ml x 4 | 60 ml x1 |
AST/GET | 2010 | IFCC | 60 ml x 4 | 60 ml x 2 |
AST/GET | 2013 | IFCC | 60 ml x 4 | 60 ml x1 |
CK | 2040 | IFCC | 60 ml x 2 | 30 ml x 2 |
LDH-L | 2050 | L-P | 60 ml x 3 | 54 mlx1 |
α -HBDH | 2060 | DGKC | 30 ml x 3 | 22,5 mlx1 |
RIESECUZIONE | 2070 | Enzimatico | 60 ml x 4 | 60 ml x 2 |
VER | 2080 | MODIF. PAP | 60 ml x 4 | 60 ml x 2 |
TG | 2090 | GPO-PAP | 60 ml x 3 | 30 ml x1 |
GLU | 2100 | DIO-PAP | 60 ml x 3 | 45 ml x1 |
GLU | 2106 | HK | 60 ml x 4 | 15 ml x 4 |
UA | 2110 | Ureasi/POD | 60 ml x 2 | 30 ml x 2 |
T.Bili. | 2120 | Diazonio | 60 ml x 4 | 12 mlx4 |
T.Bili. | 2125 | Vanadate | 60 ml x 4 | 15 ml x 4 |
D.Bili. | 2130 | Diazonio | 65 mlx2 |
8 mlx4
5 mlx1 |
D.bili. | 2135 | Vanadate | 60 ml x 4 | 15 ml x 4 |
TP | 2140 | Biureto | 60 ml x 4 | |
ALB | 2150 | BCG | 60 ml x 4 | |
Circa | 2160 | OCPC | 60 ml x 4 | 60 ml x 4 |
CRTN | 2170 | Picrate | 60 ml x 4 | 50 ml x1 |
CRTN | 2175 | Picrate | 20 mlx12 | 50 ml x1 |
P | 2183 | Molibdato | 60 ml x 4 | 27 mlx2 |
Mg | 2190 | Blu Xylidy | 50 mlx2 | 50 mlx2 |
HDL-C diretto | 2238 | Gioco | 60 ml x 4 | 20 ml x 4 |
C-LDL diretto | 2248 | Gioco | 60 ml x 4 | 20 ml x 4 |
CO2 | 2260 | Enzimatico | 21 mlx5 | 7 mlx5 |
CO2 | 2263 | Enzimatico | 63 mlx4 | 21 mlx4 |
TBA | 2270 | Enzimatico | 60 ml x 2 | 20 mlx2 |
CONFORME AI REQUISITI ADA | 2285 | Enzimatico | 50 ml x1 | 25 mlx1 |
Ferro/Fe | 2290 | Colorimetrico | 60 ml x 2 | 15 ml x 2 |
Ferro/Fe | 2295 | Colorimetrico | 40 ml x 2 | 10 mlx1 |
Descrizione | N. Cat | Metodo | Dimensioni |
Kit ApoA1/B. | 9000 | ITA | 60 ml x 2 20 ml x 2 |
Kit LGG | 9005 | ITA | 60 ml x1 20 ml x1 |
Kit LGA | 9010 | ITA | 60 ml x1 20 ml x1 |
Kit LGM | 9015 | ITA | 60 ml x1 20 ml x1 |
Kit C3 | 9020 | ITA | 60 ml x1 20 ml x1 |
Kit C4 | 9025 | ITA | 60 ml x1 20 ml x1 |
Kit TF | 9030 | ITA | 15 ml x 2 10 ml x 1 |
Kit CRP | 9035 | ITA | 60 ml x1 15 ml x1 |
Kit ApoA1/B. | 9050 | ITA | 60 ml x 2 |
PA | 9055 | ITA | 60 ml x1 12 ml x1 |
MALB | 9060 | ITA | 60 ml x 2 12 ml x 1 |
LP(a) | 9065 | ITA | 70 mlx1 10 mlx1 |
Kit ApoA1/B. | 9500 | ITA | 60 ml x 2 20 ml x 2 |
Kit LGG | 9505 | ITA | 60 ml x1 20 ml x1 |
Kit LGA | 9510 | ITA | 60 ml x1 20 ml x1 |
Kit LGM | 9515 | ITA | 60 ml x1 20 ml x1 |
Kit C3 | 9520 | ITA | 60 ml x1 20 ml x1 |
Kit C4 | 9525 | ITA | 60 ml x1 20 ml x1 |
Kit TF | 9530 | ITA | 15 ml x 2 10 ml x 1 |
Kit CRP | 9535 | ITA | 60 ml x1 15 ml x1 |
PA | 9555 | ITA | 60 ml x1 12 ml x1 |
MALB | 9560 | ITA | 60 ml x 2 12 ml x 1 |
LP(a) | 9565 | ITA | 70 mlx1 10 mlx1 |
β 2 MG | 9570 | ITA | 20 mlx2 10 mlx1 |
HP | 9575 | ITA | 45 ml x1 15 ml x1 |
HP | 9580 | ITA | 15 ml x 2 10 ml x 1 |
Calibratore multiplo | 9800 | ITA | 1 mlx6 |
CRP | 9805 | ITA | 0,5 ml |
A proposito di Pioway |
Pioway è stata fondata nel 1997 con l'obiettivo di fornire dispositivi medici di alta qualità e a prezzi competitivi per far sì che tutti in tutto il mondo godano di un'assistenza sanitaria migliore e più accessibile. Pioway ha ottenuto il riconoscimento ISO 9001: 2000 e ISO13485 e la maggior parte dei prodotti è certificata CE. Pioway ha una gamma di prodotti inferiore: Analizzatore diagnostico in vitro, macchina radiologica, scanner a ultrasuoni, macchina ECG, monitor paziente e altre apparecchiature per laboratorio medico, materiali di consumo. Qualità di oggi, mercato del futuro. La vostra soddisfazione è il nostro obiettivo. |