Modello | ET945-65 |
Peso (kg) | 8000 kg |
Passo(mm) | 2750 |
Carreggiata(mm) | 2200 |
Distanza minima da terra(mm) | 320 |
Velocità max. (Km/h) | 45 |
Pendenza | 35 |
Dimensione(mm) | 6400 x 2100x3100 |
Raggio di sterzata minimo(mm) | 4300 |
Motore | Yunnei 4108 turbocompresso da 92kW |
Velocità di rotazione (rmin) | 2400 |
Cilindri | 4 |
Caricamento dei parametri | |
Altezza di scarico max.(mm) | 3600 |
Distanza di scarico max.(mm) | 900 |
Larghezza benna(mm) | 2200 |
Capacità benna(m³) | 1.2 |
Altezza di sollevamento max | 4750 mm |
Parametri di scavo | |
Profondità di scavo max (mm) | 3000 |
Altezza di scarico max.(mm) | 4100 |
Raggio di scavo max(mm) | 4800 |
Larghezza benna(mm) | 600 |
Capacità benna(m3) | 0.25 |
Altezza di scavo max.(mm) | 5600 mm |
Angolo di ratazione | 360 |
Sistema di guida | |
Scatola ingranaggi | Powershift ad albero fisso |
Ingranaggi | 4 anteriori 4 retromarcia |
Convertitore di coppia | 300 convertitore di coppia idraulico |
Impianto sterzante | |
Tipo | Sterzo completamente idraulico articolato |
Angolo di sterzata(°) | 38 |
Assale | |
Tipo | Assale con riduzione del mozzo grande |
Pneumatico | |
Modello | 16/70-24 |
Pressione(kPa) | Freno pneumatico |
Parte di olio | |
Diesel(L) | 80 |
Olio idraulico(L) | 80 |
Altri | |
Guida | 4x4 |
Tipo di trasmissione | Idraulico |