Elemento di prova | Standard | Risultato |
Aspetto | Cristallo incolore o bianco | conforme |
identificazione | Conforme al test limite | conforme |
Chiarezza e colore della soluzione | Test superato | Test superato |
Purezza /% | 99.5~101. | 99.96 |
Cenere solfatata/% | ≤ 0.05 | 0.01 |
Solfato/% | ≤0.015 | <0.015 |
Acido ossalico/% | ≤0.01 | <0.01 |
Metalli pesanti/% | ≤0.0005 | <0.0005 |
Sostanza facilmente carbonizzabile | Test superato | Test superato |
Endotossina batterica | ≤ 0,5 lU/mg | <0,5 lU/mg |
Alluminio | ≤ 0,2 ppm | <0. 2 ppm |
Piombo | ≤ 0,2 ppm | <0,2 ppm |
Arsenico | ≤ 1 ppm | <1 ppm |
Mercurio | ≤ 1 ppm | <1 ppm |
Mesh | 8-80MESH | Conforme |
Nota: Quando un utente con requisiti speciali per finezza, negoziato dal lato della domanda e dell'offerta |