وصف الإنتاج
مادة خام فائقة
HRC45 | HRC55 | HEC60 | HEC65 |
YG10X | YG10.2 وWF25 (تايوان) | K44 وK40 (الألمانية) | H10F (السويد) |
حجم Geain: 0.7um
CO:10% قوة Flexura : 3320N/mm2 |
حجم Geain: 0.6um
CO:10% قوة Flexura : 4000 نيوتن/مم2 |
حجم Geain: 0.5 م
CO:12% قوة Flexura : 4300N/mm2 |
حجم Geain: 0.5 م
CO:10% قوة Flexura : 4300N/mm2 |
طلاء فائق
العنصر | ألتين | تيين | تيسيان | ناكو |
القساوة (HV) | 3200 | 2800 | 3600 | 42(GPA) |
السمك (UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 |
درجة حرارة الأكسدة | 900 | 800 | 1000 | 1200 |
الاحتكاك | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.4 |
اللون | أسود | بنفسجي | نحاسي | أزرق |
الاسم: | مطحنة HRC45 HRC55 الصينية الكاملة الحجم من الكربون المضغوط (CNC) للصلب المقاوم للصدأ |
المادة: | كربيد التنجستن |
الردفة: | 1/2/3/4 فلوت |
لمسة نهائية ناعمة: | مصقول للغاية |
زاوية Helix: | 30 درجة 35 درجة 45 درجة 30 درجة 35 درجة 45 درجة |
الطلاء بالتغنير: | ألتين، أزرق نانو، أسود نانو، قصدير، إلخ. |
HRC45، 55، 65: | مطحنة طرفية مسطحة، مطحنة أنف كرة، مطحنة نصف القطر الطرفي للركن ومطحنة نهاية الألومنيوم |
الحجم: | Dia: 1-20 مم، الطول فوق: 50-150 مم |
الميزة: | إخلاء ممتاز للشرائح |
عرض المنتج:
الطلاء HRC 45
الطلاء HRC 55
الطلاء HRC 65
العنصر | قطر الفلوت (d) | طول الفلوت (لتر) | قطر الساق (D) | الطول الإجمالي (لتر) |
1*3*4*50 | 1 مم | 3 مم | 4 مم | 50 مم |
2*5*4*50 | 2 مم | 5 مم | 4 مم | 50 مم |
3*8*4*50 | 3 مم | 8 مم | 4 مم | 50 مم |
4*10*4*50 | 4 مم | 10 مم | 4 مم | 50 مم |
5*13*5*50 | 5 مم | 13 مم | 5 مم | 50 مم |
6*15*6*50 | 6 مم | 15 مم | 6 مم | 50 مم |
8*20*8*60 | 8 مم | 20 مم | 8 مم | 60 مم |
10*25*10*75 | 10 مم | 25 مم | 10 مم | 75 مم |
12*30*12*75 | 12 مم | 30 مم | 12 مم | 75 مم |
14*40*14*100 | 14 مم | 40 مم | 14 مم | 100 مم |
16*40*16*100 | 16 مم | 40 مم | 16 مم | 100 مم |
18*45*18*100 | 18 مم | 45 مم | 18 مم | 100 مم |
20*45*20*100 | 20 مم | 45 مم | 20 مم | 100 مم |
الشهادات والمعارض:
mq | 10 باواس لكل حجم |
الدفع | دفع 30% قبل الإنتاج، دفع رصيد بنسبة 70% قبل التسليم |
وقت التسليم | أمر العينة 3~5 أيام، أمر كبير 7~15 يوم |
طريقة الدفع | باي بال/ تي تي/ الاتحاد الغربي/ علي بابا للتأمين التجاري/ بنك هونغ كونغ/ رنمينبي |
الشحن | DHL/ UPS/ EMS/ FedEx/ TNT/ شحن جوي |